序號 | 時間(月) | 單位:億米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | ??通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.12 | 715.00 |
100 | 2016.11 | 643.00 |
101 | 2016.10 | 578.30 |
102 | 2016.09 | 513.00 |
103 | 2016.08 | 452.00 |
104 | 2016.07 | 392.00 |
105 | 2016.06 | 331.00 |
106 | 2016.05 | 267.00 |
107 | 2016.04 | 210.00 |
108 | 2016.03 | 153.00 |
109 | 2016.02 | 92.00 |
110 | 2015.12 | 709.90 |
111 | 2015.11 | 643.00 |
112 | 2015.10 | 579.00 |
113 | 2015.09 | 517.00 |
114 | 2015.08 | 454.00 |
115 | 2015.07 | 395.00 |
116 | 2015.06 | 334.00 |
117 | 2015.05 | 269.00 |
118 | 2015.04 | 210.20 |
119 | 2015.03 | 153.80 |
120 | 2015.02 | 94.20 |
121 | 2014.12 | 703.60 |
122 | 2014.11 | 635.00 |
123 | 2014.10 | 578.00 |
124 | 2014.09 | 514.20 |
125 | 2014.08 | 453.00 |
126 | 2014.07 | 395.50 |
127 | 2014.06 | 334.30 |
128 | 2014.05 | 265.80 |
129 | 2014.04 | 203.20 |
130 | 2014.03 | 151.00 |
131 | 2014.02 | 92.80 |
132 | 2013.12 | 683.40 |
133 | 2013.11 | 616.60 |
134 | 2013.10 | 558.30 |
135 | 2013.09 | 494.20 |
136 | 2013.08 | 432.60 |
137 | 2013.07 | 376.20 |
138 | 2013.06 | 320.00 |
139 | 2013.05 | 259.60 |
140 | 2013.04 | 200.90 |
141 | 2013.03 | 151.50 |
142 | 2013.02 | 97.30 |
143 | 2012.12 | 659.50 |
144 | 2012.11 | 591.10 |
145 | 2012.10 | 523.60 |
146 | 2012.09 | 465.90 |
147 | 2012.08 | 406.60 |
148 | 2012.07 | 353.80 |
149 | 2012.06 | 299.80 |
150 | 2012.05 | 241.90 |
151 | 2012.04 | 187.40 |
152 | 2012.03 | 138.20 |
153 | 2012.02 | 90.30 |
154 | 2012.01 | 42.40 |
155 | 2011.12 | 619.90 |
156 | 2011.11 | 567.70 |
157 | 2011.10 | 506.50 |
158 | 2011.09 | 448.90 |
159 | 2011.08 | 390.20 |
160 | 2011.07 | 336.80 |
161 | 2011.06 | 283.30 |
162 | 2011.05 | 229.50 |
163 | 2011.04 | 178.70 |
164 | 2011.03 | 132.90 |
165 | 2011.02 | 82.60 |
166 | 2011.01 | 44.43 |
167 | 2010.12 | 655.50 |
168 | 2010.11 | 604.50 |
169 | 2010.10 | 538.35 |
170 | 2010.09 | 474.80 |
171 | 2010.08 | 411.30 |
172 | 2010.07 | 354.60 |
173 | 2010.06 | 297.50 |
174 | 2010.05 | 238.88 |
175 | 2010.04 | 185.30 |
176 | 2010.03 | 132.50 |
177 | 2010.02 | 100.82 |
178 | 2010.01 | 45.81 |
179 | 2009.12 | 567.46 |
180 | 2009.11 | 513.36 |
181 | 2009.10 | 459.29 |
182 | 2009.09 | 407.40 |
183 | 2009.08 | 355.43 |
184 | 2009.07 | 306.06 |
185 | 2009.06 | 258.00 |
186 | 2009.05 | 206.62 |
187 | 2009.04 | 158.74 |
188 | 2009.03 | 113.99 |
189 | 2009.02 | 69.27 |
190 | 2009.01 | 31.54 |
191 | 2008.12 | 527.72 |
192 | 2008.11 | 513.74 |
193 | 2008.10 | 466.43 |
194 | 2008.09 | 417.31 |
195 | 2008.08 | 367.52 |
196 | 2008.07 | 318.24 |
197 | 2008.06 | 268.92 |
198 | 2008.05 | 217.00 |
199 | 2008.04 | 164.88 |
200 | 2008.03 | 118.61 |
201 | 2008.02 | 75.55 |
202 | 2008.01 | 40.85 |
203 | 2007.12 | 485.77 |
204 | 2007.11 | 460.42 |
205 | 2007.10 | 414.86 |
206 | 2007.09 | 367.79 |
207 | 2007.08 | 322.70 |
208 | 2007.07 | 279.27 |
209 | 2007.06 | 233.83 |
210 | 2007.05 | 188.02 |
211 | 2007.04 | 144.80 |
212 | 2007.03 | 105.35 |
213 | 2007.02 | 64.32 |
214 | 2007.01 | 35.14 |
215 | 2006.12 | 437.87 |
216 | 2006.11 | 397.52 |
217 | 2006.10 | 356.90 |
218 | 2006.09 | 319.29 |
219 | 2006.08 | 280.73 |
220 | 2006.07 | 240.73 |
221 | 2006.06 | 202.52 |
222 | 2006.05 | 165.74 |
223 | 2006.04 | 134.79 |
224 | 2006.03 | 92.00 |
225 | 2006.02 | 56.39 |
226 | 2006.01 | 28.27 |
227 | 2005.12 | 484.39 |
228 | 2005.11 | 333.69 |
229 | 2005.10 | 296.73 |
230 | 2005.09 | 264.60 |
231 | 2005.08 | 232.94 |
232 | 2005.07 | 203.88 |
233 | 2005.06 | 172.84 |
234 | 2005.05 | 138.15 |
235 | 2005.04 | 107.38 |
236 | 2005.03 | 76.92 |
237 | 2005.02 | 47.81 |
238 | 2005.01 | 23.92 |
239 | 2004.12 | 482.10 |
240 | 2004.11 | 263.43 |
241 | 2004.10 | 235.99 |
242 | 2004.09 | 209.78 |
243 | 2004.08 | 184.48 |
244 | 2004.07 | 159.50 |
245 | 2004.06 | 136.53 |
246 | 2004.05 | 110.78 |
247 | 2004.04 | 86.14 |
248 | 2004.03 | 62.14 |
249 | 2004.02 | 40.80 |
250 | 2004.01 | 19.08 |
251 | 2003.12 | 353.52 |
252 | 2003.11 | 223.32 |
253 | 2003.10 | 201.70 |
254 | 2003.09 | 179.88 |
255 | 2003.08 | 157.04 |
256 | 2003.07 | 136.64 |
257 | 2003.06 | 116.30 |
258 | 2003.05 | 92.60 |
259 | 2003.04 | 71.74 |
260 | 2003.03 | 51.30 |
261 | 2003.02 | 27.11 |
262 | 2003.01 | 17.14 |
263 | 2002.12 | 322.39 |
264 | 2002.11 | 203.78 |
265 | 2002.10 | 182.66 |
266 | 2002.09 | 162.89 |
267 | 2002.08 | 142.99 |
268 | 2002.07 | 124.07 |
269 | 2002.06 | 104.58 |
270 | 2002.05 | 84.65 |
271 | 2002.04 | 66.27 |
272 | 2002.03 | 47.23 |
273 | 2002.02 | 28.92 |
274 | 2002.01 | 16.12 |
275 | 2001.12 | 290.00 |
276 | 2001.11 | 179.69 |
277 | 2001.10 | 162.46 |
278 | 2001.09 | 145.24 |
279 | 2001.08 | 128.10 |
280 | 2001.07 | 111.75 |
281 | 2001.06 | 95.40 |
282 | 2001.05 | 77.77 |
283 | 2001.04 | 61.79 |
284 | 2001.03 | 44.79 |
285 | 2001.02 | 27.45 |
286 | 2001.01 | 13.17 |
287 | 2000.12 | 191.05 |
288 | 2000.11 | 174.64 |
289 | 2000.10 | 158.44 |
290 | 2000.09 | 140.23 |
291 | 2000.08 | 125.47 |
292 | 2000.07 | 108.26 |
293 | 2000.06 | 92.77 |
294 | 2000.05 | 74.82 |
295 | 2000.04 | 57.96 |
296 | 2000.03 | 41.32 |
297 | 2000.02 | 25.45 |
298 | 2000.01 | 13.31 |
299 | 1999.12 | 170.49 |
300 | 1999.11 | 159.31 |
301 | 1999.10 | 143.56 |
302 | 1999.09 | 128.37 |
303 | 1999.08 | 113.46 |
304 | 1999.07 | 99.04 |
305 | 1999.06 | 84.07 |
306 | 1999.05 | 68.93 |
307 | 1999.04 | 53.02 |
308 | 1999.03 | 37.99 |
309 | 1999.02 | 23.57 |
310 | 1999.01 | 13.05 |
311 | 1998.12 | 179.04 |
312 | 1998.11 | 155.58 |
313 | 1998.10 | 141.56 |
314 | 1998.09 | 127.47 |
315 | 1998.08 | 113.36 |
316 | 1998.07 | 99.99 |
317 | 1998.06 | 86.61 |
318 | 1998.05 | 71.50 |
319 | 1998.04 | 56.18 |
320 | 1998.03 | 40.13 |
321 | 1998.02 | 25.12 |
322 | 1998.01 | 12.52 |
323 | 1997.12 | 203.70 |
324 | 1997.11 | 184.45 |
325 | 1997.10 | 167.34 |
326 | 1997.09 | 150.29 |
327 | 1997.08 | 131.72 |
328 | 1997.07 | 114.28 |
329 | 1997.06 | 97.26 |
330 | 1997.05 | 78.33 |
331 | 1997.04 | 60.66 |
332 | 1997.03 | 43.47 |
333 | 1997.02 | 26.93 |
334 | 1997.01 | 13.69 |
335 | 1996.12 | 174.83 |
336 | 1996.11 | 157.00 |
337 | 1996.10 | 141.25 |
338 | 1996.09 | 127.14 |
339 | 1996.08 | 112.37 |
340 | 1996.07 | 98.27 |
341 | 1996.06 | 83.68 |
342 | 1996.05 | 68.24 |
343 | 1996.04 | 53.40 |
344 | 1996.03 | 38.49 |
345 | 1996.02 | 25.40 |
346 | 1996.01 | 14.23 |
347 | 1995.12 | 184.32 |
348 | 1995.11 | 168.95 |
349 | 1995.10 | 154.34 |
350 | 1995.09 | 140.21 |
351 | 1995.08 | 125.04 |
352 | 1995.07 | 110.29 |
353 | 1995.06 | 95.07 |
354 | 1995.05 | 78.03 |
355 | 1995.04 | 59.52 |
356 | 1995.03 | 42.74 |
357 | 1995.02 | 27.39 |
358 | 1995.01 | 14.32 |
359 | 1994.12 | 184.78 |
360 | 1994.11 | 167.57 |
361 | 1994.10 | 151.19 |
362 | 1994.09 | 136.12 |
363 | 1994.08 | 119.74 |
364 | 1994.07 | 103.88 |
365 | 1994.06 | 88.41 |
366 | 1994.05 | 71.55 |
367 | 1994.04 | 55.16 |
368 | 1994.03 | 39.67 |
369 | 1994.02 | 24.75 |
370 | 1994.01 | 13.42 |
371 | 1993.12 | 181.78 |
372 | 1993.11 | 163.86 |
373 | 1993.10 | 148.78 |
374 | 1993.09 | 134.11 |
375 | 1993.08 | 118.38 |
376 | 1993.07 | 103.13 |
377 | 1993.06 | 87.62 |
378 | 1993.05 | 71.58 |
379 | 1993.04 | 55.76 |
380 | 1993.03 | 40.02 |
381 | 1993.02 | 24.84 |
382 | 1993.01 | 11.37 |
383 | 1992.12 | 172.26 |
384 | 1992.11 | 156.66 |
385 | 1992.10 | 141.92 |
386 | 1992.09 | 127.43 |
387 | 1992.08 | 112.35 |
388 | 1992.07 | 97.24 |
389 | 1992.06 | 82.15 |
390 | 1992.05 | 66.41 |
391 | 1992.04 | 51.34 |
392 | 1992.03 | 36.25 |
393 | 1992.02 | 22.19 |
394 | 1992.01 | 11.71 |
395 | 1991.12 | 167.65 |
396 | 1991.11 | 153.84 |
397 | 1991.10 | 141.54 |
398 | 1991.09 | 128.83 |
399 | 1991.08 | 116.49 |
400 | 1991.07 | 101.81 |
401 | 1991.06 | 86.96 |
402 | 1991.05 | 71.16 |
403 | 1991.04 | 55.41 |
404 | 1991.03 | 39.83 |
405 | 1991.02 | 25.19 |
406 | 1991.01 | 13.98 |
407 | 1990.12 | 173.55 |
408 | 1990.11 | 159.16 |
409 | 1990.10 | 144.87 |
410 | 1990.09 | 130.45 |
411 | 1990.08 | 116.43 |
412 | 1990.07 | 102.53 |
413 | 1990.06 | 88.24 |
414 | 1990.05 | 72.71 |
415 | 1990.04 | 57.30 |
416 | 1990.03 | 41.49 |
417 | 1990.02 | 25.80 |
418 | 1990.01 | 13.10 |
419 | 1989.12 | 176.17 |
420 | 1989.11 | 160.75 |
421 | 1989.10 | 145.86 |
422 | 1989.09 | 131.58 |
423 | 1989.08 | 116.32 |
424 | 1989.07 | 101.13 |
425 | 1989.06 | 85.84 |
426 | 1989.05 | 70.26 |
427 | 1989.04 | 54.56 |
428 | 1989.03 | 39.05 |
429 | 1989.02 | 24.18 |
430 | 1989.01 | 12.95 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
布產量-當月值(月) | 億米 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
布產量-同比增長(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
布產量-累計增長(月) | % | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約3個)>> |