序號 | 時間(季度) | 單位:百萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 10121.90 |
42 | 2015.03 | 9373.20 |
43 | 2014.12 | 9157.00 |
44 | 2014.09 | 6568.20 |
45 | 2014.06 | 6023.50 |
46 | 2014.03 | 6559.60 |
47 | 2013.12 | 7809.30 |
48 | 2013.09 | 539.00 |
49 | 2013.06 | -208.00 |
50 | 2013.03 | 400.00 |
51 | 2012.12 | 1005.00 |
52 | 2012.09 | 249.00 |
53 | 2012.06 | 919.00 |
54 | 2012.03 | 793.00 |
55 | 2011.12 | 1267.00 |
56 | 2011.09 | 1171.00 |
57 | 2011.06 | 326.00 |
58 | 2011.03 | 631.00 |
59 | 2010.12 | 913.00 |
60 | 2010.09 | 1000.00 |
61 | 2010.06 | 1000.00 |
62 | 2010.03 | 917.00 |
63 | 2009.12 | 997.00 |
64 | 2009.09 | 843.00 |
65 | 2009.06 | 853.00 |
66 | 2009.03 | 741.00 |
67 | 2008.12 | 651.00 |
68 | 2008.09 | 650.00 |
69 | 2008.06 | 565.00 |
70 | 2008.03 | 602.00 |
71 | 2007.12 | 544.00 |
72 | 2007.09 | 409.00 |
73 | 2007.06 | 378.00 |
74 | 2007.03 | 411.00 |
75 | 2006.12 | 448.00 |
76 | 2006.09 | 429.00 |
77 | 2006.06 | 434.00 |
78 | 2006.03 | 447.00 |
79 | 2005.12 | 399.00 |
80 | 2005.09 | 384.00 |
81 | 2005.06 | 469.00 |
82 | 2005.03 | 466.00 |
83 | 2004.12 | 366.00 |
84 | 2004.09 | 237.00 |
85 | 2004.06 | 355.00 |
86 | 2004.03 | 408.00 |
87 | 2003.12 | 329.00 |
88 | 2003.09 | 283.00 |
89 | 2003.06 | 331.00 |
90 | 2003.03 | 312.00 |
91 | 2002.12 | 330.00 |
92 | 2002.09 | 401.00 |
93 | 2002.06 | 422.00 |
94 | 2002.03 | 415.00 |
95 | 2001.12 | 407.00 |
96 | 2001.09 | 401.00 |
97 | 2001.06 | 440.00 |
98 | 2001.03 | 420.00 |
99 | 2000.12 | 353.00 |
100 | 2000.09 | 300.00 |
101 | 2000.06 | 278.00 |
102 | 2000.03 | 348.00 |
103 | 1999.12 | 373.00 |
104 | 1999.09 | 437.00 |
105 | 1999.06 | 403.00 |
106 | 1999.03 | 506.00 |
107 | 1998.12 | 464.00 |
108 | 1998.09 | 332.00 |
109 | 1998.06 | 529.00 |
110 | 1998.03 | 614.00 |
111 | 1997.12 | 803.00 |
112 | 1997.09 | 735.00 |
113 | 1997.06 | 767.00 |
114 | 1997.03 | 883.00 |
115 | 1996.12 | 881.00 |
116 | 1996.09 | 731.00 |
117 | 1996.06 | 619.00 |
118 | 1996.03 | 509.00 |
119 | 1995.12 | 392.00 |
120 | 1995.09 | 564.00 |
121 | 1995.06 | 373.00 |
122 | 1995.03 | 531.00 |
123 | 1994.12 | 552.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
韓國:國外資產凈額(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:短期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:長期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:各級政府(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:各級政府:長期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:貨幣當局(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:貨幣當局:短期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:貨幣當局:長期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:銀行(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:銀行:短期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:銀行:長期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:銀行:國內銀行(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2015.12 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:銀行:國內銀行:短期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2015.12 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:銀行:國內銀行:長期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2015.12 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:銀行:外國銀行國內分行(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2015.12 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:銀行:外國銀行國內分行:短期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2015.12 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:銀行:外國銀行國內分行:長期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2015.12 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:其他部門(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:其他部門:短期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:其他部門:長期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:其他部門:非銀行金融企業(季???) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:其他部門:非銀行金融企業:短期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:其他部門:非銀行金融企業:長期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:其他部門:上市公司(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2015.12 | 進入查看 |
韓國:國外資產凈額:其他部門:上市公司:短期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2015.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約29個)>> |