序號 | 時間(年) | 單位:億份 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 21.08 |
15 | 2011 | 20.40 |
16 | 2010 | 20.60 |
17 | 2009 | 20.31 |
18 | 2008 | 18.50 |
19 | 2007 | 21.05 |
20 | 2006 | 20.62 |
21 | 2005 | 32.97 |
22 | 2004 | 11.96 |
23 | 2003 | 16.06 |
24 | 2002 | 14.11 |
25 | 2001 | 10.17 |
26 | 2000 | 6.28 |
27 | 1999 | 6.91 |
28 | 1998 | 7.20 |
29 | 1997 | 6.60 |
30 | 1996 | 5.80 |
31 | 1995 | 5.90 |
32 | 1994 | 6.30 |
33 | 1993 | 7.30 |
34 | 1992 | 7.00 |
35 | 1991 | 4.70 |
36 | 1990 | 5.40 |
37 | 1989 | 4.90 |
38 | 1988 | 6.20 |
39 | 1987 | 5.80 |
40 | 1986 | 5.60 |
41 | 1985 | 5.50 |
42 | 1984 | 4.40 |
43 | 1983 | 3.00 |
44 | 1982 | 2.20 |
45 | 1981 | 1.70 |
46 | 1980 | 1.80 |
47 | 1979 | 1.50 |
48 | 1978 | 1.80 |
49 | 1977 | 1.80 |
50 | 1976 | 1.80 |
51 | 1975 | 1.60 |
52 | 1965 | 1.10 |
53 | 1964 | 0.80 |
54 | 1963 | 0.60 |
55 | 1962 | 0.50 |
56 | 1961 | 0.50 |
57 | 1960 | 1.18 |
58 | 1959 | 1.37 |
59 | 1958 | 1.22 |
60 | 1957 | 0.56 |
61 | 1956 | 0.58 |
62 | 1955 | 0.44 |
63 | 1954 | 0.35 |
64 | 1953 | 0.33 |
65 | 1952 | 0.33 |
66 | 1951 | 0.17 |
67 | 1949 | 0.05 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:報紙印數(年) | 億份 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
北京市:報紙印數(年) | 億份 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
天津市:報紙印數(年) | 億份 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
河北省:報紙印數(年) | 億份 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
內蒙古自治區:報紙印數(年) | 億份 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
遼寧省:報紙印數(年) | 億份 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
吉林省:報紙印數(年) | 億份 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
黑龍江省:報紙印數(年) | 億份 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
上海市:報紙印數(年) | 億份 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
江蘇省:報紙印數(年) | 億份 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
浙江省:報紙印數(年) | 億份 | 1972 - 2022 | 進入查看 |
安徽省:報紙印數(年) | 億份 | 1972 - 2022 | 進入查看 |
福建省:報紙印數(年) | 億份 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
江西省:報紙印數(年) | 億份 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
山東省:報紙印數(年) | 億份 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河南省:報紙印數(年) | 億份 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖北省:報紙印數(年) | 億份 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖南省:報紙印數(年) | 億份 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
廣東省:報紙印數(年) | 億份 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:報紙印數(年) | 億份 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
海南省:報紙印數(年) | 億份 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
重慶市:報紙印數(年) | 億份 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
四川省:報紙印數(年) | 億份 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
貴州省:報紙印數(年) | 億份 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
云南省:報紙印數(年) | 億份 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |