序號 | 時間(日期) | 單位:個 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.12.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.10.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2019.12.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2019.10.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2019.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2018.12.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2018.10.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2018.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2018.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2018.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2018.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2017.12.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2017.10.26 | 5102.00 |
25 | 2017.08.26 | 4251.00 |
26 | 2017.06.26 | 3513.00 |
27 | 2017.04.26 | 2837.00 |
28 | 2017.02.26 | 2601.00 |
29 | 2016.12.26 | 2970.00 |
30 | 2016.10.26 | 2229.00 |
31 | 2016.08.26 | 1762.00 |
32 | 2016.06.26 | 42.00 |
33 | 2016.04.26 | 1139.00 |
34 | 2016.02.26 | 1819.00 |
35 | 2015.12.26 | 1299.00 |
36 | 2015.10.26 | 1513.00 |
37 | 2015.08.26 | 993.00 |
38 | 2015.06.26 | 999.00 |
39 | 2015.04.26 | 1199.00 |
40 | 2015.02.26 | 1658.00 |
41 | 2015.01.26 | 1658.00 |
42 | 2014.12.26 | 2381.00 |
43 | 2014.10.26 | 359.00 |
44 | 2014.08.26 | 795.00 |
45 | 2014.06.26 | 1198.00 |
46 | 2014.04.26 | 2360.00 |
47 | 2014.02.26 | 2537.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:小客車增量指標:配置數:新能源車:個人(日) | 個 | 2014.02.26 - 2024.05.26 | 進入查看 |
北京市:小客車增量指標:配置數:新能源車:單位(日) | 個 | 2014.02.26 - 2024.05.26 | 進入查看 |
北京市:小客車增量指標:配置數:普通車:個人(日) | 個 | 2014.02.26 - 2024.06.26 | 進入查看 |
北京市:小客車增量指標:配置數:普通車:單位(日) | 個 | 2014.02.26 - 2024.06.26 | 進入查看 |
北京市:小客車增量指標:有效申請編碼數:新能源車:個人(日) | 個 | 2014.02.26 - 2024.05.26 | 進入查看 |
北京市:小客車增量指標:有效申請編碼數:普通車:個人(日) | 個 | 2014.02.26 - 2024.06.26 | 進入查看 |
北京市:小客車增量指標:有效申請編碼數:普通車:單位(日) | 個 | 2014.02.26 - 2024.06.26 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |