序號 | 時間(日期) | 單位:點 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2017.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2017.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2017.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017.03.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017.03.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016.12.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016.12.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.12.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2016.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2016.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2016.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2016.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2016.10.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2016.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.10.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2016.10.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2016.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2016.09.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2016.09.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2016.09.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2016.09.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2016.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2016.08.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2016.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2016.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2016.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2016.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2016.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.07.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2016.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2016.03.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2016.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2016.03.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2016.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2016.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2016.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2016.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2016.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2016.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2016.01.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2015.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2015.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2015.12.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2015.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2015.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2015.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2015.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2015.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2015.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2015.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2015.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2015.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2015.10.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2015.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2015.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2015.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2015.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2015.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2015.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2015.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2015.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2015.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2015.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2015.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2015.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2015.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2015.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2015.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2015.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2015.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2015.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2015.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2015.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2015.02.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2015.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2015.01.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2014.12.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2014.11.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2014.11.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2014.11.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2014.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2014.10.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2014.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2014.09.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2014.09.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2014.09.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2014.09.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2014.08.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2014.08.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2014.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2014.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2014.08.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2014.07.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2014.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2014.06.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2014.05.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2014.04.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2014.03.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2014.03.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2014.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2013.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2013.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2013.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2013.11.29 | 172.69 |
115 | 2013.11.15 | 175.25 |
116 | 2013.11.08 | 173.74 |
117 | 2013.11.01 | 175.70 |
118 | 2013.10.25 | 174.50 |
119 | 2013.10.18 | 169.77 |
120 | 2013.10.11 | 177.32 |
121 | 2013.09.27 | 175.81 |
122 | 2013.09.13 | 171.10 |
123 | 2013.09.06 | 173.29 |
124 | 2013.08.30 | 173.86 |
125 | 2013.08.23 | 176.36 |
126 | 2013.08.16 | 172.41 |
127 | 2013.08.09 | 173.85 |
128 | 2013.08.02 | 168.41 |
129 | 2013.07.26 | 180.93 |
130 | 2013.07.05 | 171.04 |
131 | 2013.06.21 | 184.55 |
132 | 2013.05.24 | 180.93 |
133 | 2013.05.10 | 179.73 |
134 | 2013.04.12 | 159.70 |
135 | 2013.03.29 | 177.32 |
136 | 2013.03.22 | 174.30 |
137 | 2013.03.15 | 180.33 |
138 | 2013.02.01 | 190.58 |
139 | 2012.12.28 | 178.52 |
140 | 2012.12.14 | 175.46 |
141 | 2012.12.07 | 176.71 |
142 | 2012.11.30 | 197.82 |
143 | 2012.11.23 | 182.14 |
144 | 2012.11.16 | 176.80 |
145 | 2012.11.09 | 175.07 |
146 | 2012.11.02 | 176.62 |
147 | 2012.10.26 | 178.82 |
148 | 2012.10.19 | 181.54 |
149 | 2012.09.28 | 180.71 |
150 | 2012.09.21 | 178.32 |
151 | 2012.09.14 | 178.84 |
152 | 2012.08.31 | 174.90 |
153 | 2012.08.24 | 183.95 |
154 | 2012.08.17 | 180.18 |
155 | 2012.08.10 | 177.44 |
156 | 2012.08.03 | 177.19 |
157 | 2012.07.20 | 177.92 |
158 | 2012.06.29 | 175.35 |
159 | 2012.06.01 | 120.62 |
160 | 2012.05.18 | 184.73 |
161 | 2012.05.11 | 227.51 |
162 | 2012.04.27 | 190.58 |
163 | 2012.04.20 | 186.36 |
164 | 2012.04.13 | 178.52 |
165 | 2012.03.30 | 186.97 |
166 | 2012.03.16 | 180.27 |
167 | 2012.02.17 | 177.92 |
168 | 2012.02.10 | 173.70 |
169 | 2011.12.30 | 197.82 |
170 | 2011.12.16 | 172.09 |
171 | 2011.12.09 | 173.09 |
172 | 2011.11.25 | 171.84 |
173 | 2011.11.18 | 173.70 |
174 | 2011.10.28 | 168.71 |
175 | 2011.10.14 | 165.12 |
176 | 2011.09.30 | 169.21 |
177 | 2011.09.09 | 169.40 |
178 | 2011.09.02 | 168.43 |
179 | 2011.08.26 | 168.34 |
180 | 2011.08.19 | 168.54 |
181 | 2011.08.12 | 166.73 |
182 | 2011.04.15 | 159.83 |
183 | 2011.04.01 | 158.26 |
184 | 2011.03.11 | 160.23 |
185 | 2011.02.25 | 159.42 |
186 | 2010.12.24 | 159.83 |
187 | 2010.12.17 | 156.21 |
188 | 2010.12.10 | 153.49 |
189 | 2010.12.03 | 157.41 |
190 | 2010.11.19 | 152.23 |
191 | 2010.11.12 | 148.37 |
192 | 2010.11.05 | 143.54 |
193 | 2010.10.29 | 141.92 |
194 | 2010.10.22 | 142.33 |
195 | 2010.10.15 | 140.79 |
196 | 2010.10.01 | 139.54 |
197 | 2010.09.24 | 139.92 |
198 | 2010.08.27 | 139.53 |
199 | 2010.08.20 | 137.97 |
200 | 2010.08.13 | 141.43 |
201 | 2010.08.06 | 140.53 |
202 | 2010.07.30 | 141.13 |
203 | 2010.07.16 | 136.72 |
204 | 2010.05.21 | 136.13 |
205 | 2010.04.30 | 123.67 |
206 | 2010.04.09 | 124.61 |
207 | 2010.04.02 | 134.25 |
208 | 2010.03.26 | 138.32 |
209 | 2010.03.19 | 130.46 |
210 | 2010.03.12 | 131.48 |
211 | 2010.03.05 | 134.85 |
212 | 2010.01.22 | 136.91 |
213 | 2009.11.20 | 128.22 |
214 | 2009.11.13 | 124.58 |
215 | 2009.11.06 | 126.75 |
216 | 2009.10.23 | 127.26 |
217 | 2009.08.28 | 125.18 |
218 | 2009.08.21 | 126.50 |
219 | 2009.08.14 | 126.07 |
220 | 2009.08.07 | 134.16 |
221 | 2009.04.24 | 129.24 |
222 | 2009.04.10 | 125.66 |
223 | 2009.03.13 | 129.62 |
224 | 2009.02.20 | 128.42 |
225 | 2009.02.13 | 127.61 |
226 | 2009.01.16 | 126.48 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
廣東華南糧食價格指數:采購價:定基(周) | 點 | 2009.01.16 - 2017.07.21 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:環比(周) | % | 2009.01.16 - 2017.07.21 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:同比(周) | % | 2010.01.22 - 2017.07.21 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:稻谷:定基(周) | 點 | 2009.01.16 - 2017.07.21 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:稻谷:環比(周) | % | 2009.01.16 - 2017.07.21 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:稻谷:同比(周) | % | 2010.01.22 - 2014.04.11 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:玉米:定基(周) | 點 | 2010.01.22 - 2016.11.18 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:玉米:環比(周) | % | 2012.02.17 - 2016.11.18 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:小麥:定基(周) | 點 | 2006.01.20 - 2017.07.21 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:小麥:環比(周) | % | 2006.02.24 - 2017.07.21 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:小麥:同比(周) | % | 2010.01.22 - 2013.11.08 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:秈稻:環比(周) | % | 2009.01.16 - 2017.07.21 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:秈稻:同比(周) | % | 2010.01.22 - 2014.04.11 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:二級玉米:定基(周) | 點 | 2010.01.22 - 2010.01.22 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:三級小麥:定基(周) | 點 | 2009.01.16 - 2010.01.22 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:三級小麥:環比(周) | % | 2009.04.03 - 2010.01.22 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:三級小麥:同比(周) | % | 2010.01.22 - 2010.01.22 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:晚秈稻:定基(周) | 點 | 2011.03.11 - 2017.05.19 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:晚秈稻:環比(周) | % | 2012.03.16 - 2017.05.19 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:晚秈稻:同比(周) | % | 2012.03.16 - 2012.03.16 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:早秈稻:定基(周) | 點 | 2009.01.16 - 2017.07.21 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:早秈稻:環比(周) | % | 2009.01.16 - 2017.07.21 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:早秈稻:同比(周) | % | 2010.01.22 - 2014.03.21 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:中秈稻:定基(周) | 點 | 2010.10.01 - 2014.06.27 | 進入查看 |
廣東華南糧食價格指數:采購價:中秈稻:環比(周) | % | 2013.04.12 - 2014.06.27 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約51個)>> |