序號 | 時間(年) | 單位:10億本幣 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2006 | 5023.09 |
2 | 2005 | 4028.35 |
3 | 2004 | 3739.81 |
4 | 2003 | 2428.93 |
5 | 2002 | 2041.32 |
6 | 2001 | 1817.14 |
7 | 2000 | 1619.32 |
8 | 1999 | 1610.78 |
9 | 1998 | 1511.15 |
10 | 1997 | 1645.68 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
圣多美和普林西比:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
文萊:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1999 - 2006 | 進入查看 |
印度尼西亞:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
日本:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
泰國:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
越南:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
吉爾吉斯斯坦:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
安哥拉:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2007 | 進入查看 |
加蓬:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
加納:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
塞舌爾:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
贊比亞:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
斯威士蘭:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
厄立特里亞:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
匈牙利:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
馬耳他:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
羅馬尼亞:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
瑞典:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
拉脫維亞:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
白俄羅斯:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2007 | 進入查看 |
南斯拉夫(塞爾維亞和黑山):儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
巴巴多斯:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 2006 - 2007 | 進入查看 |
格林納達:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
危地馬拉:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
圭亞那:儲備-銀行機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約73個)>> |