序號 | 時間(年) | 單位:百萬元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2011 | 915.56 |
2 | 2010 | 377.60 |
3 | 2009 | 174.31 |
4 | 2008 | 34.97 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
舒城農村合作銀行:資本充足率(年) | % | 2008 - 2023 | 進入查看 |
舒城農村合作銀行:核心資本充足率(年) | % | 2008 - 2023 | 進入查看 |
舒城農村合作銀行:貸款總額(年) | 百萬元 | 2008 - 2023 | 進入查看 |
舒城農村合作銀行:貸款總額:正常類(年) | 百萬元 | 2008 - 2023 | 進入查看 |
舒城農村合作銀行:貸款總額:關注類(年) | 百萬元 | 2008 - 2023 | 進入查看 |
舒城農村合作銀行:貸款總額:不良貸款(年) | 百萬元 | 2008 - 2023 | 進入查看 |
舒城農村合作銀行:貸款總額:不良貸款:次級類(年) | 百萬元 | 2008 - 2023 | 進入查看 |
舒城農村合作銀行:貸款總額:不良貸款:可疑類(年) | 百萬元 | 2008 - 2023 | 進入查看 |
舒城農村合作銀行:貸款總額:不良貸款:損失類(年) | 百萬元 | 2008 - 2013 | 進入查看 |
舒城農村合作銀行:企業貸款:農林牧漁業(年) | 百萬元 | 2010 - 2011 | 進入查看 |
舒城農村合作銀行:企業貸款:建筑業(年) | 百萬元 | 2008 - 2011 | 進入查看 |
舒城農村合作銀行:企業貸款:批發零售業(年) | 百萬元 | 2008 - 2011 | 進入查看 |
舒城農村合作銀行:企業貸款:房地產業(年) | 百萬元 | 2008 - 2011 | 進入查看 |
舒城農村合作銀行:存款總額(年) | 百萬元 | 2008 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約14個)>> |