序號 | 時間(月) | 單位:千桶/天 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2019.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2019.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2019.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2019.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2019.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2019.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2018.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2011.05 | 13380.61 |
100 | 2011.04 | 13370.65 |
101 | 2011.03 | 13341.96 |
102 | 2011.02 | 13360.63 |
103 | 2011.01 | 13361.80 |
104 | 2010.12 | 13374.24 |
105 | 2010.11 | 13327.52 |
106 | 2010.10 | 13390.12 |
107 | 2010.09 | 13239.88 |
108 | 2010.08 | 13208.59 |
109 | 2010.07 | 13263.65 |
110 | 2010.06 | 13210.66 |
111 | 2010.05 | 13208.09 |
112 | 2010.04 | 13184.37 |
113 | 2010.03 | 13219.38 |
114 | 2010.02 | 13161.58 |
115 | 2010.01 | 13092.11 |
116 | 2009.12 | 13086.07 |
117 | 2009.11 | 13205.01 |
118 | 2009.10 | 13191.48 |
119 | 2009.09 | 13116.57 |
120 | 2009.08 | 12975.79 |
121 | 2009.07 | 13021.88 |
122 | 2009.06 | 12985.27 |
123 | 2009.05 | 12852.23 |
124 | 2009.04 | 12929.50 |
125 | 2009.03 | 12696.85 |
126 | 2009.02 | 12696.46 |
127 | 2009.01 | 12548.42 |
128 | 2008.12 | 12570.35 |
129 | 2008.11 | 12497.32 |
130 | 2008.10 | 12452.64 |
131 | 2008.09 | 12470.27 |
132 | 2008.08 | 12287.50 |
133 | 2008.07 | 12635.51 |
134 | 2008.06 | 12690.19 |
135 | 2008.05 | 12636.66 |
136 | 2008.04 | 12590.88 |
137 | 2008.03 | 12635.42 |
138 | 2008.02 | 12616.19 |
139 | 2008.01 | 12652.79 |
140 | 2007.12 | 12607.94 |
141 | 2007.11 | 12717.98 |
142 | 2007.10 | 12727.76 |
143 | 2007.09 | 12445.46 |
144 | 2007.08 | 12590.48 |
145 | 2007.07 | 12703.45 |
146 | 2007.06 | 12647.89 |
147 | 2007.05 | 12588.61 |
148 | 2007.04 | 12602.17 |
149 | 2007.03 | 12745.18 |
150 | 2007.02 | 12636.15 |
151 | 2007.01 | 12518.03 |
152 | 2006.12 | 12517.60 |
153 | 2006.11 | 12467.45 |
154 | 2006.10 | 12462.76 |
155 | 2006.09 | 12216.79 |
156 | 2006.08 | 12330.11 |
157 | 2006.07 | 12245.58 |
158 | 2006.06 | 12115.37 |
159 | 2006.05 | 12059.24 |
160 | 2006.04 | 12031.47 |
161 | 2006.03 | 11904.46 |
162 | 2006.02 | 11823.71 |
163 | 2006.01 | 11708.98 |
164 | 2005.12 | 11975.13 |
165 | 2005.11 | 12017.78 |
166 | 2005.10 | 11958.57 |
167 | 2005.09 | 11866.68 |
168 | 2005.08 | 11785.19 |
169 | 2005.07 | 11599.58 |
170 | 2005.06 | 11734.58 |
171 | 2005.05 | 11717.60 |
172 | 2005.04 | 11642.72 |
173 | 2005.03 | 11685.62 |
174 | 2005.02 | 11654.39 |
175 | 2005.01 | 11552.05 |
176 | 2004.12 | 11566.44 |
177 | 2004.11 | 11769.94 |
178 | 2004.10 | 11780.29 |
179 | 2004.09 | 11554.38 |
180 | 2004.08 | 11476.69 |
181 | 2004.07 | 11425.81 |
182 | 2004.06 | 11384.94 |
183 | 2004.05 | 11152.78 |
184 | 2004.04 | 11112.08 |
185 | 2004.03 | 11026.63 |
186 | 2004.02 | 10962.58 |
187 | 2004.01 | 10939.88 |
188 | 2003.12 | 10958.83 |
189 | 2003.11 | 10883.59 |
190 | 2003.10 | 10800.01 |
191 | 2003.09 | 10734.85 |
192 | 2003.08 | 10562.26 |
193 | 2003.07 | 10411.75 |
194 | 2003.06 | 10361.37 |
195 | 2003.05 | 10212.78 |
196 | 2003.04 | 10102.78 |
197 | 2003.03 | 10077.82 |
198 | 2003.02 | 10046.42 |
199 | 2003.01 | 9912.55 |
200 | 2002.12 | 9797.32 |
201 | 2002.11 | 9810.60 |
202 | 2002.10 | 9784.64 |
203 | 2002.09 | 9715.94 |
204 | 2002.08 | 9586.07 |
205 | 2002.07 | 9461.60 |
206 | 2002.06 | 9406.83 |
207 | 2002.05 | 9206.23 |
208 | 2002.04 | 9194.72 |
209 | 2002.03 | 9100.51 |
210 | 2002.02 | 9073.58 |
211 | 2002.01 | 8986.86 |
212 | 2001.12 | 9030.37 |
213 | 2001.11 | 9114.06 |
214 | 2001.10 | 8923.96 |
215 | 2001.09 | 8846.88 |
216 | 2001.08 | 8830.87 |
217 | 2001.07 | 8868.19 |
218 | 2001.06 | 8681.75 |
219 | 2001.05 | 8636.07 |
220 | 2001.04 | 8575.07 |
221 | 2001.03 | 8528.26 |
222 | 2001.02 | 8683.86 |
223 | 2001.01 | 8559.96 |
224 | 2000.12 | 8562.49 |
225 | 2000.11 | 8523.75 |
226 | 2000.10 | 8470.63 |
227 | 2000.09 | 8344.12 |
228 | 2000.08 | 8247.94 |
229 | 2000.07 | 8151.93 |
230 | 2000.06 | 8059.56 |
231 | 2000.05 | 8028.47 |
232 | 2000.04 | 7982.44 |
233 | 2000.03 | 7999.24 |
234 | 2000.02 | 7920.62 |
235 | 2000.01 | 7913.65 |
236 | 1999.12 | 7818.37 |
237 | 1999.11 | 7726.52 |
238 | 1999.10 | 7726.52 |
239 | 1999.09 | 7713.25 |
240 | 1999.08 | 7710.19 |
241 | 1999.07 | 7721.42 |
242 | 1999.06 | 7577.52 |
243 | 1999.05 | 7588.75 |
244 | 1999.04 | 7571.40 |
245 | 1999.03 | 7574.46 |
246 | 1999.02 | 7425.46 |
247 | 1999.01 | 7502.00 |
248 | 1998.12 | 7379.49 |
249 | 1998.11 | 7269.98 |
250 | 1998.10 | 7309.80 |
251 | 1998.09 | 7260.02 |
252 | 1998.08 | 7230.16 |
253 | 1998.07 | 7245.09 |
254 | 1998.06 | 7250.07 |
255 | 1998.05 | 7090.78 |
256 | 1998.04 | 7190.34 |
257 | 1998.03 | 7289.89 |
258 | 1998.02 | 7329.71 |
259 | 1998.01 | 7309.80 |
260 | 1997.12 | 7224.17 |
261 | 1997.11 | 7284.21 |
262 | 1997.10 | 7294.22 |
263 | 1997.09 | 7299.22 |
264 | 1997.08 | 7284.21 |
265 | 1997.07 | 7259.19 |
266 | 1997.06 | 7234.17 |
267 | 1997.05 | 7234.17 |
268 | 1997.04 | 7224.17 |
269 | 1997.03 | 7084.06 |
270 | 1997.02 | 7034.02 |
271 | 1997.01 | 7104.08 |
272 | 1996.12 | 7021.93 |
273 | 1996.11 | 7111.79 |
274 | 1996.10 | 7001.96 |
275 | 1996.09 | 7016.94 |
276 | 1996.08 | 7051.88 |
277 | 1996.07 | 7001.96 |
278 | 1996.06 | 7031.91 |
279 | 1996.05 | 7061.87 |
280 | 1996.04 | 7031.91 |
281 | 1996.03 | 7021.93 |
282 | 1996.02 | 7151.73 |
283 | 1996.01 | 7031.91 |
284 | 1995.12 | 7043.46 |
285 | 1995.11 | 7017.66 |
286 | 1995.10 | 7177.60 |
287 | 1995.09 | 7166.25 |
288 | 1995.08 | 7203.39 |
289 | 1995.07 | 7151.80 |
290 | 1995.06 | 7244.67 |
291 | 1995.05 | 7249.83 |
292 | 1995.04 | 7141.48 |
293 | 1995.03 | 7033.14 |
294 | 1995.02 | 7249.83 |
295 | 1995.01 | 7033.14 |
296 | 1994.12 | 7158.56 |
297 | 1994.11 | 7220.88 |
298 | 1994.10 | 7200.10 |
299 | 1994.09 | 7117.01 |
300 | 1994.08 | 7158.56 |
301 | 1994.07 | 7179.33 |
302 | 1994.06 | 7293.59 |
303 | 1994.05 | 7278.01 |
304 | 1994.04 | 7122.20 |
305 | 1994.03 | 7303.98 |
306 | 1994.02 | 7361.11 |
307 | 1994.01 | 7641.56 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產量:石油:世界總計(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:北美洲(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:加拿大(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:墨西哥(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:美國(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2019.09 | 進入查看 |
產量:石油:中美洲和南美洲(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2018.11 | 進入查看 |
產量:石油:阿根廷(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:阿魯巴(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:巴巴多斯(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:伯利茲(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:玻利維亞(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:巴西(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:智利(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:哥倫比亞(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:哥斯達黎加(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2019.09 | 進入查看 |
產量:石油:古巴(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:多米尼加(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2019.09 | 進入查看 |
產量:石油:厄瓜多爾(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:薩爾瓦多(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2019.09 | 進入查看 |
產量:石油:危地馬拉(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:牙買加(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:馬提尼克島(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:荷屬安的列斯群島(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2019.09 | 進入查看 |
產量:石油:尼加拉瓜(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:秘魯(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約137個)>> |