序號 | 時間(年) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009 | 1859.10 |
2 | 2008 | 1773.19 |
3 | 2007 | 1837.05 |
4 | 2006 | 1905.85 |
5 | 2005 | 1968.45 |
6 | 2004 | 2093.60 |
7 | 2003 | 2099.30 |
8 | 2002 | 2152.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
銅礦:基礎儲量(年) | 萬噸 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
鋁土礦:基礎儲量(年) | 萬噸 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
鉛礦:基礎儲量(年) | 萬噸 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
鋅礦:基礎儲量(年) | 萬噸 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
錫礦:基礎儲量(年) | 萬噸 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
鎳礦:基礎儲量(年) | 萬噸 | 2002 - 2022 | 進入查看 |
銻礦:基礎儲量(年) | 萬噸 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
鎢礦:基礎儲量(年) | 萬噸 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
鉬礦:基礎儲量(年) | 萬噸 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
菱鎂礦:基礎儲量(年) | 萬噸 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
釩礦:基礎儲量(年) | 萬噸 | 2004 - 2023 | 進入查看 |
鉻礦:基礎儲量(年) | 萬噸 | 2002 - 2017 | 進入查看 |
金礦:基礎儲量(年) | 噸 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
銀礦:基礎儲量(年) | 噸 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約14個)>> |