(停)食用農產品價格指數(周環比):水果類

時間范圍:2007.08.03 - 2010.10.08單位:%數據來源:商務部
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據(停)食用農產品價格指數(周環比):水果類 的數據如下:
序號 時間(日期) 單位:%
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2010.10.08 0.10
2 2010.10.01 -0.20
3 2010.09.24 1.60
4 2010.09.17 0.00
5 2010.09.10 0.20
6 2010.09.03 -0.03
7 2010.08.27 -2.30
8 2010.08.20 -0.70
9 2010.08.13 -0.40
10 2010.08.06 0.20
11 2010.07.30 -1.80
12 2010.07.23 -2.10
13 2010.07.16 -0.20
14 2010.07.09 0.50
15 2010.07.02 -1.30
16 2010.06.25 -1.20
17 2010.06.18 -0.20
18 2010.06.11 -0.40
19 2010.06.04 0.20
20 2010.05.28 -0.40
21 2010.05.21 1.00
22 2010.05.14 -0.20
23 2010.05.07 0.10
24 2010.04.30 0.40
25 2010.04.23 -0.04
26 2010.04.16 2.20
27 2010.04.09 0.70
28 2010.04.02 0.50
29 2010.03.26 0.50
30 2010.03.19 0.10
31 2010.03.12 -1.30
32 2010.03.05 -1.20
33 2010.02.26 -0.10
34 2010.02.19 1.60
35 2010.02.05 2.60
36 2010.01.29 2.70
37 2010.01.22 0.60
38 2010.01.15 0.60
39 2010.01.08 0.90
40 2010.01.01 -0.10
41 2009.12.25 1.30
42 2009.12.18 0.90
43 2009.12.11 0.60
44 2009.12.04 0.30
45 2009.11.27 0.30
46 2009.11.20 1.50
47 2009.11.13 1.30
48 2009.11.06 -0.80
49 2009.10.30 -0.50
50 2009.10.23 -0.90
51 2009.10.16 -0.70
52 2009.10.09 -1.20
53 2009.10.02 -0.60
54 2009.09.25 -1.30
55 2009.09.18 -0.60
56 2009.09.11 -0.20
57 2009.09.04 -1.60
58 2009.08.28 -1.60
59 2009.08.21 -1.30
60 2009.08.14 -1.80
61 2009.08.07 -1.70
62 2009.07.31 -1.50
63 2009.07.24 -0.30
64 2009.07.17 -0.50
65 2009.07.10 -0.50
66 2009.07.03 0.50
67 2009.06.26 0.50
68 2009.06.19 0.10
69 2009.06.12 -0.20
70 2009.06.05 -0.80
71 2009.05.29 -0.20
72 2009.05.22 0.50
73 2009.05.15 -0.80
74 2009.05.08 1.00
75 2009.05.01 2.20
76 2009.04.24 2.50
77 2009.04.17 2.60
78 2009.04.10 0.50
79 2009.04.03 0.50
80 2009.03.27 3.70
81 2009.03.20 1.50
82 2009.03.13 -0.10
83 2009.03.06 0.80
84 2009.02.27 -1.60
85 2009.02.20 1.20
86 2009.02.13 0.20
87 2009.02.06 -0.50
88 2009.01.30 -0.03
89 2009.01.16 0.20
90 2009.01.09 -0.20
91 2009.01.02 -0.20
92 2008.12.26 -0.70
93 2008.12.19 1.00
94 2008.12.12 1.00
95 2008.12.05 -0.40
96 2008.11.28 -1.60
97 2008.11.21 -0.30
98 2008.11.14 -0.90
99 2008.11.07 -0.10
100 2008.10.31 0.80
101 2008.10.24 -0.50
102 2008.10.17 0.90
103 2008.10.10 0.80
104 2008.10.03 1.60
105 2008.09.19 -0.70
106 2008.09.12 1.60
107 2008.09.05 -0.60
108 2008.08.29 0.40
109 2008.08.22 -0.60
110 2008.08.15 -1.90
111 2008.08.08 -1.30
112 2008.08.01 -2.20
113 2008.07.25 0.60
114 2008.07.18 -0.70
115 2008.07.11 -1.80
116 2008.07.04 -1.30
117 2008.06.27 -0.20
118 2008.06.20 0.60
119 2008.06.13 -0.20
120 2008.06.06 2.30
121 2008.05.30 2.00
122 2008.05.23 -1.10
123 2008.05.16 -1.10
124 2008.05.09 -3.10
125 2008.05.02 -1.50
126 2008.04.25 -1.00
127 2008.04.18 -0.80
128 2008.04.11 1.80
129 2008.04.04 1.10
130 2008.03.28 0.30
131 2008.03.21 1.30
132 2008.03.14 -2.20
133 2008.02.29 -0.10
134 2008.02.22 -1.00
135 2008.02.15 -2.10
136 2008.02.01 5.30
137 2008.01.25 2.60
138 2008.01.18 1.70
139 2008.01.11 0.90
140 2008.01.04 1.60
141 2007.12.28 1.80
142 2007.12.21 1.00
143 2007.12.14 2.90
144 2007.11.30 -1.50
145 2007.11.23 6.90
146 2007.11.16 -0.40
147 2007.11.09 -0.50
148 2007.11.02 3.50
149 2007.10.26 -0.20
150 2007.10.19 -0.90
151 2007.10.12 1.30
152 2007.10.05 0.60
153 2007.09.21 2.90
154 2007.09.14 0.90
155 2007.09.07 -2.00
156 2007.08.31 4.60
157 2007.08.24 1.20
158 2007.08.17 -1.30
159 2007.08.10 -3.50
160 2007.08.03 0.30
食用農產品價格指數:商務部(周) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
(停)食用農產品價格指數(周) 2005年4月=100 2006.03.17 - 2024.11.15 進入查看
(停)食用農產品價格指數(周環比):糧食類(周) % 2007.08.03 - 2012.09.21 進入查看
食用農產品價格指數(周環比):糧食類:小包裝面粉(周) % 2013.12.20 - 2024.11.15 進入查看
食用農產品價格指數(周環比):糧食類:小包裝大米(周) % 2013.12.20 - 2024.11.15 進入查看
(停)食用農產品價格指數(周環比):食用油類(周) % 2007.08.03 - 2013.01.11 進入查看
食用農產品價格指數(周環比):食用油類:豆油(周) % 2013.12.20 - 2024.11.15 進入查看
食用農產品價格指數(周環比):食用油類:菜籽油(周) % 2013.12.20 - 2024.11.15 進入查看
食用農產品價格指數(周環比):食用油類:花生油(周) % 2013.12.20 - 2024.11.15 進入查看
(停)食用農產品價格指數(周環比):肉類(周) % 2007.08.03 - 2013.05.17 進入查看
食用農產品價格指數(周環比):肉類:豬肉(周) % 2013.12.20 - 2024.11.15 進入查看
食用農產品價格指數(周環比):肉類:牛肉(周) % 2013.12.20 - 2024.11.15 進入查看
食用農產品價格指數(周環比):肉類:羊肉(周) % 2013.12.20 - 2024.11.15 進入查看
食用農產品價格指數(周環比):禽類(周) % 2007.08.03 - 2024.11.15 進入查看
食用農產品價格指數(周環比):蛋類(周) % 2007.08.03 - 2024.11.15 進入查看
食用農產品價格指數(周環比):蔬菜類(周) % 2007.08.03 - 2024.11.15 進入查看
食用農產品價格指數(周環比):水產品類(周) % 2007.08.03 - 2018.01.12 進入查看
查看更多相關指標(約16個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握