序號 | 時間(年) | 單位:元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2007 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2006 | 10619.33 |
15 | 2005 | 9799.19 |
16 | 2004 | 8799.56 |
17 | 2003 | 7341.92 |
18 | 2002 | 6199.48 |
19 | 2001 | 5445.11 |
20 | 2000 | 5304.87 |
21 | 1999 | 5024.76 |
22 | 1998 | 4795.53 |
23 | 1997 | 4612.05 |
24 | 1996 | 4470.07 |
25 | 1995 | 3990.64 |
26 | 1994 | 3234.34 |
27 | 1993 | 2308.28 |
28 | 1992 | 1690.45 |
29 | 1991 | 1434.45 |
30 | 1990 | 1287.18 |
31 | 1989 | 1212.38 |
32 | 1988 | 943.86 |
33 | 1987 | 753.87 |
34 | 1986 | 609.44 |
35 | 1985 | 529.49 |
36 | 1984 | 452.62 |
37 | 1983 | 403.15 |
38 | 1982 | 377.24 |
39 | 1981 | 331.77 |
40 | 1980 | 301.83 |
41 | 1979 | 251.80 |
42 | 1978 | 221.75 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
廣東:居民消費水平:城鎮(年) | 元 | 1978 - 2017 | 進入查看 |
廣東:居民消費水平:農村(年) | 元 | 1978 - 2017 | 進入查看 |
廣東:居民消費水平指數(上年=100):全省(年) | 上年=100 | 1979 - 2017 | 進入查看 |
廣東:居民消費水平指數(上年=100):城鎮(年) | 上年=100 | 1979 - 2017 | 進入查看 |
廣東:居民消費水平指數(上年=100):農村(年) | 上年=100 | 1979 - 2017 | 進入查看 |
廣東:居民消費水平指數(1978年=100):全省(年) | 1978年=100 | 1978 - 2017 | 進入查看 |
廣東:居民消費水平指數(1978年=100):城鎮(年) | 1978年=100 | 1978 - 2017 | 進入查看 |
廣東:居民消費水平指數(1978年=100):農村(年) | 1978年=100 | 1978 - 2017 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約8個)>> |