序號 | 時間(年) | 單位:棟數 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2019(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2018(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2007 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2006 | 32737.00 |
15 | 2005 | 32732.00 |
16 | 2004 | 33710.00 |
17 | 2003 | 31433.00 |
18 | 2002 | 27738.00 |
19 | 2001 | 25388.00 |
20 | 2000 | 27213.00 |
21 | 1999 | 25585.00 |
22 | 1998 | 25889.00 |
23 | 1997 | 27730.00 |
24 | 1996 | 31033.00 |
25 | 1995 | 38144.00 |
26 | 1994 | 23953.00 |
27 | 1993 | 25548.00 |
28 | 1992 | 27368.00 |
29 | 1991 | 19115.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:所有權:第一次登記(年) | 棟數 | 1991 - 2016 | 進入查看 |
臺灣:所有權:第一次登記:面積(年) | 平方米 | 1991 - 2016 | 進入查看 |
臺灣:所有權:轉移登記:合計:棟數(年) | 棟數 | 1991 - 2016 | 進入查看 |
臺灣:所有權:轉移登記:合計:面積(年) | 平方米 | 1991 - 2016 | 進入查看 |
臺灣:所有權:轉移登記:買賣:棟數(年) | 棟數 | 1991 - 2016 | 進入查看 |
臺灣:所有權:轉移登記:買賣:面積(年) | 平方米 | 1991 - 2016 | 進入查看 |
臺灣:所有權:轉移登記:拍賣:棟數(年) | 棟數 | 2003 - 2016 | 進入查看 |
臺灣:所有權:轉移登記:拍賣:面積(年) | 平方米 | 2003 - 2016 | 進入查看 |
臺灣:所有權:轉移登記:繼承:面積(年) | 平方米 | 1991 - 2016 | 進入查看 |
臺灣:所有權:轉移登記:贈與:棟數(年) | 棟數 | 1991 - 2016 | 進入查看 |
臺灣:所有權:轉移登記:贈與:面積(年) | 平方米 | 1991 - 2016 | 進入查看 |
臺灣:所有權:轉移登記:其它:棟數(年) | 棟數 | 1991 - 2016 | 進入查看 |
臺灣:所有權:轉移登記:其它:面積(年) | 平方米 | 1991 - 2016 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約13個)>> |