序號 | 時間(月) | 單位:萬總噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.11 | 3856.80 |
100 | 2016.10 | 3467.90 |
101 | 2016.09 | 3169.90 |
102 | 2016.08 | 2770.30 |
103 | 2016.07 | 2427.90 |
104 | 2016.06 | 2130.77 |
105 | 2016.05 | 1696.20 |
106 | 2016.04 | 1389.70 |
107 | 2016.03 | 1068.50 |
108 | 2016.02 | 665.70 |
109 | 2015.12 | 4844.00 |
110 | 2015.11 | 4314.20 |
111 | 2015.10 | 3965.60 |
112 | 2015.09 | 3563.80 |
113 | 2015.08 | 3143.40 |
114 | 2015.07 | 2778.60 |
115 | 2015.06 | 2416.00 |
116 | 2015.05 | 1938.80 |
117 | 2015.04 | 1569.10 |
118 | 2015.03 | 1142.20 |
119 | 2015.02 | 660.70 |
120 | 2014.12 | 4874.00 |
121 | 2014.11 | 4311.30 |
122 | 2014.10 | 3830.40 |
123 | 2014.09 | 3434.30 |
124 | 2014.08 | 2992.20 |
125 | 2014.07 | 2634.70 |
126 | 2014.06 | 2253.40 |
127 | 2014.05 | 1789.90 |
128 | 2014.04 | 1393.30 |
129 | 2014.03 | 950.70 |
130 | 2014.02 | 578.80 |
131 | 2013.12 | 6146.80 |
132 | 2013.11 | 5351.40 |
133 | 2013.10 | 4794.80 |
134 | 2013.09 | 4279.00 |
135 | 2013.08 | 3865.00 |
136 | 2013.07 | 3464.70 |
137 | 2013.06 | 2942.20 |
138 | 2013.05 | 2407.80 |
139 | 2013.04 | 1921.60 |
140 | 2013.03 | 1427.30 |
141 | 2013.02 | 910.60 |
142 | 2012.12 | 7828.80 |
143 | 2012.11 | 6795.30 |
144 | 2012.10 | 6196.80 |
145 | 2012.09 | 5431.40 |
146 | 2012.08 | 4911.10 |
147 | 2012.07 | 4480.70 |
148 | 2012.06 | 3947.30 |
149 | 2012.05 | 2964.80 |
150 | 2012.04 | 2272.20 |
151 | 2012.03 | 1624.20 |
152 | 2012.02 | 1029.90 |
153 | 2012.01 | 549.40 |
154 | 2011.12 | 9215.20 |
155 | 2011.11 | 7573.40 |
156 | 2011.10 | 6851.50 |
157 | 2011.09 | 6367.20 |
158 | 2011.08 | 5335.20 |
159 | 2011.07 | 4758.60 |
160 | 2011.06 | 3887.90 |
161 | 2011.05 | 3091.80 |
162 | 2011.04 | 2270.70 |
163 | 2011.03 | 1670.90 |
164 | 2011.02 | 923.10 |
165 | 2011.01 | 614.76 |
166 | 2010.12 | 6698.50 |
167 | 2010.11 | 5849.20 |
168 | 2010.10 | 5137.11 |
169 | 2010.09 | 4572.90 |
170 | 2010.08 | 3929.70 |
171 | 2010.07 | 3511.40 |
172 | 2010.06 | 3035.70 |
173 | 2010.05 | 2297.66 |
174 | 2010.04 | 1833.20 |
175 | 2010.03 | 1407.70 |
176 | 2010.02 | 790.82 |
177 | 2010.01 | 421.39 |
178 | 2009.12 | 4394.31 |
179 | 2009.11 | 3875.34 |
180 | 2009.10 | 3327.69 |
181 | 2009.09 | 2938.94 |
182 | 2009.08 | 2523.28 |
183 | 2009.07 | 2188.84 |
184 | 2009.06 | 1884.21 |
185 | 2009.05 | 1496.13 |
186 | 2009.04 | 1115.56 |
187 | 2009.03 | 762.68 |
188 | 2009.02 | 440.18 |
189 | 2009.01 | 224.91 |
190 | 2008.12 | 2444.07 |
191 | 2008.11 | 2040.75 |
192 | 2008.10 | 1738.86 |
193 | 2008.09 | 1568.52 |
194 | 2008.08 | 1357.35 |
195 | 2008.07 | 1157.81 |
196 | 2008.06 | 1014.51 |
197 | 2008.05 | 823.88 |
198 | 2008.04 | 690.76 |
199 | 2008.03 | 463.75 |
200 | 2008.02 | 264.82 |
201 | 2008.01 | 115.83 |
202 | 2007.12 | 1602.73 |
203 | 2007.11 | 1382.47 |
204 | 2007.10 | 1201.91 |
205 | 2007.09 | 1057.66 |
206 | 2007.08 | 910.61 |
207 | 2007.07 | 778.58 |
208 | 2007.06 | 614.45 |
209 | 2007.05 | 508.57 |
210 | 2007.04 | 380.66 |
211 | 2007.03 | 245.64 |
212 | 2007.02 | 101.29 |
213 | 2007.01 | 64.27 |
214 | 2006.12 | 1201.28 |
215 | 2006.11 | 994.19 |
216 | 2006.10 | 896.20 |
217 | 2006.09 | 795.76 |
218 | 2006.08 | 698.19 |
219 | 2006.07 | 625.91 |
220 | 2006.06 | 516.56 |
221 | 2006.05 | 418.95 |
222 | 2006.04 | 334.26 |
223 | 2006.03 | 235.02 |
224 | 2006.02 | 138.95 |
225 | 2006.01 | 78.61 |
226 | 2005.12 | 1017.84 |
227 | 2005.11 | 874.55 |
228 | 2005.10 | 763.80 |
229 | 2005.09 | 723.99 |
230 | 2005.08 | 646.11 |
231 | 2005.07 | 551.34 |
232 | 2005.06 | 484.91 |
233 | 2005.05 | 370.71 |
234 | 2005.04 | 308.39 |
235 | 2005.03 | 215.62 |
236 | 2005.02 | 141.28 |
237 | 2005.01 | 114.73 |
238 | 2004.12 | 1019.03 |
239 | 2004.11 | 931.37 |
240 | 2004.10 | 844.56 |
241 | 2004.09 | 773.17 |
242 | 2004.08 | 690.43 |
243 | 2004.07 | 555.83 |
244 | 2004.06 | 483.11 |
245 | 2004.05 | 327.32 |
246 | 2004.04 | 259.80 |
247 | 2004.03 | 193.23 |
248 | 2004.02 | 125.47 |
249 | 2004.01 | 22.68 |
250 | 2003.12 | 631.75 |
251 | 2003.11 | 588.78 |
252 | 2003.10 | 525.84 |
253 | 2003.09 | 477.16 |
254 | 2003.08 | 418.11 |
255 | 2003.07 | 362.85 |
256 | 2003.06 | 280.34 |
257 | 2003.05 | 217.62 |
258 | 2003.04 | 186.64 |
259 | 2003.03 | 150.38 |
260 | 2003.02 | 116.37 |
261 | 2003.01 | 88.48 |
262 | 2002.12 | 547.02 |
263 | 2002.11 | 453.94 |
264 | 2002.10 | 402.49 |
265 | 2002.09 | 372.34 |
266 | 2002.08 | 344.26 |
267 | 2002.07 | 281.21 |
268 | 2002.06 | 247.15 |
269 | 2002.05 | 209.57 |
270 | 2002.04 | 183.77 |
271 | 2002.03 | 134.30 |
272 | 2002.02 | 92.46 |
273 | 2002.01 | 66.75 |
274 | 2001.12 | 475.76 |
275 | 2001.11 | 390.32 |
276 | 2001.10 | 356.67 |
277 | 2001.09 | 287.28 |
278 | 2001.08 | 261.32 |
279 | 2001.07 | 234.43 |
280 | 2001.06 | 204.71 |
281 | 2001.05 | 143.01 |
282 | 2001.04 | 113.28 |
283 | 2001.03 | 85.02 |
284 | 2001.02 | 57.07 |
285 | 2001.01 | 21.03 |
286 | 2000.12 | 346.26 |
287 | 2000.11 | 290.62 |
288 | 2000.10 | 251.23 |
289 | 2000.09 | 202.99 |
290 | 2000.08 | 185.15 |
291 | 2000.07 | 143.71 |
292 | 2000.06 | 111.29 |
293 | 2000.05 | 92.45 |
294 | 2000.04 | 74.30 |
295 | 2000.03 | 46.67 |
296 | 2000.02 | 9.44 |
297 | 2000.01 | 9.90 |
298 | 1999.12 | 248.09 |
299 | 1999.11 | 201.85 |
300 | 1999.10 | 176.84 |
301 | 1999.09 | 146.98 |
302 | 1999.08 | 129.68 |
303 | 1999.07 | 111.29 |
304 | 1999.06 | 101.35 |
305 | 1999.05 | 75.08 |
306 | 1999.04 | 47.29 |
307 | 1999.03 | 34.20 |
308 | 1999.02 | 15.92 |
309 | 1999.01 | 7.91 |
310 | 1998.12 | 314.14 |
311 | 1998.11 | 236.66 |
312 | 1998.10 | 217.18 |
313 | 1998.09 | 191.02 |
314 | 1998.08 | 173.51 |
315 | 1998.07 | 155.57 |
316 | 1998.06 | 121.62 |
317 | 1998.05 | 82.07 |
318 | 1998.04 | 57.01 |
319 | 1998.03 | 37.15 |
320 | 1998.02 | 18.95 |
321 | 1998.01 | 11.26 |
322 | 1997.12 | 331.34 |
323 | 1997.11 | 251.05 |
324 | 1997.10 | 231.13 |
325 | 1997.09 | 205.62 |
326 | 1997.08 | 165.39 |
327 | 1997.07 | 135.22 |
328 | 1997.06 | 114.32 |
329 | 1997.05 | 94.50 |
330 | 1997.04 | 73.47 |
331 | 1997.03 | 43.82 |
332 | 1997.02 | 14.11 |
333 | 1997.01 | 11.19 |
334 | 1996.12 | 280.85 |
335 | 1996.11 | 210.25 |
336 | 1996.10 | 176.08 |
337 | 1996.09 | 156.00 |
338 | 1996.08 | 130.51 |
339 | 1996.07 | 110.54 |
340 | 1996.06 | 97.53 |
341 | 1996.05 | 72.99 |
342 | 1996.04 | 53.47 |
343 | 1996.03 | 38.46 |
344 | 1996.02 | 18.24 |
345 | 1996.01 | 7.25 |
346 | 1995.12 | 338.32 |
347 | 1995.11 | 271.48 |
348 | 1995.10 | 233.02 |
349 | 1995.09 | 214.21 |
350 | 1995.08 | 193.06 |
351 | 1995.07 | 173.38 |
352 | 1995.06 | 133.74 |
353 | 1995.05 | 113.09 |
354 | 1995.04 | 85.34 |
355 | 1995.03 | 72.07 |
356 | 1995.02 | 44.88 |
357 | 1995.01 | 36.70 |
358 | 1994.12 | 303.50 |
359 | 1994.11 | 230.29 |
360 | 1994.10 | 215.45 |
361 | 1994.09 | 187.08 |
362 | 1994.08 | 145.30 |
363 | 1994.07 | 129.63 |
364 | 1994.06 | 110.62 |
365 | 1994.05 | 85.03 |
366 | 1994.04 | 66.57 |
367 | 1994.03 | 45.94 |
368 | 1994.02 | 22.04 |
369 | 1994.01 | 16.46 |
370 | 1993.12 | 263.50 |
371 | 1993.11 | 196.09 |
372 | 1993.10 | 182.89 |
373 | 1993.09 | 161.93 |
374 | 1993.08 | 158.22 |
375 | 1993.07 | 131.54 |
376 | 1993.06 | 108.03 |
377 | 1993.05 | 80.64 |
378 | 1993.04 | 102.96 |
379 | 1993.03 | 45.79 |
380 | 1993.02 | 23.38 |
381 | 1993.01 | 18.53 |
382 | 1992.12 | 213.04 |
383 | 1992.11 | 152.04 |
384 | 1992.10 | 136.66 |
385 | 1992.09 | 125.23 |
386 | 1992.08 | 110.76 |
387 | 1992.07 | 90.93 |
388 | 1992.06 | 68.51 |
389 | 1992.05 | 51.86 |
390 | 1992.04 | 35.67 |
391 | 1992.03 | 25.14 |
392 | 1992.02 | 11.10 |
393 | 1992.01 | 4.23 |
394 | 1991.12 | 173.24 |
395 | 1991.11 | 117.92 |
396 | 1991.10 | 109.70 |
397 | 1991.09 | 97.43 |
398 | 1991.08 | 84.29 |
399 | 1991.07 | 77.82 |
400 | 1991.06 | 56.88 |
401 | 1991.05 | 31.45 |
402 | 1991.04 | 24.19 |
403 | 1991.03 | 11.82 |
404 | 1991.02 | 6.77 |
405 | 1991.01 | 3.32 |
406 | 1990.12 | 123.01 |
407 | 1990.11 | 83.49 |
408 | 1990.10 | 77.05 |
409 | 1990.09 | 69.97 |
410 | 1990.08 | 56.54 |
411 | 1990.07 | 48.19 |
412 | 1990.06 | 44.37 |
413 | 1990.05 | 32.51 |
414 | 1990.04 | 12.53 |
415 | 1990.03 | 6.57 |
416 | 1990.02 | 2.70 |
417 | 1990.01 | 1.08 |
418 | 1989.12 | 123.21 |
419 | 1989.11 | 77.07 |
420 | 1989.10 | 65.76 |
421 | 1989.09 | 59.38 |
422 | 1989.08 | 38.54 |
423 | 1989.07 | 33.66 |
424 | 1989.06 | 27.93 |
425 | 1989.05 | 19.46 |
426 | 1989.04 | 13.06 |
427 | 1989.03 | 9.13 |
428 | 1989.02 | 4.92 |
429 | 1989.01 | 2.50 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
金屬切削機床:產量:累計值(月) | 萬臺 | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
金屬切削機床:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
交流電動機:產量:累計值(月) | 萬千瓦 | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
交流電動機:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
電動手提式工具:產量:累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
電動手提式工具:產量:累計同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
電工儀器儀表:產量:累計值(月) | 萬臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
電工儀器儀表:產量:累計同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
工業鍋爐:產量:累計值(月) | 蒸發量噸 | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
工業鍋爐:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電設備:產量:累計值(月) | 萬千瓦 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
發電設備:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
大氣污染防治設備:產量:累計值(月) | 臺(套) | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
大氣污染防治設備:產量:累計同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
包裝專用設備:產量:累計值(月) | 臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
包裝專用設備:產量:累計同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
飼料加工機械:產量:累計值(月) | 臺 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
飼料加工機械:產量:累計同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
水泥專用設備:產量:累計值(月) | 噸 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
水泥專用設備:產量:累計同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
煉油、化工設備:產量:累計值(月) | 噸 | 2001.01 - 2015.10 | 進入查看 |
煉油、化工設備:產量:累計同比(月) | % | 2001.01 - 2015.10 | 進入查看 |
金屬冶煉設備:產量:累計值(月) | 噸 | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
金屬冶煉設備:產量:累計同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
大型拖拉機:產量:累計值(月) | 臺 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約81個)>> |