序號 | 時間(月) | 單位:家 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 22.00 |
100 | 2017.06 | 12.00 |
101 | 2017.05 | 11.00 |
102 | 2017.04 | 17.00 |
103 | 2017.03 | 12.00 |
104 | 2017.02 | 8.00 |
105 | 2017.01 | 22.00 |
106 | 2016.12 | 61.00 |
107 | 2016.11 | 8.00 |
108 | 2016.10 | 15.00 |
109 | 2016.09 | 11.00 |
110 | 2016.08 | 16.00 |
111 | 2016.07 | 16.00 |
112 | 2016.06 | 14.00 |
113 | 2016.05 | 12.00 |
114 | 2016.04 | 14.00 |
115 | 2016.03 | 13.00 |
116 | 2016.02 | 12.00 |
117 | 2016.01 | 24.00 |
118 | 2015.12 | 57.00 |
119 | 2015.11 | 6.00 |
120 | 2015.10 | 13.00 |
121 | 2015.09 | 14.00 |
122 | 2015.08 | 13.00 |
123 | 2015.07 | 18.00 |
124 | 2015.06 | 18.00 |
125 | 2015.05 | 17.00 |
126 | 2015.04 | 20.00 |
127 | 2015.03 | 19.00 |
128 | 2015.02 | 12.00 |
129 | 2015.01 | 34.00 |
130 | 2014.12 | 84.00 |
131 | 2014.11 | 19.00 |
132 | 2014.10 | 11.00 |
133 | 2014.09 | 14.00 |
134 | 2014.08 | 21.00 |
135 | 2014.07 | 21.00 |
136 | 2014.06 | 18.00 |
137 | 2014.05 | 18.00 |
138 | 2014.04 | 9.00 |
139 | 2014.03 | 9.00 |
140 | 2014.02 | 8.00 |
141 | 2014.01 | 17.00 |
142 | 2013.12 | 52.00 |
143 | 2013.11 | 19.00 |
144 | 2013.10 | 25.00 |
145 | 2013.09 | 17.00 |
146 | 2013.08 | 15.00 |
147 | 2013.07 | 18.00 |
148 | 2013.06 | 20.00 |
149 | 2013.05 | 16.00 |
150 | 2013.04 | 25.00 |
151 | 2013.03 | 16.00 |
152 | 2013.02 | 8.00 |
153 | 2013.01 | 21.00 |
154 | 2012.12 | 18.00 |
155 | 2012.11 | 20.00 |
156 | 2012.10 | 23.00 |
157 | 2012.09 | 12.00 |
158 | 2012.08 | 21.00 |
159 | 2012.07 | 19.00 |
160 | 2012.06 | 22.00 |
161 | 2012.05 | 16.00 |
162 | 2012.04 | 19.00 |
163 | 2012.03 | 13.00 |
164 | 2012.02 | 19.00 |
165 | 2012.01 | 19.00 |
166 | 2011.12 | 38.00 |
167 | 2011.11 | 18.00 |
168 | 2011.10 | 18.00 |
169 | 2011.09 | 12.00 |
170 | 2011.08 | 12.00 |
171 | 2011.07 | 16.00 |
172 | 2011.06 | 17.00 |
173 | 2011.05 | 14.00 |
174 | 2011.04 | 25.00 |
175 | 2011.03 | 23.00 |
176 | 2011.02 | 12.00 |
177 | 2011.01 | 12.00 |
178 | 2010.12 | 30.00 |
179 | 2010.11 | 17.00 |
180 | 2010.10 | 13.00 |
181 | 2010.09 | 18.00 |
182 | 2010.08 | 20.00 |
183 | 2010.07 | 13.00 |
184 | 2010.06 | 19.00 |
185 | 2010.05 | 22.00 |
186 | 2010.04 | 14.00 |
187 | 2010.03 | 18.00 |
188 | 2010.02 | 9.00 |
189 | 2010.01 | 23.00 |
190 | 2009.12 | 62.00 |
191 | 2009.11 | 21.00 |
192 | 2009.10 | 18.00 |
193 | 2009.09 | 21.00 |
194 | 2009.08 | 20.00 |
195 | 2009.07 | 27.00 |
196 | 2009.06 | 23.00 |
197 | 2009.05 | 19.00 |
198 | 2009.04 | 26.00 |
199 | 2009.03 | 14.00 |
200 | 2009.02 | 19.00 |
201 | 2009.01 | 18.00 |
202 | 2008.12 | 40.00 |
203 | 2008.11 | 14.00 |
204 | 2008.10 | 33.00 |
205 | 2008.09 | 27.00 |
206 | 2008.08 | 30.00 |
207 | 2008.07 | 41.00 |
208 | 2008.06 | 33.00 |
209 | 2008.05 | 16.00 |
210 | 2008.04 | 25.00 |
211 | 2008.03 | 20.00 |
212 | 2008.02 | 12.00 |
213 | 2008.01 | 20.00 |
214 | 2007.12 | 18.00 |
215 | 2007.11 | 23.00 |
216 | 2007.10 | 27.00 |
217 | 2007.09 | 18.00 |
218 | 2007.08 | 33.00 |
219 | 2007.07 | 18.00 |
220 | 2007.06 | 27.00 |
221 | 2007.05 | 17.00 |
222 | 2007.04 | 14.00 |
223 | 2007.03 | 17.00 |
224 | 2007.02 | 14.00 |
225 | 2007.01 | 18.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:工廠新登記數:制造(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:食品(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:飲料(月) | 家 | 2007.01 - 2024.07 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:紡織(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:服飾(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:皮毛(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:木品(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:紙品(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:印刷(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:石油煤品(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:化材(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:化品(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:藥品(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:橡膠品(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:塑膠品(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:非金屬礦品(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:金屬工業(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:金屬品(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:電子零件(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:電腦通信(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:電力設備(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:機械設備(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:汽車(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:其他運具(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:工廠新登記數:家具(月) | 家 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約146個)>> |