序號 | 時間(月) | 單位:億千瓦小時 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.11 | 611.70 |
100 | 2016.10 | 562.00 |
101 | 2016.09 | 517.50 |
102 | 2016.08 | 464.40 |
103 | 2016.07 | 391.40 |
104 | 2016.06 | 324.60 |
105 | 2016.05 | 271.50 |
106 | 2016.04 | 214.40 |
107 | 2016.03 | 161.09 |
108 | 2016.02 | 107.70 |
109 | 2015.12 | 644.64 |
110 | 2015.11 | 576.07 |
111 | 2015.10 | 533.34 |
112 | 2015.09 | 490.00 |
113 | 2015.08 | 445.84 |
114 | 2015.07 | 390.62 |
115 | 2015.06 | 318.86 |
116 | 2015.05 | 261.66 |
117 | 2015.04 | 208.93 |
118 | 2015.03 | 160.35 |
119 | 2015.02 | 110.35 |
120 | 2014.12 | 644.50 |
121 | 2014.11 | 577.47 |
122 | 2014.10 | 519.59 |
123 | 2014.09 | 465.64 |
124 | 2014.08 | 416.62 |
125 | 2014.07 | 362.21 |
126 | 2014.06 | 304.93 |
127 | 2014.05 | 252.32 |
128 | 2014.04 | 196.62 |
129 | 2014.03 | 147.66 |
130 | 2014.02 | 97.47 |
131 | 2013.12 | 583.49 |
132 | 2013.11 | 531.37 |
133 | 2013.10 | 483.61 |
134 | 2013.09 | 439.93 |
135 | 2013.08 | 392.26 |
136 | 2013.07 | 339.83 |
137 | 2013.06 | 282.24 |
138 | 2013.05 | 235.09 |
139 | 2013.04 | 185.44 |
140 | 2013.03 | 138.15 |
141 | 2013.02 | 88.04 |
142 | 2012.12 | 536.50 |
143 | 2012.11 | 484.30 |
144 | 2012.10 | 440.20 |
145 | 2012.09 | 397.80 |
146 | 2012.08 | 355.00 |
147 | 2012.07 | 300.50 |
148 | 2012.06 | 246.50 |
149 | 2012.05 | 204.10 |
150 | 2012.04 | 160.30 |
151 | 2012.03 | 119.40 |
152 | 2012.02 | 84.00 |
153 | 2012.01 | 39.02 |
154 | 2011.12 | 529.60 |
155 | 2011.11 | 479.40 |
156 | 2011.10 | 438.00 |
157 | 2011.09 | 401.80 |
158 | 2011.08 | 354.30 |
159 | 2011.07 | 302.90 |
160 | 2011.06 | 256.70 |
161 | 2011.05 | 210.90 |
162 | 2011.04 | 165.40 |
163 | 2011.03 | 122.80 |
164 | 2011.02 | 77.94 |
165 | 2011.01 | 42.37 |
166 | 2010.12 | 456.70 |
167 | 2010.11 | 415.90 |
168 | 2010.10 | 376.84 |
169 | 2010.09 | 338.00 |
170 | 2010.08 | 302.40 |
171 | 2010.07 | 260.10 |
172 | 2010.06 | 221.30 |
173 | 2010.05 | 181.60 |
174 | 2010.04 | 143.90 |
175 | 2010.03 | 107.40 |
176 | 2010.02 | 68.64 |
177 | 2010.01 | 37.87 |
178 | 2009.12 | 428.26 |
179 | 2009.11 | 384.40 |
180 | 2009.10 | 347.47 |
181 | 2009.09 | 316.30 |
182 | 2009.08 | 278.67 |
183 | 2009.07 | 241.55 |
184 | 2009.06 | 204.25 |
185 | 2009.05 | 163.92 |
186 | 2009.04 | 127.82 |
187 | 2009.03 | 92.24 |
188 | 2009.02 | 56.68 |
189 | 2009.01 | 27.79 |
190 | 2008.12 | 389.03 |
191 | 2008.11 | 347.25 |
192 | 2008.10 | 316.21 |
193 | 2008.09 | 286.13 |
194 | 2008.08 | 258.23 |
195 | 2008.07 | 228.78 |
196 | 2008.06 | 194.64 |
197 | 2008.05 | 161.76 |
198 | 2008.04 | 125.96 |
199 | 2008.03 | 92.74 |
200 | 2008.02 | 62.45 |
201 | 2008.01 | 35.49 |
202 | 2007.12 | 351.96 |
203 | 2007.11 | 314.74 |
204 | 2007.10 | 282.56 |
205 | 2007.09 | 255.64 |
206 | 2007.08 | 229.06 |
207 | 2007.07 | 195.78 |
208 | 2007.06 | 176.83 |
209 | 2007.05 | 150.41 |
210 | 2007.04 | 109.95 |
211 | 2007.03 | 79.76 |
212 | 2007.02 | 51.01 |
213 | 2007.01 | 28.41 |
214 | 2006.12 | 275.44 |
215 | 2006.11 | 242.11 |
216 | 2006.10 | 222.68 |
217 | 2006.09 | 203.63 |
218 | 2006.08 | 183.09 |
219 | 2006.07 | 158.07 |
220 | 2006.06 | 133.07 |
221 | 2006.05 | 110.25 |
222 | 2006.04 | 87.70 |
223 | 2006.03 | 64.58 |
224 | 2006.02 | 41.55 |
225 | 2006.01 | 20.88 |
226 | 2005.12 | 234.03 |
227 | 2005.11 | 206.11 |
228 | 2005.10 | 186.06 |
229 | 2005.09 | 170.51 |
230 | 2005.08 | 151.38 |
231 | 2005.07 | 135.15 |
232 | 2005.06 | 115.65 |
233 | 2005.05 | 96.84 |
234 | 2005.04 | 78.96 |
235 | 2005.03 | 59.58 |
236 | 2005.02 | 37.55 |
237 | 2005.01 | 21.13 |
238 | 2004.12 | 218.85 |
239 | 2004.11 | 183.70 |
240 | 2004.10 | 165.45 |
241 | 2004.09 | 151.04 |
242 | 2004.08 | 127.76 |
243 | 2004.07 | 111.40 |
244 | 2004.06 | 96.57 |
245 | 2004.05 | 84.68 |
246 | 2004.04 | 69.76 |
247 | 2004.03 | 53.53 |
248 | 2004.02 | 36.46 |
249 | 2004.01 | 17.92 |
250 | 2003.12 | 188.64 |
251 | 2003.11 | 170.22 |
252 | 2003.10 | 152.98 |
253 | 2003.09 | 140.24 |
254 | 2003.08 | 128.22 |
255 | 2003.07 | 110.39 |
256 | 2003.06 | 96.01 |
257 | 2003.05 | 83.59 |
258 | 2003.04 | 68.17 |
259 | 2003.03 | 50.48 |
260 | 2003.02 | 33.36 |
261 | 2003.01 | 17.51 |
262 | 2002.12 | 184.75 |
263 | 2002.11 | 165.92 |
264 | 2002.10 | 150.95 |
265 | 2002.09 | 137.60 |
266 | 2002.08 | 123.89 |
267 | 2002.07 | 110.13 |
268 | 2002.06 | 94.36 |
269 | 2002.05 | 80.43 |
270 | 2002.04 | 65.09 |
271 | 2002.03 | 48.22 |
272 | 2002.02 | 31.74 |
273 | 2002.01 | 17.21 |
274 | 2001.12 | 170.41 |
275 | 2001.11 | 153.65 |
276 | 2001.10 | 140.93 |
277 | 2001.09 | 129.55 |
278 | 2001.08 | 117.17 |
279 | 2001.07 | 102.75 |
280 | 2001.06 | 84.85 |
281 | 2001.05 | 71.68 |
282 | 2001.04 | 57.01 |
283 | 2001.03 | 42.22 |
284 | 2001.02 | 140.21 |
285 | 2001.01 | 13.33 |
286 | 2000.12 | 167.90 |
287 | 2000.11 | 152.81 |
288 | 2000.10 | 141.35 |
289 | 2000.08 | 114.96 |
290 | 2000.07 | 100.97 |
291 | 2000.06 | 83.35 |
292 | 2000.05 | 69.28 |
293 | 2000.04 | 54.23 |
294 | 2000.03 | 40.74 |
295 | 2000.02 | 26.96 |
296 | 1999.12 | 158.27 |
297 | 1999.11 | 144.14 |
298 | 1999.10 | 129.91 |
299 | 1999.09 | 118.63 |
300 | 1999.08 | 104.47 |
301 | 1999.07 | 90.38 |
302 | 1999.06 | 79.97 |
303 | 1999.05 | 64.05 |
304 | 1999.04 | 54.25 |
305 | 1999.03 | 35.59 |
306 | 1999.02 | 25.02 |
307 | 1999.01 | 13.39 |
308 | 1998.06 | 78.09 |
309 | 1998.05 | 66.69 |
310 | 1998.04 | 55.04 |
311 | 1998.03 | 43.08 |
312 | 1998.02 | 26.74 |
313 | 1998.01 | 13.49 |
314 | 1997.12 | 146.85 |
315 | 1997.11 | 130.31 |
316 | 1997.10 | 116.77 |
317 | 1997.09 | 107.22 |
318 | 1997.08 | 96.55 |
319 | 1997.07 | 83.49 |
320 | 1997.06 | 71.50 |
321 | 1997.05 | 59.60 |
322 | 1997.04 | 49.44 |
323 | 1997.03 | 38.66 |
324 | 1997.02 | 24.10 |
325 | 1997.01 | 12.54 |
326 | 1995.01 | 2.29 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
發電量:北京:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:天津:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:河北:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:山西:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:內蒙古:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:遼寧:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:吉林:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:黑龍江:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:上海:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:江蘇:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:浙江:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:安徽:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:福建:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:江西:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:山東:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:河南:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:湖北:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:湖南:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:廣東:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:廣西:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:海南:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:重慶:當月值(月) | 億千瓦時 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:四川:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:貴州:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
發電量:云南:當月值(月) | 億千瓦時 | 1992.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約379個)>> |