序號 | 時間(日期) | 單位:噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2015.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2015.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2015.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2015.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2015.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2015.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2015.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2015.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2015.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2015.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2014.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2014.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2014.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2014.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2014.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2014.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2014.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2014.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2014.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2014.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2014.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2014.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2014.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2014.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2013.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2013.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2013.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2013.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2013.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2013.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2013.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2013.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2013.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2013.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2013.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2013.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2013.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2013.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2013.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2013.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2013.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2013.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2013.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2013.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2013.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2012.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2012.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2012.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2012.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2012.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2012.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2012.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2012.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2012.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2012.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2012.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2012.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2012.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2012.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2012.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2012.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2012.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2012.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2012.03.15 | 98583.90 |
85 | 2012.02.29 | 38065.42 |
86 | 2012.01.31 | 70748.36 |
87 | 2012.01.15 | 82095.59 |
88 | 2011.12.31 | 72204.36 |
89 | 2011.12.15 | 148404.99 |
90 | 2011.11.30 | 137409.10 |
91 | 2011.11.15 | 132425.45 |
92 | 2011.10.31 | 91872.98 |
93 | 2011.10.15 | 95718.59 |
94 | 2011.09.30 | 116729.54 |
95 | 2011.09.15 | 37500.00 |
96 | 2011.08.31 | 87047.98 |
97 | 2011.08.15 | 95998.24 |
98 | 2011.07.31 | 81111.52 |
99 | 2011.07.15 | 93036.99 |
100 | 2011.06.30 | 100057.11 |
101 | 2011.06.15 | 58798.96 |
102 | 2011.05.31 | 66556.08 |
103 | 2011.05.15 | 70085.15 |
104 | 2011.04.30 | 28185.55 |
105 | 2011.04.15 | 50795.87 |
106 | 2011.03.31 | 20899.28 |
107 | 2011.03.15 | 55406.55 |
108 | 2011.02.28 | 37865.17 |
109 | 2011.02.15 | 40764.43 |
110 | 2011.01.31 | 79341.26 |
111 | 2011.01.15 | 79341.26 |
112 | 2010.12.31 | 57839.34 |
113 | 2010.12.15 | 111097.73 |
114 | 2010.11.30 | 110393.77 |
115 | 2010.11.15 | 98502.26 |
116 | 2010.10.31 | 31688.95 |
117 | 2010.10.15 | 54492.53 |
118 | 2010.09.30 | 94156.95 |
119 | 2010.09.15 | 30697.53 |
120 | 2010.08.31 | 32998.36 |
121 | 2010.08.15 | 44799.24 |
122 | 2010.07.31 | 38999.54 |
123 | 2010.07.15 | 56996.87 |
124 | 2010.06.30 | 100057.11 |
125 | 2010.06.15 | 58798.96 |
126 | 2010.05.30 | 66556.08 |
127 | 2010.05.15 | 70085.15 |
128 | 2010.04.30 | 28185.55 |
129 | 2010.04.15 | 50795.87 |
130 | 2010.03.31 | 20899.28 |
131 | 2010.03.15 | 55406.55 |
132 | 2010.02.28 | 37865.17 |
133 | 2010.02.15 | 40764.43 |
134 | 2010.01.31 | 79341.26 |
135 | 2010.01.15 | 62102.37 |
136 | 2009.12.31 | 99105.62 |
137 | 2009.12.15 | 62684.96 |
138 | 2009.11.30 | 40337.81 |
139 | 2009.11.15 | 58688.61 |
140 | 2009.10.31 | 46597.93 |
141 | 2009.10.15 | 63571.16 |
142 | 2009.09.30 | 76624.85 |
143 | 2009.09.15 | 87162.64 |
144 | 2009.08.31 | 86418.08 |
145 | 2009.08.15 | 93856.69 |
146 | 2009.07.31 | 61534.79 |
147 | 2009.07.15 | 90279.35 |
148 | 2009.06.30 | 99826.61 |
149 | 2009.06.15 | 107147.19 |
150 | 2009.05.31 | 36141.39 |
151 | 2009.05.15 | 117093.36 |
152 | 2009.04.30 | 3000.00 |
153 | 2009.04.15 | 29724.89 |
154 | 2009.03.31 | 51680.58 |
155 | 2009.03.15 | 77992.21 |
156 | 2009.02.28 | 74927.90 |
157 | 2009.02.15 | 48909.90 |
158 | 2009.01.31 | 56097.42 |
159 | 2009.01.15 | 20416.46 |
160 | 2008.12.31 | 62698.97 |
161 | 2008.12.15 | 135226.68 |
162 | 2008.10.31 | 78346.90 |
163 | 2008.10.15 | 28283.16 |
164 | 2008.09.30 | 34898.95 |
165 | 2008.09.15 | 25757.86 |
166 | 2008.08.31 | 43003.00 |
167 | 2008.08.15 | 49342.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
棕櫚油:裝船數量:當期值:合計(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2024.11.15 | 進入查看 |
棕櫚油:裝船數量:當期值:印度尼西亞(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2024.11.15 | 進入查看 |
棕櫚油:裝船數量:當期值:馬來西亞(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2024.11.15 | 進入查看 |
棕櫚油:裝船數量:當期值:待確定和其他(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2015.05.15 | 進入查看 |
棕櫚油:裝船數量:當月值(當月預報):合計(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2024.11.15 | 進入查看 |
棕櫚油:裝船數量:當月值(當月預報):印度尼西亞(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2024.11.15 | 進入查看 |
棕櫚油:裝船數量:當月值(當月預報):馬來西亞(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2024.11.15 | 進入查看 |
棕櫚油:裝船數量:當月值(當月預報):待確定和其他(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2015.05.15 | 進入查看 |
棕櫚油:裝船數量:下月預報:合計(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2024.11.15 | 進入查看 |
棕櫚油:裝船數量:下月預報(當月預報):印度尼西亞(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2024.11.15 | 進入查看 |
棕櫚油:裝船數量:下月預報(當月預報):馬來西亞(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2024.11.15 | 進入查看 |
棕櫚油:裝船數量:下月預報(當月預報):待確定和其他(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2015.05.15 | 進入查看 |
棕櫚油:到港數量:當期值:合計(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2024.11.15 | 進入查看 |
棕櫚油:到港數量:當期值:華北區(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 進入查看 |
棕櫚油:到港數量:當期值:華東區(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 進入查看 |
棕櫚油:到港數量:當月值(當月預報):合計(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2024.11.15 | 進入查看 |
棕櫚油:到港數量:當月值(當月預報):華北區(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 進入查看 |
棕櫚油:到港數量:當月值(當月預報):華東區(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 進入查看 |
棕櫚油:到港數量:當月值(當月預報):中南區(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 進入查看 |
棕櫚油:到港數量:下期預報:合計(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2024.11.15 | 進入查看 |
棕櫚油:到港數量:下期預報:華北區(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 進入查看 |
棕櫚油:到港數量:下期預報:華東區(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 進入查看 |
棕櫚油:到港數量:下期預報:中南區(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 進入查看 |
棕櫚油:到港數量:下月預報:合計(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2024.11.15 | 進入查看 |
棕櫚油:到港數量:下月預報:華北區(日) | 噸 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約27個)>> |