序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 46.25 |
15 | 2011 | 45.24 |
16 | 2010 | 44.80 |
17 | 2009 | 43.80 |
18 | 2008 | 41.58 |
19 | 2007 | 40.53 |
20 | 2006 | 39.81 |
21 | 2005 | 39.38 |
22 | 2004 | 39.10 |
23 | 2003 | 39.21 |
24 | 2002 | 38.70 |
25 | 2001 | 38.30 |
26 | 2000 | 36.50 |
27 | 1999 | 36.13 |
28 | 1998 | 34.20 |
29 | 1997 | 33.10 |
30 | 1996 | 32.50 |
31 | 1995 | 31.00 |
32 | 1994 | 28.70 |
33 | 1990 | 24.40 |
34 | 1978 | 15.70 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
鐵路營業里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
鐵路營業里程:國家鐵路電氣化里程(年) | 萬公里 | 1962 - 2020 | 進入查看 |
國家鐵路營業里程(年) | 公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
復線里程(年) | 公里 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
自動閉塞里程(年) | 公里 | 1978 - 2014 | 進入查看 |
自動閉塞里程比重(年) | % | 1978 - 2014 | 進入查看 |
旅客運輸平均運距:鐵路(年) | 公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
貨物運輸平均運距:鐵路(年) | 公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約8個)>> |