序號 | 時間(日期) | 單位:元/噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2024.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2024.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2024.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2024.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2024.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2024.02.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2024.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2024.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2024.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2024.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2023.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2023.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2023.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2023.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2023.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2023.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2023.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2023.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2023.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2023.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2023.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2023.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2023.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2023.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2023.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2023.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2023.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2023.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2023.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2023.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2023.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2023.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2023.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2023.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2023.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2023.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2023.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2023.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2023.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2023.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2023.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2023.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2022.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2022.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2022.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2022.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2022.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2022.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2022.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2022.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2022.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2022.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2022.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2022.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2022.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2022.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2022.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2022.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2022.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2022.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2022.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2022.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2022.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2022.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2022.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2022.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2022.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2022.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2022.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2022.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2022.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2022.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2022.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2022.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2022.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2022.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2022.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2021.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2021.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2021.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2021.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2021.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2021.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2021.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2021.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2021.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2021.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2021.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2021.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2021.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2021.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2021.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2021.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2021.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2021.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2021.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2021.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2021.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2021.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2021.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2021.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2021.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2021.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2021.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2021.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2021.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2021.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2021.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2021.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2021.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2021.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2021.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2020.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2020.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2020.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2020.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2020.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2020.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2020.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
144 | 2020.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
145 | 2020.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
146 | 2020.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
147 | 2020.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
148 | 2020.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
149 | 2020.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
150 | 2020.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
151 | 2020.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
152 | 2020.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
153 | 2020.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
154 | 2020.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
155 | 2020.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
156 | 2020.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
157 | 2020.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
158 | 2020.05.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
159 | 2020.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
160 | 2020.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
161 | 2020.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
162 | 2020.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
163 | 2020.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
164 | 2020.03.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
165 | 2020.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
166 | 2020.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
167 | 2020.02.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
168 | 2020.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
169 | 2020.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
170 | 2020.01.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
171 | 2020.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
172 | 2020.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
173 | 2019.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
174 | 2019.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
175 | 2019.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
176 | 2019.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
177 | 2019.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
178 | 2019.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
179 | 2019.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
180 | 2019.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
181 | 2019.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
182 | 2019.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
183 | 2019.09.20 | 開通后顯示數??,立即開通 |
184 | 2019.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
185 | 2019.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
186 | 2019.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
187 | 2019.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
188 | 2019.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
189 | 2019.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
190 | 2019.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
191 | 2019.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
192 | 2019.06.20 | 14132.60 |
193 | 2019.06.10 | 14306.70 |
194 | 2019.05.30 | 15065.20 |
195 | 2019.05.20 | 15491.10 |
196 | 2019.05.10 | 15614.30 |
197 | 2019.04.30 | 15614.30 |
198 | 2019.04.20 | 15595.40 |
199 | 2019.04.10 | 15548.50 |
200 | 2019.03.30 | 15542.90 |
201 | 2019.03.20 | 15525.40 |
202 | 2019.03.10 | 15511.90 |
203 | 2019.02.28 | 15504.20 |
204 | 2019.02.20 | 15486.20 |
205 | 2019.01.30 | 15485.70 |
206 | 2019.01.20 | 15485.70 |
207 | 2019.01.10 | 15488.80 |
208 | 2018.12.30 | 15559.50 |
209 | 2018.12.20 | 15593.70 |
210 | 2018.12.10 | 15614.30 |
211 | 2018.11.30 | 15623.20 |
212 | 2018.11.20 | 15682.70 |
213 | 2018.11.10 | 15749.00 |
214 | 2018.10.30 | 15775.50 |
215 | 2018.10.20 | 15842.30 |
216 | 2018.10.10 | 15864.30 |
217 | 2018.09.30 | 15892.90 |
218 | 2018.09.20 | 15965.20 |
219 | 2018.09.10 | 15975.00 |
220 | 2018.08.30 | 15971.40 |
221 | 2018.08.20 | 15989.30 |
222 | 2018.08.10 | 16021.40 |
223 | 2018.07.30 | 15976.50 |
224 | 2018.07.20 | 15985.70 |
225 | 2018.07.10 | 16035.20 |
226 | 2018.06.30 | 16212.20 |
227 | 2018.06.20 | 16070.90 |
228 | 2018.06.10 | 16066.10 |
229 | 2018.05.30 | 15721.00 |
230 | 2018.05.20 | 15479.80 |
231 | 2018.05.10 | 15459.70 |
232 | 2018.04.30 | 15453.60 |
233 | 2018.04.20 | 15455.40 |
234 | 2018.04.10 | 15460.70 |
235 | 2018.03.30 | 15479.50 |
236 | 2018.03.20 | 15482.10 |
237 | 2018.03.10 | 15476.00 |
238 | 2018.02.28 | 15457.10 |
239 | 2018.02.10 | 15457.10 |
240 | 2018.01.30 | 15454.50 |
241 | 2018.01.20 | 15449.50 |
242 | 2018.01.10 | 15435.70 |
243 | 2017.12.30 | 15448.50 |
244 | 2017.12.20 | 15469.60 |
245 | 2017.12.10 | 15482.10 |
246 | 2017.11.30 | 15548.70 |
247 | 2017.11.20 | 15617.30 |
248 | 2017.11.10 | 15697.90 |
249 | 2017.10.30 | 15720.40 |
250 | 2017.10.20 | 15721.40 |
251 | 2017.10.10 | 15721.40 |
252 | 2017.09.30 | 13930.40 |
253 | 2017.09.20 | 15732.10 |
254 | 2017.09.10 | 15723.80 |
255 | 2017.08.30 | 15683.30 |
256 | 2017.08.20 | 15682.10 |
257 | 2017.08.10 | 15687.50 |
258 | 2017.07.30 | 15701.00 |
259 | 2017.07.20 | 15696.40 |
260 | 2017.07.10 | 15692.90 |
261 | 2017.06.30 | 15693.70 |
262 | 2017.06.20 | 15704.10 |
263 | 2017.06.10 | 15714.30 |
264 | 2017.05.30 | 15714.30 |
265 | 2017.05.20 | 15707.10 |
266 | 2017.05.10 | 15662.20 |
267 | 2017.04.30 | 15620.20 |
268 | 2017.04.20 | 15620.50 |
269 | 2017.04.10 | 15621.40 |
270 | 2017.03.30 | 15621.40 |
271 | 2017.03.20 | 15626.80 |
272 | 2017.03.10 | 15626.80 |
273 | 2017.02.28 | 15625.00 |
274 | 2017.02.20 | 15607.70 |
275 | 2017.02.10 | 15445.20 |
276 | 2017.01.20 | 15407.10 |
277 | 2017.01.10 | 15433.30 |
278 | 2016.12.30 | 15479.50 |
279 | 2016.12.20 | 15528.60 |
280 | 2016.12.10 | 15534.70 |
281 | 2016.11.30 | 15540.20 |
282 | 2016.11.20 | 15486.90 |
283 | 2016.11.10 | 15417.90 |
284 | 2016.10.30 | 15459.20 |
285 | 2016.10.20 | 15550.00 |
286 | 2016.10.10 | 15407.10 |
287 | 2016.09.30 | 14439.30 |
288 | 2016.09.20 | 14327.10 |
289 | 2016.09.10 | 14398.50 |
290 | 2016.08.30 | 14673.20 |
291 | 2016.08.20 | 14856.10 |
292 | 2016.08.10 | 15105.40 |
293 | 2016.07.30 | 14973.50 |
294 | 2016.07.20 | 13930.40 |
295 | 2016.07.10 | 13104.20 |
296 | 2016.06.30 | 12602.70 |
297 | 2016.06.20 | 12573.80 |
298 | 2016.06.10 | 12545.20 |
299 | 2016.05.30 | 12509.20 |
300 | 2016.05.20 | 12360.70 |
301 | 2016.05.10 | 12282.10 |
302 | 2016.04.30 | 12223.50 |
303 | 2016.04.20 | 12055.40 |
304 | 2016.04.10 | 12007.10 |
305 | 2016.03.30 | 12066.10 |
306 | 2016.03.20 | 12161.90 |
307 | 2016.03.10 | 12317.00 |
308 | 2016.02.29 | 12491.70 |
309 | 2016.02.20 | 12590.00 |
310 | 2016.01.30 | 12663.30 |
311 | 2016.01.20 | 12736.60 |
312 | 2016.01.10 | 12777.10 |
313 | 2015.12.30 | 12800.90 |
314 | 2015.12.20 | 12850.00 |
315 | 2015.12.10 | 12895.50 |
316 | 2015.11.30 | 12907.10 |
317 | 2015.11.20 | 12895.50 |
318 | 2015.11.10 | 12927.60 |
319 | 2015.10.30 | 12953.60 |
320 | 2015.10.20 | 12975.50 |
321 | 2015.10.10 | 13025.00 |
322 | 2015.09.30 | 13126.50 |
323 | 2015.09.20 | 13157.10 |
324 | 2015.09.10 | 13157.10 |
325 | 2015.08.30 | 13157.10 |
326 | 2015.08.20 | 13157.10 |
327 | 2015.08.10 | 13163.70 |
328 | 2015.07.30 | 13167.90 |
329 | 2015.07.20 | 13167.90 |
330 | 2015.07.10 | 13167.90 |
331 | 2015.06.30 | 13172.60 |
332 | 2015.06.20 | 2324.70 |
333 | 2015.06.10 | 13199.60 |
334 | 2015.05.30 | 13217.90 |
335 | 2015.05.20 | 13214.30 |
336 | 2015.05.10 | 13200.00 |
337 | 2015.04.30 | 13200.00 |
338 | 2015.04.20 | 13200.00 |
339 | 2015.04.10 | 13242.90 |
340 | 2015.03.30 | 13277.60 |
341 | 2015.03.20 | 13297.30 |
342 | 2015.03.10 | 13303.10 |
343 | 2015.02.28 | 13267.90 |
344 | 2015.02.10 | 13260.20 |
345 | 2015.01.30 | 13283.00 |
346 | 2015.01.20 | 13336.70 |
347 | 2015.01.10 | 13426.50 |
348 | 2014.12.30 | 13558.20 |
349 | 2014.12.20 | 13729.10 |
350 | 2014.12.10 | 13771.00 |
351 | 2014.11.30 | 13920.80 |
352 | 2014.11.20 | 14364.30 |
353 | 2014.11.10 | 14603.60 |
354 | 2014.10.30 | 14657.10 |
355 | 2014.10.20 | 14719.00 |
356 | 2014.10.10 | 14831.00 |
357 | 2014.09.30 | 15979.30 |
358 | 2014.09.20 | 16786.70 |
359 | 2014.09.10 | 16914.30 |
360 | 2014.08.30 | 16954.10 |
361 | 2014.08.20 | 17029.90 |
362 | 2014.08.10 | 17042.30 |
363 | 2014.07.30 | 17048.00 |
364 | 2014.07.20 | 17081.50 |
365 | 2014.07.10 | 17117.90 |
366 | 2014.06.30 | 17158.30 |
367 | 2014.06.20 | 17200.90 |
368 | 2014.06.10 | 17223.20 |
369 | 2014.05.30 | 17237.90 |
370 | 2014.05.20 | 17334.20 |
371 | 2014.05.10 | 17975.70 |
372 | 2014.04.30 | 18361.20 |
373 | 2014.04.20 | 18403.00 |
374 | 2014.04.10 | 18490.30 |
375 | 2014.03.30 | 18685.70 |
376 | 2014.03.20 | 18685.70 |
377 | 2014.03.10 | 18689.90 |
378 | 2014.02.28 | 18696.40 |
379 | 2014.02.20 | 18697.80 |
380 | 2014.02.10 | 18700.00 |
381 | 2014.01.31 | 18700.00 |
382 | 2014.01.20 | 18707.10 |
383 | 2014.01.10 | 18710.70 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
生產資料價格:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:線材(Φ6.5mm,HPB300)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:普通中板(20mm,Q235)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:熱軋普通薄板(3mm,Q235)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:無縫鋼管(219*620#)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:角鋼(5#)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:電解銅(1#)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:鋁錠(A00)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:鉛錠(1#)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:鋅錠(0#)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:硫酸(98%)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:燒堿(液堿,32%)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:甲醇(優等品)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:純苯(石油苯,工業級)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:苯乙烯(一級品)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:聚乙烯(LLDPE,7042)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:聚丙烯(T30S)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:聚氯乙烯(SG5)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:順丁膠(BR9000)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:滌綸長絲(FDY150D/96F)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:液化天然氣(LNG)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:液化石油氣(LPG)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:汽油(97#)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:汽油(93#)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
生產資料價格:柴油(0#)(日) | 元/噸 | 2014.01.10 - 2024.11.20 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約99個)>> |