序號 | 時間(季度) | 單位:上年同期=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.09 | 101.50 |
42 | 2015.06 | 102.80 |
43 | 2015.03 | 101.30 |
44 | 2014.12 | 100.40 |
45 | 2014.09 | 102.10 |
46 | 2014.06 | 99.70 |
47 | 2014.03 | 97.70 |
48 | 2013.12 | 110.40 |
49 | 2013.09 | 101.80 |
50 | 2013.06 | 95.50 |
51 | 2013.03 | 97.58 |
52 | 2012.12 | 101.60 |
53 | 2012.09 | 109.05 |
54 | 2012.06 | 112.70 |
55 | 2012.03 | 111.17 |
56 | 2011.12 | 101.30 |
57 | 2011.09 | 114.20 |
58 | 2011.06 | 103.70 |
59 | 2011.03 | 106.30 |
60 | 2010.12 | 110.60 |
61 | 2010.09 | 113.90 |
62 | 2010.06 | 116.60 |
63 | 2010.03 | 100.70 |
64 | 2009.12 | 109.20 |
65 | 2009.09 | 102.30 |
66 | 2009.06 | 106.60 |
67 | 2009.03 | 101.09 |
68 | 2008.12 | 98.66 |
69 | 2008.09 | 123.65 |
70 | 2008.06 | 115.53 |
71 | 2008.03 | 113.16 |
72 | 2007.12 | 112.75 |
73 | 2007.09 | 105.89 |
74 | 2007.06 | 97.89 |
75 | 2007.03 | 92.67 |
76 | 2006.12 | 103.63 |
77 | 2006.09 | 96.96 |
78 | 2006.06 | 106.94 |
79 | 2006.03 | 107.36 |
80 | 2005.12 | 110.18 |
81 | 2005.09 | 112.94 |
82 | 2005.06 | 110.07 |
83 | 2005.03 | 110.55 |
84 | 2004.12 | 98.98 |
85 | 2004.09 | 112.63 |
86 | 2004.06 | 124.01 |
87 | 2004.03 | 120.31 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | % | 2002.03 - 2024.09 | 進入查看 |
北京市:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
天津市:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
河北省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
山西省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
內蒙古自治區:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
遼寧省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
吉林省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
黑龍江省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
上海市:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
安徽省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
福建省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
江西省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
山東省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
河南省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
湖北省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
湖南省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
廣東省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
海南省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
重慶市:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
四川省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
貴州省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
云南省:蔬菜生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約30個)>> |