序號 | 時間(日期) | 單位:萬平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016.09.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2016.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016.08.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.07.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2016.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2016.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2016.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2016.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2016.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2016.04.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2016.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2016.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2016.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2016.03.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2016.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2016.03.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2016.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2016.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2016.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2016.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2016.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2016.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2016.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.01.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2015.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2015.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2015.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2015.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2015.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2015.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2015.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2015.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2015.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2015.10.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2015.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2015.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2015.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2015.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2015.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2015.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2015.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2015.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2015.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2015.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2015.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2015.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2015.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2015.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2015.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2015.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2015.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2015.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2015.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2015.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2015.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2015.05.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2015.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2015.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2015.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2015.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2015.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2015.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2015.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2015.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2015.02.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2015.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2015.02.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2015.02.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2015.01.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2015.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2015.01.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2015.01.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2015.01.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2014.12.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2014.12.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2014.12.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2014.12.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2014.11.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2014.11.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2014.11.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2014.11.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2014.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2014.10.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2014.10.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2014.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2014.10.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2014.09.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2014.09.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2014.09.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2014.09.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2014.08.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2014.08.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2014.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2014.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2014.08.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2014.07.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2014.07.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2014.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2014.07.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2014.06.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2014.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2014.06.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2014.06.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2014.05.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2014.05.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2014.05.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2014.05.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2014.05.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2014.04.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2014.04.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2014.04.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2014.04.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2014.03.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2014.03.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2014.03.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2014.03.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2014.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2014.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2014.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2014.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2014.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2014.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2014.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2014.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2014.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2013.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2013.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2013.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
144 | 2013.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
145 | 2013.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
146 | 2013.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
147 | 2013.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
148 | 2013.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
149 | 2013.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
150 | 2013.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
151 | 2013.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
152 | 2013.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
153 | 2013.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
154 | 2013.10.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
155 | 2013.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
156 | 2013.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
157 | 2013.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
158 | 2013.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
159 | 2013.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
160 | 2013.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
161 | 2013.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
162 | 2013.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
163 | 2013.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
164 | 2013.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
165 | 2013.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
166 | 2013.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
167 | 2013.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
168 | 2013.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
169 | 2013.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
170 | 2013.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
171 | 2013.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
172 | 2013.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
173 | 2013.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
174 | 2013.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
175 | 2013.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
176 | 2013.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
177 | 2013.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
178 | 2013.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
179 | 2013.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
180 | 2013.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
181 | 2013.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
182 | 2013.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
183 | 2013.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
184 | 2013.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
185 | 2013.02.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
186 | 2013.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
187 | 2013.02.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
188 | 2013.02.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
189 | 2013.01.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
190 | 2013.01.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
191 | 2013.01.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
192 | 2013.01.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
193 | 2012.12.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
194 | 2012.12.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
195 | 2012.12.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
196 | 2012.12.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
197 | 2012.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
198 | 2012.11.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
199 | 2012.11.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
200 | 2012.11.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
201 | 2012.11.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
202 | 2012.10.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
203 | 2012.10.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
204 | 2012.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
205 | 2012.10.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
206 | 2012.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
207 | 2012.09.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
208 | 2012.09.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
209 | 2012.09.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
210 | 2012.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
211 | 2012.08.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
212 | 2012.08.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
213 | 2012.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
214 | 2012.08.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
215 | 2012.07.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
216 | 2012.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
217 | 2012.07.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
218 | 2012.07.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
219 | 2012.06.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
220 | 2012.06.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
221 | 2012.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
222 | 2012.06.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
223 | 2012.06.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
224 | 2012.05.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
225 | 2012.05.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
226 | 2012.05.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
227 | 2012.05.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
228 | 2012.04.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
229 | 2012.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
230 | 2012.04.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
231 | 2012.04.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
232 | 2012.03.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
233 | 2012.03.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
234 | 2012.03.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
235 | 2012.03.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
236 | 2012.03.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
237 | 2012.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
238 | 2012.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
239 | 2012.02.10 | 0.00 |
240 | 2012.02.03 | 2.42 |
241 | 2012.01.27 | 0.00 |
242 | 2012.01.20 | 4.64 |
243 | 2012.01.13 | 0.00 |
244 | 2012.01.06 | 2.09 |
245 | 2011.12.30 | 4.07 |
246 | 2011.12.23 | 4.52 |
247 | 2011.12.16 | 16.52 |
248 | 2011.12.09 | 18.05 |
249 | 2011.12.02 | 18.42 |
250 | 2011.11.25 | 15.92 |
251 | 2011.11.18 | 19.60 |
252 | 2011.11.11 | 28.86 |
253 | 2011.11.04 | 14.25 |
254 | 2011.10.28 | 6.55 |
255 | 2011.10.21 | 57.52 |
256 | 2011.10.14 | 15.31 |
257 | 2011.10.07 | 0.00 |
258 | 2011.09.30 | 31.21 |
259 | 2011.09.23 | 28.08 |
260 | 2011.09.16 | 21.21 |
261 | 2011.09.09 | 20.00 |
262 | 2011.09.02 | 40.29 |
263 | 2011.08.26 | 22.19 |
264 | 2011.08.19 | 31.66 |
265 | 2011.08.12 | 0.00 |
266 | 2011.08.05 | 13.89 |
267 | 2011.07.29 | 11.15 |
268 | 2011.07.22 | 18.39 |
269 | 2011.07.15 | 7.25 |
270 | 2011.07.08 | 2.50 |
271 | 2011.07.01 | 21.76 |
272 | 2011.06.24 | 38.48 |
273 | 2011.06.17 | 47.65 |
274 | 2011.06.10 | 27.38 |
275 | 2011.06.03 | 12.94 |
276 | 2011.05.27 | 19.44 |
277 | 2011.05.20 | 13.77 |
278 | 2011.05.13 | 16.02 |
279 | 2011.05.06 | 8.78 |
280 | 2011.04.29 | 15.92 |
281 | 2011.04.22 | 19.55 |
282 | 2011.04.15 | 29.00 |
283 | 2011.04.08 | 0.00 |
284 | 2011.04.01 | 5.50 |
285 | 2011.03.25 | 8.43 |
286 | 2011.03.18 | 5.48 |
287 | 2011.03.11 | 12.31 |
288 | 2011.03.04 | 15.37 |
289 | 2011.02.25 | 17.08 |
290 | 2011.02.18 | 0.00 |
291 | 2011.02.11 | 0.00 |
292 | 2011.02.04 | 4.25 |
293 | 2011.01.28 | 0.21 |
294 | 2011.01.21 | 6.10 |
295 | 2011.01.14 | 2.23 |
296 | 2011.01.07 | 0.38 |
297 | 2010.12.31 | 1.41 |
298 | 2010.12.24 | 3.62 |
299 | 2010.12.17 | 45.89 |
300 | 2010.12.10 | 41.39 |
301 | 2010.12.03 | 49.88 |
302 | 2010.11.26 | 60.81 |
303 | 2010.11.19 | 35.54 |
304 | 2010.11.12 | 11.10 |
305 | 2010.11.05 | 17.50 |
306 | 2010.10.29 | 0.96 |
307 | 2010.10.22 | 21.46 |
308 | 2010.10.15 | 19.07 |
309 | 2010.10.08 | 0.00 |
310 | 2010.10.01 | 39.09 |
311 | 2010.09.24 | 50.76 |
312 | 2010.09.17 | 11.97 |
313 | 2010.09.10 | 2.86 |
314 | 2010.09.03 | 3.12 |
315 | 2010.08.27 | 34.15 |
316 | 2010.08.20 | 3.01 |
317 | 2010.08.13 | 12.83 |
318 | 2010.08.06 | 8.72 |
319 | 2010.07.30 | 15.39 |
320 | 2010.07.23 | 20.11 |
321 | 2010.07.16 | 0.00 |
322 | 2010.07.09 | 13.21 |
323 | 2010.07.02 | 32.57 |
324 | 2010.06.25 | 17.50 |
325 | 2010.06.18 | 11.84 |
326 | 2010.06.11 | 12.36 |
327 | 2010.06.04 | 3.47 |
328 | 2010.05.28 | 32.37 |
329 | 2010.05.21 | 6.04 |
330 | 2010.05.14 | 19.94 |
331 | 2010.05.07 | 1.93 |
332 | 2010.04.30 | 43.23 |
333 | 2010.04.23 | 11.34 |
334 | 2010.04.16 | 39.66 |
335 | 2010.04.09 | 5.83 |
336 | 2010.04.02 | 9.72 |
337 | 2010.03.26 | 34.64 |
338 | 2010.03.19 | 20.11 |
339 | 2010.03.12 | 16.92 |
340 | 2010.03.05 | 3.54 |
341 | 2010.02.26 | 0.00 |
342 | 2010.02.19 | 0.00 |
343 | 2010.02.12 | 1.78 |
344 | 2010.02.05 | 23.82 |
345 | 2010.01.29 | 21.72 |
346 | 2010.01.22 | 32.11 |
347 | 2010.01.15 | 17.24 |
348 | 2010.01.08 | 7.78 |
349 | 2010.01.01 | 14.19 |
350 | 2009.12.25 | 30.28 |
351 | 2009.12.18 | 28.95 |
352 | 2009.12.11 | 9.16 |
353 | 2009.12.04 | 7.98 |
354 | 2009.11.27 | 24.93 |
355 | 2009.11.20 | 34.34 |
356 | 2009.11.13 | 13.48 |
357 | 2009.11.06 | 20.62 |
358 | 2009.10.30 | 25.17 |
359 | 2009.10.23 | 31.69 |
360 | 2009.10.16 | 38.72 |
361 | 2009.10.02 | 8.17 |
362 | 2009.09.25 | 21.13 |
363 | 2009.09.18 | 18.68 |
364 | 2009.09.11 | 11.32 |
365 | 2009.09.04 | 3.98 |
366 | 2009.08.28 | 30.19 |
367 | 2009.08.21 | 22.36 |
368 | 2009.08.14 | 9.09 |
369 | 2009.08.07 | 53.35 |
370 | 2009.07.31 | 24.09 |
371 | 2009.07.24 | 8.09 |
372 | 2009.07.17 | 12.57 |
373 | 2009.07.10 | 25.91 |
374 | 2009.07.03 | 8.54 |
375 | 2009.06.26 | 12.87 |
376 | 2009.06.19 | 17.94 |
377 | 2009.06.12 | 22.51 |
378 | 2009.06.05 | 12.76 |
379 | 2009.05.29 | 25.42 |
380 | 2009.05.22 | 2.51 |
381 | 2009.05.15 | 26.66 |
382 | 2009.05.08 | 23.78 |
383 | 2009.05.01 | 42.78 |
384 | 2009.04.24 | 35.61 |
385 | 2009.04.17 | 32.46 |
386 | 2009.04.10 | 12.32 |
387 | 2009.04.03 | 19.09 |
388 | 2009.03.27 | 34.23 |
389 | 2009.03.20 | 31.25 |
390 | 2009.03.13 | 1.41 |
391 | 2009.03.06 | 19.84 |
392 | 2009.02.27 | 4.26 |
393 | 2009.02.20 | 3.18 |
394 | 2009.02.13 | 0.00 |
395 | 2009.02.06 | 0.00 |
396 | 2009.01.30 | 0.00 |
397 | 2009.01.23 | 11.33 |
398 | 2009.01.16 | 3.77 |
399 | 2009.01.09 | 6.96 |
400 | 2009.01.02 | 10.45 |
401 | 2008.12.26 | 1.15 |
402 | 2008.12.19 | 30.94 |
403 | 2008.12.12 | 12.67 |
404 | 2008.12.05 | 39.14 |
405 | 2008.11.28 | 29.34 |
406 | 2008.11.21 | 56.45 |
407 | 2008.11.14 | 16.55 |
408 | 2008.11.07 | 20.30 |
409 | 2008.10.31 | 15.84 |
410 | 2008.10.24 | 8.50 |
411 | 2008.10.17 | 51.63 |
412 | 2008.10.10 | 55.43 |
413 | 2008.10.03 | 29.01 |
414 | 2008.09.26 | 57.68 |
415 | 2008.09.19 | 9.75 |
416 | 2008.09.12 | 91.33 |
417 | 2008.09.05 | 77.66 |
418 | 2008.08.29 | 8.65 |
419 | 2008.08.22 | 29.63 |
420 | 2008.08.15 | 17.75 |
421 | 2008.08.08 | 27.47 |
422 | 2008.08.01 | 35.07 |
423 | 2008.07.25 | 27.79 |
424 | 2008.07.18 | 20.41 |
425 | 2008.07.11 | 24.82 |
426 | 2008.07.04 | 28.13 |
427 | 2008.06.27 | 45.71 |
428 | 2008.06.20 | 17.31 |
429 | 2008.06.13 | 25.68 |
430 | 2008.06.06 | 32.03 |
431 | 2008.05.30 | 47.97 |
432 | 2008.05.23 | 17.08 |
433 | 2008.05.16 | 55.78 |
434 | 2008.05.09 | 12.88 |
435 | 2008.05.02 | 56.49 |
436 | 2008.04.25 | 58.32 |
437 | 2008.04.18 | 34.99 |
438 | 2008.04.11 | 22.59 |
439 | 2008.04.04 | 14.22 |
440 | 2008.03.28 | 14.68 |
441 | 2008.03.21 | 9.54 |
442 | 2008.03.14 | 26.00 |
443 | 2008.03.07 | 18.20 |
444 | 2008.02.29 | 12.09 |
445 | 2008.02.22 | 0.00 |
446 | 2008.02.15 | 0.00 |
447 | 2008.02.08 | 0.00 |
448 | 2008.02.01 | 2.95 |
449 | 2008.01.25 | 33.54 |
450 | 2008.01.18 | 19.46 |
451 | 2008.01.11 | 2.79 |
452 | 2008.01.04 | 41.05 |
453 | 2007.12.28 | 10.44 |
454 | 2007.12.21 | 19.32 |
455 | 2007.12.14 | 27.23 |
456 | 2007.12.07 | 17.90 |
457 | 2007.11.30 | 37.43 |
458 | 2007.11.23 | 14.33 |
459 | 2007.11.16 | 12.25 |
460 | 2007.11.09 | 61.13 |
461 | 2007.11.02 | 6.00 |
462 | 2007.10.26 | 42.24 |
463 | 2007.10.19 | 19.78 |
464 | 2007.10.05 | 3.09 |
465 | 2007.09.28 | 19.33 |
466 | 2007.09.21 | 96.93 |
467 | 2007.09.14 | 16.60 |
468 | 2007.09.07 | 27.92 |
469 | 2007.08.31 | 8.51 |
470 | 2007.08.24 | 40.27 |
471 | 2007.08.17 | 29.20 |
472 | 2007.08.10 | 18.76 |
473 | 2007.08.03 | 44.40 |
474 | 2007.07.27 | 6.85 |
475 | 2007.07.20 | 8.25 |
476 | 2007.07.13 | 46.06 |
477 | 2007.07.06 | 19.06 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:商品房:批準上市套數(周) | 套 | 2012.06.15 - 2016.09.02 | 進入查看 |
北京:商品房:批準上市面積(周) | 萬平方米 | 2012.06.15 - 2016.09.02 | 進入查看 |
北京:商品房:可售(存量)套數(周) | 套 | 2009.01.02 - 2024.11.22 | 進入查看 |
北京:商品房:可售(存量)面積(周) | 萬平方米 | 2009.01.02 - 2024.11.22 | 進入查看 |
北京:商品房:銷售套數(周) | 套 | 2009.01.02 - 2024.11.22 | 進入查看 |
北京:商品房:銷售面積(周) | 萬平方米 | 2009.01.02 - 2024.11.22 | 進入查看 |
北京:商品房:銷售價格(周) | 元/平方米 | 2012.06.15 - 2016.09.02 | 進入查看 |
北京:商品住宅:可售(存量)套數(周) | 套 | 2008.05.30 - 2024.11.22 | 進入查看 |
北京:商品住宅:可售(存量)面積(周) | 萬平方米 | 2008.05.30 - 2024.11.22 | 進入查看 |
北京:商品住宅:銷售套數(周) | 套 | 2008.05.30 - 2024.11.22 | 進入查看 |
北京:商品住宅:銷售面積(周) | 萬平方米 | 2008.05.30 - 2024.11.22 | 進入查看 |
北京:商品住宅(不含保障性住房):批準上市套數(周) | 套 | 2007.07.06 - 2016.09.02 | 進入查看 |
北京:商品住宅(不含保障性住房):銷售套數(周) | 套 | 2006.01.06 - 2016.09.02 | 進入查看 |
北京:商品住宅(不含保障性住房):銷售面積(周) | 萬平方米 | 2006.01.06 - 2016.09.02 | 進入查看 |
北京:商品住宅(不含保障性住房):銷售價格(周) | 元/平方米 | 2007.07.06 - 2016.09.02 | 進入查看 |
北京:寫字樓:批準上市套數(周) | 套 | 2012.06.15 - 2018.04.27 | 進入查看 |
北京:寫字樓:批準上市面積(周) | 萬平方米 | 2012.06.15 - 2018.04.27 | 進入查看 |
北京:寫字樓:可售(存量)套數(周) | 套 | 2009.02.06 - 2024.11.22 | 進入查看 |
北京:寫字樓:可售(存量)面積(周) | 萬平方米 | 2009.02.06 - 2024.11.22 | 進入查看 |
北京:寫字樓:銷售套數(周) | 套 | 2009.01.02 - 2024.11.22 | 進入查看 |
北京:寫字樓:銷售面積(周) | 萬平方米 | 2009.01.02 - 2024.11.22 | 進入查看 |
北京:寫字樓:銷售價格(周) | 元/平方米 | 2012.06.15 - 2016.09.02 | 進入查看 |
北京:商業用房:批準上市套數(周) | 套 | 2012.06.15 - 2016.09.02 | 進入查看 |
北京:商業用房:批準上市面積(周) | 萬平方米 | 2012.06.15 - 2016.09.02 | 進入查看 |
北京:商業用房:可售(存量)套數(周) | 套 | 2009.02.06 - 2024.11.22 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約29個)>> |