序號 | 時間(月) | 單位:萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.06 | 41867.80 |
100 | 2017.05 | 39393.20 |
101 | 2017.04 | 39288.00 |
102 | 2017.03 | 50170.60 |
103 | 2017.02 | 46641.90 |
104 | 2017.01 | 46740.90 |
105 | 2016.12 | 54476.90 |
106 | 2016.11 | 48691.00 |
107 | 2016.10 | 38314.00 |
108 | 2016.09 | 41958.10 |
109 | 2016.08 | 44560.50 |
110 | 2016.07 | 41821.50 |
111 | 2016.06 | 40000.20 |
112 | 2016.05 | 42709.10 |
113 | 2016.04 | 42279.80 |
114 | 2016.03 | 48549.10 |
115 | 2016.02 | 28731.30 |
116 | 2016.01 | 40918.70 |
117 | 2015.12 | 47592.80 |
118 | 2015.11 | 40887.20 |
119 | 2015.10 | 45096.10 |
120 | 2015.09 | 57514.90 |
121 | 2015.08 | 56291.90 |
122 | 2015.07 | 59287.80 |
123 | 2015.06 | 53377.80 |
124 | 2015.05 | 51340.20 |
125 | 2015.04 | 60443.10 |
126 | 2015.03 | 68772.30 |
127 | 2015.02 | 34605.50 |
128 | 2015.01 | 61820.20 |
129 | 2014.12 | 59370.80 |
130 | 2014.11 | 48626.20 |
131 | 2014.10 | 51930.00 |
132 | 2014.09 | 53229.10 |
133 | 2014.08 | 47495.10 |
134 | 2014.07 | 50082.30 |
135 | 2014.06 | 45096.20 |
136 | 2014.05 | 48445.40 |
137 | 2014.04 | 57704.30 |
138 | 2014.03 | 56413.90 |
139 | 2014.02 | 47186.70 |
140 | 2014.01 | 56970.30 |
141 | 2013.12 | 54570.70 |
142 | 2013.11 | 56551.90 |
143 | 2013.10 | 59235.60 |
144 | 2013.09 | 65464.00 |
145 | 2013.08 | 66390.50 |
146 | 2013.07 | 65052.90 |
147 | 2013.06 | 47914.70 |
148 | 2013.05 | 56898.30 |
149 | 2013.04 | 54155.20 |
150 | 2013.03 | 64176.20 |
151 | 2013.02 | 33316.60 |
152 | 2013.01 | 57983.10 |
153 | 2012.12 | 52428.20 |
154 | 2012.11 | 46069.90 |
155 | 2012.10 | 40068.60 |
156 | 2012.09 | 43787.20 |
157 | 2012.08 | 48472.80 |
158 | 2012.07 | 44856.10 |
159 | 2012.06 | 36735.40 |
160 | 2012.05 | 42093.30 |
161 | 2012.04 | 36663.70 |
162 | 2012.03 | 40772.00 |
163 | 2012.02 | 40005.60 |
164 | 2012.01 | 23791.20 |
165 | 2011.12 | 34654.00 |
166 | 2011.11 | 30799.80 |
167 | 2011.10 | 31249.40 |
168 | 2011.09 | 29158.00 |
169 | 2011.08 | 26729.70 |
170 | 2011.07 | 24563.20 |
171 | 2011.06 | 20863.80 |
172 | 2011.05 | 21958.30 |
173 | 2011.04 | 26162.40 |
174 | 2011.03 | 35499.90 |
175 | 2011.02 | 21528.20 |
176 | 2011.01 | 38084.20 |
177 | 2010.12 | 40462.40 |
178 | 2010.11 | 32992.80 |
179 | 2010.10 | 24259.20 |
180 | 2010.09 | 25935.10 |
181 | 2010.08 | 25985.30 |
182 | 2010.07 | 24481.10 |
183 | 2010.06 | 23435.40 |
184 | 2010.05 | 25499.00 |
185 | 2010.04 | 27605.60 |
186 | 2010.03 | 28643.40 |
187 | 2010.02 | 15629.60 |
188 | 2010.01 | 26300.80 |
189 | 2009.12 | 25889.70 |
190 | 2009.11 | 21359.80 |
191 | 2009.10 | 17774.10 |
192 | 2009.09 | 20704.60 |
193 | 2009.08 | 20229.70 |
194 | 2009.07 | 22449.40 |
195 | 2009.06 | 21673.00 |
196 | 2009.05 | 19711.40 |
197 | 2009.04 | 20561.50 |
198 | 2009.03 | 19573.40 |
199 | 2009.02 | 15440.50 |
200 | 2009.01 | 10056.90 |
201 | 2008.12 | 13057.10 |
202 | 2008.11 | 12416.30 |
203 | 2008.10 | 14947.40 |
204 | 2008.09 | 15616.70 |
205 | 2008.08 | 15389.10 |
206 | 2008.07 | 18774.70 |
207 | 2008.06 | 16559.00 |
208 | 2008.05 | 18112.40 |
209 | 2008.04 | 18713.60 |
210 | 2008.03 | 18044.30 |
211 | 2008.02 | 10480.50 |
212 | 2008.01 | 14382.00 |
213 | 2007.12 | 14219.90 |
214 | 2007.11 | 13877.60 |
215 | 2007.10 | 13632.00 |
216 | 2007.09 | 15642.00 |
217 | 2007.08 | 18526.40 |
218 | 2007.07 | 17919.10 |
219 | 2007.06 | 19371.80 |
220 | 2007.05 | 20226.00 |
221 | 2007.04 | 20254.00 |
222 | 2007.03 | 20160.80 |
223 | 2007.02 | 10976.80 |
224 | 2007.01 | 17135.10 |
225 | 2006.12 | 16957.30 |
226 | 2006.11 | 15448.00 |
227 | 2006.10 | 14836.30 |
228 | 2006.09 | 16657.20 |
229 | 2006.08 | 18301.80 |
230 | 2006.07 | 15539.50 |
231 | 2006.06 | 16478.70 |
232 | 2006.05 | 17808.50 |
233 | 2006.04 | 19270.70 |
234 | 2006.03 | 21159.30 |
235 | 2006.02 | 14249.20 |
236 | 2006.01 | 13737.10 |
237 | 2005.12 | 15555.50 |
238 | 2005.11 | 14423.90 |
239 | 2005.10 | 14213.40 |
240 | 2005.09 | 15203.80 |
241 | 2005.08 | 15434.90 |
242 | 2005.07 | 14122.10 |
243 | 2005.06 | 14801.80 |
244 | 2005.05 | 15597.90 |
245 | 2005.04 | 16390.60 |
246 | 2005.03 | 15399.70 |
247 | 2005.02 | 7465.90 |
248 | 2005.01 | 11105.80 |
249 | 2004.12 | 12598.30 |
250 | 2004.11 | 13154.60 |
251 | 2004.10 | 12189.80 |
252 | 2004.09 | 12962.30 |
253 | 2004.08 | 10936.40 |
254 | 2004.07 | 11541.60 |
255 | 2004.06 | 11982.70 |
256 | 2004.05 | 12190.20 |
257 | 2004.04 | 13768.30 |
258 | 2004.03 | 14587.00 |
259 | 2004.02 | 14018.90 |
260 | 2004.01 | 13263.20 |
261 | 2003.12 | 18176.90 |
262 | 2003.11 | 14509.10 |
263 | 2003.10 | 13854.90 |
264 | 2003.09 | 12582.40 |
265 | 2003.08 | 10598.70 |
266 | 2003.07 | 10578.90 |
267 | 2003.06 | 11124.00 |
268 | 2003.05 | 13993.60 |
269 | 2003.04 | 13560.20 |
270 | 2003.03 | 12983.90 |
271 | 2003.02 | 7769.80 |
272 | 2003.01 | 10635.30 |
273 | 2002.12 | 11074.70 |
274 | 2002.11 | 10907.90 |
275 | 2002.10 | 11711.50 |
276 | 2002.09 | 11199.70 |
277 | 2002.08 | 10260.80 |
278 | 2002.07 | 11327.40 |
279 | 2002.06 | 12442.10 |
280 | 2002.05 | 13225.80 |
281 | 2002.04 | 12891.00 |
282 | 2002.03 | 11982.30 |
283 | 2002.02 | 6197.50 |
284 | 2002.01 | 9020.80 |
285 | 2001.12 | 9345.90 |
286 | 2001.11 | 9604.80 |
287 | 2001.10 | 8737.50 |
288 | 2001.09 | 9459.90 |
289 | 2001.08 | 9421.90 |
290 | 2001.07 | 9362.50 |
291 | 2001.06 | 9576.00 |
292 | 2001.05 | 9811.00 |
293 | 2001.04 | 10219.20 |
294 | 2001.03 | 10382.00 |
295 | 2001.02 | 9892.30 |
296 | 2001.01 | 6501.00 |
297 | 2000.12 | 8609.30 |
298 | 2000.11 | 9082.70 |
299 | 2000.10 | 7880.40 |
300 | 2000.09 | 8406.10 |
301 | 2000.08 | 8847.00 |
302 | 2000.07 | 8341.60 |
303 | 2000.06 | 8724.50 |
304 | 2000.05 | 8409.10 |
305 | 2000.04 | 8035.70 |
306 | 2000.03 | 7524.00 |
307 | 2000.02 | 5236.50 |
308 | 2000.01 | 6120.50 |
309 | 1999.12 | 6472.10 |
310 | 1999.11 | 6358.70 |
311 | 1999.10 | 5322.70 |
312 | 1999.09 | 6040.60 |
313 | 1999.08 | 6124.50 |
314 | 1999.07 | 7036.90 |
315 | 1999.06 | 6251.20 |
316 | 1999.05 | 5726.70 |
317 | 1999.04 | 6805.20 |
318 | 1999.03 | 7183.20 |
319 | 1999.02 | 2933.90 |
320 | 1999.01 | 4901.30 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
羊毛:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
羊毛:進口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
毛條:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 2002.01 - 2019.12 | 進入查看 |
毛條:進口金額:當月同比(月) | % | 2003.01 - 2019.12 | 進入查看 |
棉花:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
棉花:進口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
二醋酸纖維絲束:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
二醋酸纖維絲束:進口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
紡織用合成纖維:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
紡織用合成纖維:進口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
聚酯纖維:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
聚酯纖維:進口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
聚丙烯腈纖維:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
聚丙烯腈纖維:進口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
人造纖維短纖:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
人造纖維短絲:進口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
毛紗線:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
毛紗線:進口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
棉紗線:進口金額:當月同比(月) | % | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
合成纖維紗線:進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
合成纖維紗線:進口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
聚酰胺纖維長絲(縫紉線除外):進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
聚酰胺纖維長絲(縫紉線除外):進口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
聚酯纖維長絲(縫紉線除外):進口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
聚酯纖維長絲(縫紉線除外):進口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約45個)>> |