序號 | 時間(年) | 單位:2011年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 105.62 |
15 | 2012 | 102.99 |
16 | 2011 | 124.20 |
17 | 2010 | 117.43 |
18 | 2009 | 115.76 |
19 | 2008 | 112.42 |
20 | 2007 | 103.77 |
21 | 2006 | 100.00 |
22 | 2005 | 98.87 |
23 | 2004 | 94.42 |
24 | 2003 | 91.72 |
25 | 2002 | 95.60 |
26 | 2001 | 99.27 |
27 | 2000 | 102.00 |
28 | 1999 | 103.16 |
29 | 1998 | 105.44 |
30 | 1997 | 106.39 |
31 | 1996 | 108.30 |
32 | 1995 | 106.09 |
33 | 1994 | 101.38 |
34 | 1993 | 77.56 |
35 | 1992 | 72.01 |
36 | 1991 | 70.56 |
37 | 1990 | 67.61 |
38 | 1989 | 65.34 |
39 | 1988 | 63.42 |
40 | 1987 | 62.87 |
41 | 1986 | 62.29 |
42 | 1985 | 62.20 |
43 | 1984 | 62.49 |
44 | 1983 | 61.61 |
45 | 1982 | 61.34 |
46 | 1981 | 60.85 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:CPI(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:食物類(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:谷品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:米品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:其他谷品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:肉類(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:豬肉,牛肉,羊肉(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:生鮮家禽(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:肉品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:蛋類(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:魚類和海鮮(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:加工水品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:蔬菜(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:根菜(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:莖菜(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:葉菜(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:果菜及其他(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:加工蔬菜(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:水果(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:加工水果(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:乳類(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:食用油(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:調味品(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:酒(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:CPI:軟飲料(年) | 2011年=100 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約206個)>> |