序號 | 時間(月) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2016.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2008.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2008.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2008.02 | 10108.83 |
100 | 2008.01 | 9186.19 |
101 | 2007.11 | 10663.26 |
102 | 2007.10 | 10119.35 |
103 | 2007.09 | 9253.83 |
104 | 2007.08 | 10005.54 |
105 | 2007.07 | 9416.19 |
106 | 2007.06 | 8712.60 |
107 | 2007.05 | 10399.37 |
108 | 2007.04 | 9410.86 |
109 | 2007.03 | 8629.15 |
110 | 2007.02 | 8963.47 |
111 | 2006.11 | 8947.14 |
112 | 2006.10 | 8546.79 |
113 | 2006.09 | 8215.24 |
114 | 2006.08 | 9030.40 |
115 | 2006.07 | 8152.75 |
116 | 2006.06 | 7648.09 |
117 | 2006.05 | 8062.81 |
118 | 2006.04 | 7463.90 |
119 | 2006.03 | 7115.86 |
120 | 2006.02 | 7557.56 |
121 | 2006.01 | 7025.92 |
122 | 2005.12 | 6115.38 |
123 | 2005.11 | 7005.02 |
124 | 2005.10 | 6457.21 |
125 | 2005.09 | 6348.30 |
126 | 2005.08 | 6121.31 |
127 | 2005.07 | 5707.22 |
128 | 2005.06 | 5470.08 |
129 | 2005.05 | 6204.66 |
130 | 2005.04 | 4230.57 |
131 | 2005.03 | 3873.12 |
132 | 2005.02 | 4141.82 |
133 | 2005.01 | 3917.44 |
134 | 2004.12 | 3643.36 |
135 | 2004.11 | 4429.88 |
136 | 2004.10 | 3543.06 |
137 | 2004.09 | 3222.52 |
138 | 2004.08 | 3582.62 |
139 | 2004.07 | 3516.51 |
140 | 2004.06 | 3321.70 |
141 | 2004.05 | 3483.12 |
142 | 2004.04 | 3349.51 |
143 | 2004.03 | 3335.74 |
144 | 2004.02 | 3251.97 |
145 | 2004.01 | 3027.67 |
146 | 2003.12 | 2978.83 |
147 | 2003.11 | 4202.56 |
148 | 2003.10 | 4119.84 |
149 | 2003.09 | 3954.92 |
150 | 2003.08 | 4137.91 |
151 | 2003.07 | 3813.80 |
152 | 2003.06 | 3870.89 |
153 | 2003.05 | 3823.60 |
154 | 2003.04 | 4323.34 |
155 | 2003.03 | 3986.74 |
156 | 2003.02 | 3906.68 |
157 | 2003.01 | 3564.19 |
158 | 2002.12 | 3582.10 |
159 | 2002.11 | 4299.97 |
160 | 2002.10 | 4225.33 |
161 | 2002.09 | 4341.53 |
162 | 2002.08 | 4315.91 |
163 | 2002.07 | 4212.76 |
164 | 2002.06 | 4342.89 |
165 | 2002.05 | 4340.51 |
166 | 2002.04 | 4599.51 |
167 | 2002.03 | 4504.13 |
168 | 2002.02 | 4440.26 |
169 | 2002.01 | 4464.43 |
170 | 2001.12 | 5696.41 |
171 | 2001.11 | 6670.15 |
172 | 2001.10 | 6290.53 |
173 | 2001.09 | 6444.58 |
174 | 2001.08 | 6338.15 |
175 | 2001.07 | 6538.32 |
176 | 2001.06 | 6572.79 |
177 | 2001.05 | 6410.14 |
178 | 2001.04 | 8073.17 |
179 | 2001.03 | 8407.82 |
180 | 2001.02 | 7875.73 |
181 | 2001.01 | 7628.54 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
資金運用總計_累計值(月) | 億元 | 1998.01 - 2022.02 | 進入查看 |
資金運用總計_比上月末增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
資金運用總計_比本年年初增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
人民幣貸款余額(月) | 億元 | 1978.12 - 2020.04 | 進入查看 |
新增人民幣貸款:當月值(月) | 億元 | 1998.01 - 2020.04 | 進入查看 |
新增人民幣貸款:當年值(月) | 億元 | 1998.01 - 2020.04 | 進入查看 |
短期貸款_累計值(月) | 億元 | 1994.01 - 2014.12 | 進入查看 |
短期貸款_比上月末增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2014.11 | 進入查看 |
短期貸款_比本年年初增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2014.11 | 進入查看 |
中期流動資金貸款_累計值(月) | 億元 | 1998.01 - 2005.12 | 進入查看 |
中長期貸款_累計值(月) | 億元 | 1994.01 - 2020.04 | 進入查看 |
中長期貸款_比上月末增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2020.04 | 進入查看 |
中長期貸款_比本年年初增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2020.04 | 進入查看 |
有價證券及投資_累計值(月) | 億元 | 1994.01 - 2022.02 | 進入查看 |
有價證券及投資_比上月末增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
有價證券及投資_比本年年初增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
應收及預付款_比上月末增減額(月) | 億元 | 2001.01 - 2015.11 | 進入查看 |
應收及預付款_比本年年初增減額(月) | 億元 | 2001.01 - 2015.11 | 進入查看 |
委托投資_累計值(月) | 億元 | 1991.12 - 2008.01 | 進入查看 |
黃金占款_累計值(月) | 億元 | 1991.06 - 2022.02 | 進入查看 |
黃金占款_比上月末增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
黃金占款_比本年年初增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
外匯占款余額(月) | 億元 | 1991.06 - 2022.02 | 進入查看 |
外匯占款_比上月末增減額(月) | 億元 | 1991.07 - 2015.12 | 進入查看 |
外匯占款_比本年年初增減額(月) | 億元 | 1998.01 - 2015.11 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約33個)>> |