序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2015(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2014(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2007 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2006 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2005 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2004 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2003 | 15.48 |
15 | 2002 | 10.65 |
16 | 2001 | 7.81 |
17 | 2000 | 23.25 |
18 | 1999 | 128.41 |
19 | 1998 | 90.14 |
20 | 1997 | 19.54 |
21 | 1996 | 19.15 |
22 | 1995 | 19.08 |
23 | 1994 | 7.67 |
24 | 1993 | 5.65 |
25 | 1992 | 9.85 |
26 | 1991 | 13.44 |
27 | 1990 | -26.32 |
28 | 1989 | 59.70 |
29 | 1988 | 14.80 |
30 | 1987 | 6.11 |
31 | 1986 | 35.00 |
32 | 1985 | 114.70 |
33 | 1984 | 27.18 |
34 | 1983 | 62.51 |
35 | 1982 | 70.38 |
36 | 1981 | 33.70 |
37 | 1980 | 188.82 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
老撾:CPI(年) | 2000年=100 | 1980 - 2013 | 進入查看 |
老撾:CPI(期末)(年) | 2000年=100 | 1987 - 2013 | 進入查看 |
老撾:CPI(期末):同比(年) | % | 1988 - 2013 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約3個)>> |