序號 | 時間(月) | 單位:臺 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.03 | 10740.00 |
100 | 2015.12 | 7271.00 |
101 | 2015.11 | 6675.00 |
102 | 2015.10 | 5708.00 |
103 | 2015.09 | 6557.00 |
104 | 2015.08 | 5584.00 |
105 | 2015.07 | 6308.00 |
106 | 2015.06 | 6698.00 |
107 | 2015.05 | 9243.00 |
108 | 2015.04 | 10793.00 |
109 | 2015.03 | 11426.00 |
110 | 2014.12 | 8909.00 |
111 | 2014.11 | 7998.00 |
112 | 2014.10 | 8336.00 |
113 | 2014.09 | 7974.00 |
114 | 2014.08 | 6126.00 |
115 | 2014.07 | 7711.00 |
116 | 2014.06 | 7732.00 |
117 | 2014.05 | 11771.00 |
118 | 2014.04 | 16171.00 |
119 | 2014.03 | 15707.00 |
120 | 2013.12 | 13618.00 |
121 | 2013.11 | 12787.00 |
122 | 2013.10 | 9534.00 |
123 | 2013.09 | 9649.00 |
124 | 2013.08 | 7971.00 |
125 | 2013.07 | 9389.00 |
126 | 2013.06 | 10463.00 |
127 | 2013.05 | 16005.00 |
128 | 2013.04 | 19339.00 |
129 | 2013.03 | 18677.00 |
130 | 2012.12 | 9775.00 |
131 | 2012.11 | 8282.00 |
132 | 2012.10 | 6252.00 |
133 | 2012.09 | 6406.00 |
134 | 2012.08 | 6313.00 |
135 | 2012.07 | 10308.00 |
136 | 2012.06 | 11275.00 |
137 | 2012.05 | 12529.00 |
138 | 2012.04 | 17528.00 |
139 | 2012.03 | 24057.00 |
140 | 2012.02 | 20249.00 |
141 | 2012.01 | 12959.00 |
142 | 2011.12 | 11983.00 |
143 | 2011.11 | 10533.30 |
144 | 2011.10 | 10615.00 |
145 | 2011.09 | 10579.70 |
146 | 2011.08 | 9972.00 |
147 | 2011.07 | 11860.00 |
148 | 2011.06 | 16055.00 |
149 | 2011.05 | 24514.00 |
150 | 2011.04 | 24246.00 |
151 | 2011.03 | 27547.00 |
152 | 2011.02 | 17918.00 |
153 | 2011.01 | 17862.00 |
154 | 2010.12 | 23011.00 |
155 | 2010.11 | 17873.50 |
156 | 2010.10 | 15435.00 |
157 | 2010.09 | 13005.50 |
158 | 2010.08 | 12726.00 |
159 | 2010.07 | 14314.00 |
160 | 2010.06 | 15924.00 |
161 | 2010.05 | 17926.50 |
162 | 2010.04 | 19605.00 |
163 | 2010.03 | 19067.00 |
164 | 2010.02 | 10962.35 |
165 | 2010.01 | 11304.15 |
166 | 2009.12 | 10711.23 |
167 | 2009.11 | 10330.00 |
168 | 2009.10 | 8675.00 |
169 | 2009.09 | 8867.00 |
170 | 2009.08 | 7456.50 |
171 | 2009.07 | 6695.50 |
172 | 2009.06 | 10345.00 |
173 | 2009.05 | 7888.30 |
174 | 2009.04 | 12907.70 |
175 | 2009.03 | 11066.80 |
176 | 2009.02 | 7784.00 |
177 | 2009.01 | 5175.00 |
178 | 2008.12 | 4376.00 |
179 | 2008.11 | 4297.00 |
180 | 2008.10 | 3746.00 |
181 | 2008.09 | 4175.00 |
182 | 2008.08 | 3686.00 |
183 | 2008.07 | 3688.00 |
184 | 2008.06 | 4439.00 |
185 | 2008.05 | 5493.00 |
186 | 2008.04 | 6709.00 |
187 | 2008.03 | 6435.00 |
188 | 2008.02 | 4022.00 |
189 | 2008.01 | 4475.00 |
190 | 2007.12 | 3612.30 |
191 | 2007.11 | 2899.00 |
192 | 2007.10 | 2763.00 |
193 | 2007.09 | 2451.00 |
194 | 2007.08 | 2281.00 |
195 | 2007.07 | 2105.00 |
196 | 2007.06 | 1992.00 |
197 | 2007.05 | 2534.00 |
198 | 2007.04 | 2770.00 |
199 | 2007.03 | 2543.00 |
200 | 2007.02 | 1272.00 |
201 | 2007.01 | 1543.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
挖掘、鏟土運輸機械:產量:當月值(月) | 臺 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
挖掘、鏟土運輸機械:產量:當月同比(月) | % | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
挖掘、鏟土運輸機械:產量:累計值(月) | 臺 | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
挖掘、鏟土運輸機械:產量:累計同比(月) | % | 2009.01 - 2024.09 | 進入查看 |
挖掘機:產量:當月同比(月) | % | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
挖掘機:產量:累計值(月) | 臺 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
挖掘機:產量:累計同比(月) | % | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |