序號 | 時間(年) | 單位:噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 3490287.00 |
15 | 2011 | 3213789.00 |
16 | 2010 | 3086327.00 |
17 | 2009 | 2973360.00 |
18 | 2008 | 2723703.00 |
19 | 2007 | 2824334.00 |
20 | 2006 | 2816467.00 |
21 | 2005 | 2824990.00 |
22 | 2004 | 2903146.00 |
23 | 2003 | 2778095.00 |
24 | 2002 | 2576713.00 |
25 | 2001 | 2488788.00 |
26 | 2000 | 2559182.00 |
27 | 1999 | 2356032.00 |
28 | 1998 | 2420780.00 |
29 | 1997 | 1965655.00 |
30 | 1996 | 1668214.00 |
31 | 1995 | 1530171.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產量:淡水魚苗(年) | 億尾 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
產量:羅非魚(年) | 億尾 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
產量:投放魚種(年) | 噸 | 2007 - 2022 | 進入查看 |
育苗量:河蟹育苗量(年) | 千克 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
育苗量:扣蟹(年) | 千克 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
育苗量:稚蟹(年) | 萬只 | 2000 - 2022 | 進入查看 |
育苗量:稚龜(年) | 萬只 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
捕撈量:鰻苗(年) | 千克 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
產量:海水魚苗(年) | 萬尾 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
產量:大黃魚(年) | 萬尾 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
產量:鲆魚(年) | 萬尾 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
育苗量:蝦類(年) | 億尾 | 2000 - 2022 | 進入查看 |
育苗量:南美白對蝦(年) | 億尾 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
育苗量:貝類(年) | 萬粒 | 2000 - 2022 | 進入查看 |
育苗量:鮑魚(年) | 萬粒 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
育苗量:海帶(年) | 億株 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
育苗量:紫菜(年) | 億貝殼 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
育苗量:海參(年) | 億頭 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約18個)>> |