序號 | 時間(月) | 單位:噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2018.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2018.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2018.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2018.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2018.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2018.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2018.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2017.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2014.10 | 510000.00 |
45 | 2014.09 | 520000.00 |
46 | 2014.08 | 496537.20 |
47 | 2014.07 | 522073.60 |
48 | 2014.06 | 500168.94 |
49 | 2014.05 | 535825.80 |
50 | 2014.04 | 460658.90 |
51 | 2014.03 | 494476.18 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
表觀消費量:PE:華南:當月值(月) | 噸 | 2014.03 - 2017.11 | 進入查看 |
表觀消費量:PE:華北:當月值(月) | 噸 | 2014.03 - 2017.11 | 進入查看 |
表觀消費量:PE:華東:占全國比:當月值(月) | % | 2014.03 - 2017.11 | 進入查看 |
表觀消費量:PE:華南:占全國比:當月值(月) | % | 2014.03 - 2017.11 | 進入查看 |
表觀消費量:PE:華北:占全國比:當月值(月) | % | 2014.03 - 2017.11 | 進入查看 |
表觀消費量:產量:PE:華東:當月值(月) | 噸 | 2014.03 - 2014.08 | 進入查看 |
表觀消費量:產量:PE:華南:當月值(月) | 噸 | 2014.03 - 2014.07 | 進入查看 |
表觀消費量:產量:PE:華北:當月值(月) | 噸 | 2014.03 - 2014.08 | 進入查看 |
表觀消費量:進口:PE:華東:當月值(月) | 噸 | 2014.03 - 2014.08 | 進入查看 |
表觀消費量:進口:PE:華南:當月值(月) | 噸 | 2014.03 - 2014.07 | 進入查看 |
表觀消費量:進口:PE:華北:當月值(月) | 噸 | 2014.03 - 2014.08 | 進入查看 |
表觀消費量:出口:PE:華東:當月值(月) | 噸 | 2014.03 - 2014.08 | 進入查看 |
表觀消費量:出口:PE:華南:當月值(月) | 噸 | 2014.03 - 2014.07 | 進入查看 |
表觀消費量:出口:PE:華北:當月值(月) | 噸 | 2014.03 - 2014.08 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約14個)>> |