序號 | 時間(年) | 單位:2010年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 109.00 |
15 | 2012 | 109.30 |
16 | 2011 | 105.50 |
17 | 2010 | 100.00 |
18 | 2009 | 94.90 |
19 | 2008 | 99.30 |
20 | 2007 | 96.10 |
21 | 2006 | 92.60 |
22 | 2005 | 88.40 |
23 | 2004 | 84.70 |
24 | 2003 | 82.80 |
25 | 2002 | 82.80 |
26 | 2001 | 82.80 |
27 | 2000 | 81.70 |
28 | 1999 | 94.30 |
29 | 1998 | 93.50 |
30 | 1997 | 94.20 |
31 | 1996 | 94.70 |
32 | 1995 | 93.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
出口單位價值指數:歐盟27國(年) | 2010年=100 | 2002 - 2015 | 進入查看 |
出口單位價值指數:歐元區17國(年) | 2010年=100 | 2002 - 2013 | 進入查看 |
出口單位價值指數:德國(年) | 2010年=100 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
出口單位價值指數:法國(年) | 2010年=100 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
出口單位價值指數:意大利(年) | 2010年=100 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
出口單位價值指數:英國(年) | 2010年=100 | 1995 - 2020 | 進入查看 |
進口單位價值指數:歐盟27國(年) | 2010年=100 | 2002 - 2015 | 進入查看 |
進口單位價值指數:歐元區17國(年) | 2010年=100 | 2002 - 2013 | 進入查看 |
進口單位價值指數:德國(年) | 2010年=100 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
進口單位價值指數:西班牙(年) | 2010年=100 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
進口單位價值指數:法國(年) | 2010年=100 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
進口單位價值指數:意大利(年) | 2010年=100 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
進口單位價值指數:英國(年) | 2010年=100 | 1995 - 2020 | 進入查看 |
進出口單位價值比率:歐盟27國(年) | 2010年=100 | 2002 - 2015 | 進入查看 |
進出口單位價值比率:歐元區17國(年) | 2010年=100 | 2002 - 2013 | 進入查看 |
進出口單位價值比率:德國(年) | 2010年=100 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
進出口單位價值比率:西班牙(年) | 2010年=100 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
進出口單位價值比率:法國(年) | 2010年=100 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
進出口單位價值比率:意大利(年) | 2010年=100 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
進出口單位價值比率:英國(年) | 2010年=100 | 1995 - 2020 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約20個)>> |