序號 | 時間(月) | 單位:2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2019.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2019.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2019.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2019.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2018.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2018.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2018.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2011.07 | 101.60 |
100 | 2011.06 | 92.20 |
101 | 2011.05 | 92.30 |
102 | 2011.04 | 90.50 |
103 | 2011.03 | 78.70 |
104 | 2011.02 | 97.60 |
105 | 2011.01 | 98.60 |
106 | 2010.12 | 93.10 |
107 | 2010.11 | 95.60 |
108 | 2010.10 | 98.50 |
109 | 2010.09 | 95.40 |
110 | 2010.08 | 100.60 |
111 | 2010.07 | 88.70 |
112 | 2010.06 | 87.90 |
113 | 2010.05 | 94.20 |
114 | 2010.04 | 90.40 |
115 | 2010.03 | 86.20 |
116 | 2010.02 | 113.40 |
117 | 2010.01 | 113.80 |
118 | 2009.12 | 107.60 |
119 | 2009.11 | 110.10 |
120 | 2009.10 | 110.20 |
121 | 2009.09 | 120.60 |
122 | 2009.08 | 140.10 |
123 | 2009.07 | 138.20 |
124 | 2009.06 | 152.90 |
125 | 2009.05 | 162.20 |
126 | 2009.04 | 167.00 |
127 | 2009.03 | 167.80 |
128 | 2009.02 | 188.60 |
129 | 2009.01 | 179.00 |
130 | 2008.12 | 157.60 |
131 | 2008.11 | 144.20 |
132 | 2008.10 | 134.30 |
133 | 2008.09 | 113.90 |
134 | 2008.08 | 124.10 |
135 | 2008.07 | 111.90 |
136 | 2008.06 | 118.20 |
137 | 2008.05 | 114.90 |
138 | 2008.04 | 108.10 |
139 | 2008.03 | 101.80 |
140 | 2008.02 | 108.50 |
141 | 2008.01 | 110.00 |
142 | 2007.12 | 102.70 |
143 | 2007.11 | 104.20 |
144 | 2007.10 | 102.20 |
145 | 2007.09 | 99.50 |
146 | 2007.08 | 104.30 |
147 | 2007.07 | 96.40 |
148 | 2007.06 | 99.10 |
149 | 2007.05 | 98.80 |
150 | 2007.04 | 97.70 |
151 | 2007.03 | 90.30 |
152 | 2007.02 | 99.00 |
153 | 2007.01 | 100.30 |
154 | 2006.12 | 97.10 |
155 | 2006.11 | 90.80 |
156 | 2006.10 | 94.70 |
157 | 2006.09 | 91.50 |
158 | 2006.08 | 100.40 |
159 | 2006.07 | 96.90 |
160 | 2006.06 | 98.10 |
161 | 2006.05 | 96.50 |
162 | 2006.04 | 97.60 |
163 | 2006.03 | 88.10 |
164 | 2006.02 | 103.80 |
165 | 2006.01 | 106.30 |
166 | 2005.12 | 102.30 |
167 | 2005.11 | 98.40 |
168 | 2005.10 | 101.50 |
169 | 2005.09 | 96.40 |
170 | 2005.08 | 105.80 |
171 | 2005.07 | 102.90 |
172 | 2005.06 | 101.10 |
173 | 2005.05 | 99.90 |
174 | 2005.04 | 93.50 |
175 | 2005.03 | 85.10 |
176 | 2005.02 | 107.70 |
177 | 2005.01 | 105.10 |
178 | 2004.12 | 98.80 |
179 | 2004.11 | 95.10 |
180 | 2004.10 | 103.80 |
181 | 2004.09 | 100.40 |
182 | 2004.08 | 112.10 |
183 | 2004.07 | 105.10 |
184 | 2004.06 | 105.40 |
185 | 2004.05 | 102.80 |
186 | 2004.04 | 99.30 |
187 | 2004.03 | 89.60 |
188 | 2004.02 | 109.20 |
189 | 2004.01 | 109.80 |
190 | 2003.12 | 110.50 |
191 | 2003.11 | 109.80 |
192 | 2003.10 | 103.10 |
193 | 2003.09 | 105.90 |
194 | 2003.08 | 117.80 |
195 | 2003.07 | 106.80 |
196 | 2003.06 | 112.00 |
197 | 2003.05 | 108.30 |
198 | 2003.04 | 107.30 |
199 | 2003.03 | 100.40 |
200 | 2003.02 | 120.60 |
201 | 2003.01 | 117.80 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:生產者產成品庫存貨率指數:采礦業和制造業(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2023.04 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:制造業(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2023.04 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:鋼鐵(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2023.04 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:粗鋼(包括半成品鋼)(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:熱軋鋼(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2023.04 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:鋼管(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2023.04 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:冷軋鋼(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2023.04 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:涂層鋼(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2023.04 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:鋼鑄件和鍛件(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2023.04 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:普鋼(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:特鋼(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:有色金屬(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2023.04 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:精煉有色金屬(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:銅及銅合金和鋁軋制品(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:電線和電纜(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2023.04 | 進入查看 |
(停)日本:生產者產成品庫存貨率指數:有色金屬鑄件(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2013.04 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:金屬制品(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2023.04 | 進入查看 |
(停)日本:生產者產成品庫存貨率指數:結構鋼制品(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2013.04 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:建筑鋼制品(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2023.04 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:取暖及廚房設備(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:其他金屬制品(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2023.04 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:其他機械(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:鍋爐及動力裝備(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2023.04 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存貨率指數:工程及建筑機械(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.09 | 進入查看 |
(停)日本:生產者產成品庫存貨率指數:化工機械(月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2013.04 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約148個)>> |