序號 | 時間(月) | 單位:萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.05 | 256296.10 |
100 | 2017.04 | 193897.30 |
101 | 2017.03 | 140925.90 |
102 | 2017.02 | 85731.60 |
103 | 2017.01 | 61253.30 |
104 | 2016.12 | 631204.90 |
105 | 2016.11 | 572612.90 |
106 | 2016.10 | 508091.10 |
107 | 2016.08 | 403892.80 |
108 | 2016.07 | 345983.00 |
109 | 2016.06 | 288502.20 |
110 | 2016.05 | 236564.40 |
111 | 2016.04 | 179068.60 |
112 | 2016.03 | 130360.90 |
113 | 2016.02 | 84294.70 |
114 | 2016.01 | 54859.80 |
115 | 2015.12 | 626505.00 |
116 | 2015.11 | 564661.20 |
117 | 2015.10 | 506368.90 |
118 | 2015.09 | 456290.20 |
119 | 2015.08 | 403812.80 |
120 | 2015.07 | 347365.80 |
121 | 2015.06 | 299715.70 |
122 | 2015.05 | 245959.00 |
123 | 2015.04 | 189318.90 |
124 | 2015.03 | 137865.30 |
125 | 2015.02 | 103258.40 |
126 | 2015.01 | 57538.10 |
127 | 2014.12 | 681279.80 |
128 | 2014.11 | 619250.50 |
129 | 2014.10 | 556595.80 |
130 | 2014.09 | 497638.20 |
131 | 2014.08 | 439885.60 |
132 | 2014.07 | 378828.90 |
133 | 2014.06 | 313263.90 |
134 | 2014.05 | 251497.40 |
135 | 2014.04 | 193412.40 |
136 | 2014.03 | 132306.10 |
137 | 2014.02 | 86101.80 |
138 | 2014.01 | 63955.80 |
139 | 2013.12 | 692707.90 |
140 | 2013.11 | 627566.90 |
141 | 2013.10 | 565969.60 |
142 | 2013.09 | 510854.60 |
143 | 2013.08 | 449854.80 |
144 | 2013.07 | 392348.50 |
145 | 2013.06 | 333332.00 |
146 | 2013.05 | 278422.70 |
147 | 2013.04 | 220351.60 |
148 | 2013.03 | 159497.10 |
149 | 2013.02 | 106677.10 |
150 | 2013.01 | 70022.60 |
151 | 2012.12 | 681773.70 |
152 | 2012.11 | 609256.20 |
153 | 2012.10 | 540417.20 |
154 | 2012.09 | 483344.30 |
155 | 2012.08 | 420249.00 |
156 | 2012.07 | 364079.00 |
157 | 2012.06 | 310293.80 |
158 | 2012.05 | 253556.80 |
159 | 2012.04 | 192626.80 |
160 | 2012.03 | 136863.80 |
161 | 2012.02 | 83298.20 |
162 | 2012.01 | 51788.00 |
163 | 2011.12 | 600102.20 |
164 | 2011.11 | 533324.80 |
165 | 2011.10 | 468303.00 |
166 | 2011.09 | 411939.40 |
167 | 2011.08 | 354211.50 |
168 | 2011.07 | 297682.20 |
169 | 2011.06 | 249014.30 |
170 | 2011.05 | 200510.90 |
171 | 2011.04 | 152468.20 |
172 | 2011.03 | 108664.30 |
173 | 2011.02 | 66946.00 |
174 | 2011.01 | 50547.90 |
175 | 2010.12 | 442057.80 |
176 | 2010.11 | 394958.90 |
177 | 2010.10 | 344895.00 |
178 | 2010.09 | 309342.80 |
179 | 2010.08 | 269503.30 |
180 | 2010.07 | 228074.90 |
181 | 2010.06 | 188387.20 |
182 | 2010.05 | 150364.40 |
183 | 2010.04 | 113026.20 |
184 | 2010.03 | 78976.60 |
185 | 2010.02 | 53004.10 |
186 | 2010.01 | 31522.00 |
187 | 2009.12 | 343411.40 |
188 | 2009.11 | 306295.70 |
189 | 2009.10 | 274306.10 |
190 | 2009.09 | 248292.80 |
191 | 2009.08 | 218138.40 |
192 | 2009.07 | 193474.50 |
193 | 2009.06 | 162854.80 |
194 | 2009.05 | 131224.70 |
195 | 2009.04 | 101584.30 |
196 | 2009.03 | 74451.00 |
197 | 2009.02 | 48063.20 |
198 | 2009.01 | 34286.30 |
199 | 2008.12 | 493308.90 |
200 | 2008.11 | 449029.60 |
201 | 2008.10 | 402510.00 |
202 | 2008.09 | 352607.70 |
203 | 2008.08 | 303612.70 |
204 | 2008.07 | 257718.70 |
205 | 2008.06 | 208277.30 |
206 | 2008.05 | 166088.70 |
207 | 2008.04 | 124421.00 |
208 | 2008.03 | 89556.90 |
209 | 2008.02 | 65778.50 |
210 | 2008.01 | 42546.20 |
211 | 2007.12 | 450447.60 |
212 | 2007.11 | 402861.00 |
213 | 2007.10 | 359444.90 |
214 | 2007.09 | 324385.80 |
215 | 2007.08 | 291423.50 |
216 | 2007.07 | 255365.80 |
217 | 2007.06 | 217953.80 |
218 | 2007.05 | 179721.50 |
219 | 2007.04 | 141558.30 |
220 | 2007.03 | 100927.80 |
221 | 2007.02 | 74690.90 |
222 | 2007.01 | 42389.00 |
223 | 2006.12 | 422532.90 |
224 | 2006.11 | 376669.90 |
225 | 2006.10 | 327013.80 |
226 | 2006.09 | 283998.10 |
227 | 2006.08 | 244674.10 |
228 | 2006.07 | 205545.20 |
229 | 2006.06 | 170102.30 |
230 | 2006.05 | 137172.80 |
231 | 2006.04 | 105893.40 |
232 | 2006.03 | 73722.00 |
233 | 2006.02 | 44379.50 |
234 | 2006.01 | 30274.40 |
235 | 2005.12 | 318484.20 |
236 | 2005.11 | 284420.30 |
237 | 2005.10 | 249908.80 |
238 | 2005.09 | 222570.60 |
239 | 2005.08 | 197354.80 |
240 | 2005.07 | 172044.10 |
241 | 2005.06 | 144363.40 |
242 | 2005.05 | 114842.70 |
243 | 2005.04 | 89769.60 |
244 | 2005.03 | 63451.70 |
245 | 2005.02 | 39098.40 |
246 | 2005.01 | 23524.40 |
247 | 2004.12 | 259716.20 |
248 | 2004.11 | 230877.40 |
249 | 2004.10 | 198416.30 |
250 | 2004.09 | 173536.10 |
251 | 2004.08 | 150035.70 |
252 | 2004.07 | 128865.70 |
253 | 2004.06 | 111226.40 |
254 | 2004.05 | 89718.90 |
255 | 2004.04 | 71731.20 |
256 | 2004.03 | 52352.40 |
257 | 2004.02 | 29906.70 |
258 | 2004.01 | 14925.70 |
259 | 2003.12 | 192706.50 |
260 | 2003.11 | 172034.50 |
261 | 2003.10 | 154025.80 |
262 | 2003.09 | 134060.60 |
263 | 2003.08 | 119133.30 |
264 | 2003.07 | 104109.30 |
265 | 2003.06 | 86021.00 |
266 | 2003.05 | 68654.73 |
267 | 2003.04 | 53671.63 |
268 | 2003.03 | 36831.23 |
269 | 2003.02 | 22538.98 |
270 | 2003.01 | 14560.94 |
271 | 2002.12 | 163149.99 |
272 | 2002.11 | 146443.41 |
273 | 2002.10 | 129712.82 |
274 | 2002.09 | 116005.29 |
275 | 2002.08 | 103085.34 |
276 | 2002.07 | 89952.61 |
277 | 2002.06 | 75262.99 |
278 | 2002.05 | 59303.43 |
279 | 2002.04 | 47047.55 |
280 | 2002.03 | 32507.60 |
281 | 2002.02 | 20678.12 |
282 | 2002.01 | 11591.94 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
谷物:出口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2002.01 - 2024.08 | 進入查看 |
谷物:出口金額:累計同比(月) | % | 2002.01 - 2024.08 | 進入查看 |
谷物:進口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2005.02 - 2024.08 | 進入查看 |
谷物:進口金額:累計同比(月) | % | 2005.02 - 2024.08 | 進入查看 |
谷物、糧食粉、淀粉制品、糕點:出口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2002.01 - 2024.08 | 進入查看 |
谷物、糧食粉、淀粉制品、糕點:出口金額:累計同比(月) | % | 2002.01 - 2024.08 | 進入查看 |
谷物、糧食粉、淀粉制品、糕點:進口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2005.02 - 2024.08 | 進入查看 |
谷物、糧食粉、淀粉制品、糕點:進口金額:累計同比(月) | % | 2005.02 - 2024.08 | 進入查看 |
食用蔬菜:出口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2002.01 - 2024.08 | 進入查看 |
食用蔬菜:出口金額:累計同比(月) | % | 2002.01 - 2024.08 | 進入查看 |
食用蔬菜:進口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2005.02 - 2024.08 | 進入查看 |
食用蔬菜:進口金額:累計同比(月) | % | 2005.02 - 2024.08 | 進入查看 |
食用水果及堅果:出口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2002.01 - 2024.08 | 進入查看 |
食用水果及堅果:出口金額:累計同比(月) | % | 2002.01 - 2024.08 | 進入查看 |
食用水果及堅果:進口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2005.02 - 2024.08 | 進入查看 |
食用水果及堅果:進口金額:累計同比(月) | % | 2005.02 - 2024.08 | 進入查看 |
蔬菜、水果、堅果等制品:出口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2002.01 - 2024.08 | 進入查看 |
蔬菜、水果、堅果等制品:出口金額:累計同比(月) | % | 2002.01 - 2024.08 | 進入查看 |
蔬菜、水果、堅果等制品:進口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2005.02 - 2024.08 | 進入查看 |
蔬菜、水果、堅果等制品:進口金額:累計同比(月) | % | 2005.02 - 2024.08 | 進入查看 |
糖及糖食:出口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2002.01 - 2024.08 | 進入查看 |
糖及糖食:出口金額:累計同比(月) | % | 2002.01 - 2024.08 | 進入查看 |
糖及糖食:進口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2005.02 - 2024.08 | 進入查看 |
糖及糖食:進口金額:累計同比(月) | % | 2005.02 - 2024.08 | 進入查看 |
煙草及其制品:出口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2002.01 - 2024.08 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約259個)>> |