序號 | 時間(日期) | 單位:0.5ml/瓶 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2013.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2013.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2013.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2012.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2012.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2012.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2012.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2012.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2012.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2012.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2012.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2012.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2011.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2011.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2011.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2011.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2011.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2011.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2011.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2011.07.31 | 308480.00 |
24 | 2011.07.15 | 258160.00 |
25 | 2011.06.15 | 397390.00 |
26 | 2011.05.31 | 79000.00 |
27 | 2011.03.31 | 233040.00 |
28 | 2011.03.15 | 161480.00 |
29 | 2011.02.15 | 418120.00 |
30 | 2011.01.31 | 292080.00 |
31 | 2010.12.15 | 142440.00 |
32 | 2010.11.30 | 49210.00 |
33 | 2010.11.15 | 247450.00 |
34 | 2010.09.30 | 100420.00 |
35 | 2010.08.31 | 616805.00 |
36 | 2008.11.15 | 30298.00 |
37 | 2008.10.31 | 15400.00 |
38 | 2008.09.30 | 15163.00 |
39 | 2008.09.15 | 31563.00 |
40 | 2008.08.15 | 46356.00 |
41 | 2008.07.20 | 38108.00 |
42 | 2008.06.29 | 15860.00 |
43 | 2008.06.01 | 30032.00 |
44 | 2008.04.15 | 14220.00 |
45 | 2008.03.15 | 15948.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
人用狂犬病疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.03.28 | 進入查看 |
人用狂犬病疫苗:簽發數量:成大生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2020.05.31 | 進入查看 |
人用狂犬病疫苗:簽發數量:依生生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2014.07.15 | 進入查看 |
人用狂犬病疫苗:簽發數量:漢信生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.07.15 - 2014.05.15 | 進入查看 |
人用狂犬病疫苗:簽發數量:邁豐生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2008.10.31 - 2019.01.13 | 進入查看 |
人用狂犬病疫苗:簽發數量:諾誠生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2009.01.31 - 2019.01.20 | 進入查看 |
人用狂犬病疫苗:簽發數量:Chiron Behring Vaccines Private Ltd.(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2017.03.15 | 進入查看 |
人用狂犬病疫苗:簽發數量:河南遠大生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2014.05.15 - 2021.03.28 | 進入查看 |
人用狂犬病疫苗:簽發數量:中科生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2015.03.15 - 2021.01.31 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約9個)>> |