序號 | 時間(季度) | 單位:百萬馬來西亞林吉特 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 689.06 |
42 | 2015.03 | 561.94 |
43 | 2014.12 | 763.38 |
44 | 2014.09 | 743.69 |
45 | 2014.06 | 616.82 |
46 | 2014.03 | 545.80 |
47 | 2013.12 | 722.98 |
48 | 2013.09 | 684.49 |
49 | 2013.06 | 604.08 |
50 | 2013.03 | 512.26 |
51 | 2012.12 | 648.70 |
52 | 2012.09 | 595.71 |
53 | 2012.06 | 581.09 |
54 | 2012.03 | 456.51 |
55 | 2011.12 | 589.37 |
56 | 2011.09 | 521.65 |
57 | 2011.06 | 523.71 |
58 | 2011.03 | 391.49 |
59 | 2010.12 | 549.50 |
60 | 2010.09 | 480.22 |
61 | 2010.06 | 519.00 |
62 | 2010.03 | 417.56 |
63 | 2009.12 | 627.59 |
64 | 2009.09 | 553.44 |
65 | 2009.06 | 520.39 |
66 | 2009.03 | 412.84 |
67 | 2008.12 | 649.33 |
68 | 2008.09 | 769.97 |
69 | 2008.06 | 734.14 |
70 | 2008.03 | 481.76 |
71 | 2007.12 | 701.49 |
72 | 2007.09 | 668.82 |
73 | 2007.06 | 572.67 |
74 | 2007.03 | 481.21 |
75 | 2006.12 | 668.00 |
76 | 2006.09 | 774.00 |
77 | 2006.06 | 607.00 |
78 | 2006.03 | 629.00 |
79 | 2005.12 | 900.00 |
80 | 2005.09 | 888.00 |
81 | 2005.06 | 933.00 |
82 | 2005.03 | 664.00 |
83 | 2004.12 | 1067.00 |
84 | 2004.09 | 1117.00 |
85 | 2004.06 | 968.00 |
86 | 2004.03 | 722.00 |
87 | 2003.12 | 1192.00 |
88 | 2003.09 | 1093.00 |
89 | 2003.06 | 944.00 |
90 | 2003.03 | 691.00 |
91 | 2002.12 | 1037.00 |
92 | 2002.09 | 1001.00 |
93 | 2002.06 | 920.00 |
94 | 2002.03 | 709.00 |
95 | 2001.12 | 936.00 |
96 | 2001.09 | 774.00 |
97 | 2001.06 | 830.00 |
98 | 2001.03 | 653.00 |
99 | 2000.12 | 938.00 |
100 | 2000.09 | 881.00 |
101 | 2000.06 | 1082.00 |
102 | 2000.03 | 698.00 |
103 | 1999.12 | 1328.00 |
104 | 1999.09 | 1146.00 |
105 | 1999.06 | 1467.00 |
106 | 1999.03 | 778.00 |
107 | 1998.12 | 948.00 |
108 | 1998.09 | 896.00 |
109 | 1998.06 | 970.00 |
110 | 1998.03 | 1054.00 |
111 | 1997.12 | 1694.00 |
112 | 1997.09 | 1728.00 |
113 | 1997.06 | 1575.00 |
114 | 1997.03 | 1527.00 |
115 | 1996.12 | 1611.00 |
116 | 1996.09 | 1570.00 |
117 | 1996.06 | 1469.00 |
118 | 1996.03 | 1482.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
馬來西亞:聯邦政府當期收入:總計(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:稅收:直接稅:小計(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:稅收:直接稅:公司所得稅(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:稅收:直接稅:石油所得稅(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:稅收:直接稅:個人所得稅(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:稅收:直接稅:印花稅(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:稅收:直接稅:其他(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:稅收:間接稅:小計(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:稅收:間接稅:出口稅(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:稅收:間接稅:銷售稅(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:稅收:間接稅:營業稅(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:稅收:間接稅:服務稅(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:稅收:間接稅:其他(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:非稅收入:小計(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:非稅收入:執照及許可證(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:非稅收入:石油使用稅(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:非稅收入:利息及投資回報(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:非稅收入:其他(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:聯邦政府當期收入:額外收入(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約19個)>> |