序號 | 時間(年) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 128.71 |
15 | 2011 | 119.11 |
16 | 2010 | 107.60 |
17 | 2009 | 104.26 |
18 | 2008 | 93.36 |
19 | 2007 | 90.51 |
20 | 2006 | 89.07 |
21 | 2005 | 84.89 |
22 | 2004 | 80.83 |
23 | 2003 | 82.19 |
24 | 2002 | 82.73 |
25 | 2001 | 86.90 |
26 | 2000 | 85.65 |
27 | 1999 | 88.26 |
28 | 1998 | 64.49 |
29 | 1997 | 52.73 |
30 | 1996 | 49.28 |
31 | 1995 | 53.94 |
32 | 1994 | 48.50 |
33 | 1993 | 45.47 |
34 | 1992 | 44.17 |
35 | 1991 | 42.92 |
36 | 1990 | 46.25 |
37 | 1989 | 51.10 |
38 | 1988 | 48.52 |
39 | 1987 | 41.16 |
40 | 1986 | 30.27 |
41 | 1985 | 18.32 |
42 | 1984 | 13.20 |
43 | 1983 | 12.47 |
44 | 1982 | 13.44 |
45 | 1981 | 9.06 |
46 | 1980 | 7.52 |
47 | 1979 | 7.75 |
48 | 1978 | 6.62 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
農作物產量:夏收糧食:全國(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
農作物產量:秋糧:全國(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
農作物產量:早稻:全國(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
農作物產量:中稻和一季晚稻:全國(年) | 萬噸 | 1980 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:雙季晚稻:全國(年) | 萬噸 | 1980 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:冬小麥:全國(年) | 萬噸 | 1978 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:春小麥:全國(年) | 萬噸 | 1978 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:谷子:全國(年) | 萬噸 | 1949 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:高粱:全國(年) | 萬噸 | 1949 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:其他谷物:全國(年) | 萬噸 | 1996 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:大麥:全國(年) | 萬噸 | 2002 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:綠豆:全國(年) | 萬噸 | 2002 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:紅小豆:全國(年) | 萬噸 | 2002 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:大豆:全國(年) | 萬噸 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
農作物產量:馬鈴薯:全國(年) | 萬噸 | 1982 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:向日葵:全國(年) | 萬噸 | 1978 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:胡麻籽:全國(年) | 萬噸 | 1978 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:糖料:全國(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
農作物產量:亞麻:全國(年) | 萬噸 | 1978 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:大麻:全國(年) | 萬噸 | 1978 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:苧麻:全國(年) | 萬噸 | 1952 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:蔬菜:全國(年) | 萬噸 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
農作物產量:紅毛茶:全國(年) | 萬噸 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
農作物產量:綠毛茶:全國(年) | 萬噸 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
農作物產量:紅棗:全國(年) | 萬噸 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約131個)>> |