序號 | 時間(季度) | 單位:萬平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.12 | 272.53 |
42 | 2015.09 | 257.45 |
43 | 2015.06 | 238.68 |
44 | 2015.03 | 203.79 |
45 | 2014.12 | 187.91 |
46 | 2014.09 | 149.16 |
47 | 2014.06 | 149.04 |
48 | 2014.03 | 134.77 |
49 | 2013.12 | 125.75 |
50 | 2013.09 | 142.77 |
51 | 2013.06 | 147.08 |
52 | 2013.03 | 133.30 |
53 | 2012.12 | 138.79 |
54 | 2012.09 | 133.74 |
55 | 2012.06 | 149.78 |
56 | 2012.03 | 143.93 |
57 | 2011.12 | 359.68 |
58 | 2011.09 | 363.22 |
59 | 2011.06 | 349.08 |
60 | 2011.03 | 352.67 |
61 | 2010.12 | 373.15 |
62 | 2010.09 | 367.12 |
63 | 2010.06 | 375.07 |
64 | 2010.03 | 386.54 |
65 | 2009.12 | 402.41 |
66 | 2009.09 | 446.25 |
67 | 2009.06 | 408.30 |
68 | 2009.03 | 406.52 |
69 | 2008.12 | 397.17 |
70 | 2008.09 | 373.59 |
71 | 2008.06 | 354.13 |
72 | 2008.03 | 343.50 |
73 | 2007.12 | 330.72 |
74 | 2007.09 | 325.47 |
75 | 2007.06 | 290.20 |
76 | 2007.03 | 287.60 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:商品房:批準上市套數(季度) | 套 | 2006.09 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:商品房:批準上市面積(季度) | 萬平方米 | 2006.09 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:商品房:可售(存量)套數(季度) | 套 | 2008.12 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:商品房:可售(存量)面積(季度) | 萬平方米 | 2008.12 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:商品房:銷售套數(季度) | 套 | 2006.09 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:商品房:銷售面積(季度) | 萬平方米 | 2006.09 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:商品房:銷售價格(季度) | 元/平方米 | 2006.09 - 2016.06 | 進入查看 |
北京:商品住宅:批準上市套數(季度) | 套 | 2005.03 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:商品住宅:批準上市面積(季度) | 萬平方米 | 2005.03 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:商品住宅:可售(存量)套數(季度) | 套 | 2006.06 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:商品住宅:可售(存量)面積(季度) | 萬平方米 | 2006.06 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:商品住宅:銷售套數(季度) | 套 | 2005.03 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:商品住宅:銷售面積(季度) | 萬平方米 | 2005.03 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:商品住宅:銷售價格(季度) | 元/平方米 | 2005.03 - 2016.06 | 進入查看 |
北京:商品住宅(不含保障性住房):批準上市套數(季度) | 套 | 2006.09 - 2016.09 | 進入查看 |
北京:商品住宅(不含保障性住房):批準上市面積(季度) | 萬平方米 | 2006.09 - 2016.06 | 進入查看 |
北京:商品住宅(不含保障性住房):銷售套數(季度) | 套 | 2006.09 - 2016.09 | 進入查看 |
北京:商品住宅(不含保障性住房):銷售面積(季度) | 萬平方米 | 2006.09 - 2016.06 | 進入查看 |
北京:商品住宅(不含保障性住房):銷售價格(季度) | 元/平方米 | 2006.09 - 2016.06 | 進入查看 |
北京:寫字樓:批準上市套數(季度) | 套 | 2006.09 - 2016.06 | 進入查看 |
北京:寫字樓:批準上市面積(季度) | 萬平方米 | 2006.09 - 2016.06 | 進入查看 |
北京:寫字樓:可售(存量)套數(季度) | 套 | 2007.03 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:寫字樓:銷售套數(季度) | 套 | 2006.09 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:寫字樓:銷售面積(季度) | 萬平方米 | 2006.09 - 2024.12 | 進入查看 |
北京:寫字樓:銷售價格(季度) | 元/平方米 | 2006.09 - 2016.03 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約35個)>> |