序號 | 時間(月) | 單位:萬平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.12 | 7419.24 |
100 | 2016.11 | 6049.00 |
101 | 2016.10 | 5338.65 |
102 | 2016.09 | 4611.35 |
103 | 2016.08 | 3676.23 |
104 | 2016.07 | 3017.09 |
105 | 2016.06 | 2470.13 |
106 | 2016.05 | 1704.27 |
107 | 2016.04 | 1263.62 |
108 | 2016.03 | 783.27 |
109 | 2016.02 | 343.49 |
110 | 2015.12 | 5260.50 |
111 | 2015.11 | 4227.96 |
112 | 2015.10 | 3605.26 |
113 | 2015.09 | 3093.98 |
114 | 2015.08 | 2566.10 |
115 | 2015.07 | 2205.10 |
116 | 2015.06 | 1829.18 |
117 | 2015.05 | 1310.45 |
118 | 2015.04 | 953.00 |
119 | 2015.03 | 610.04 |
120 | 2015.02 | 292.31 |
121 | 2014.12 | 4480.56 |
122 | 2014.11 | 3681.25 |
123 | 2014.10 | 3134.46 |
124 | 2014.09 | 2700.09 |
125 | 2014.08 | 2255.19 |
126 | 2014.07 | 1949.33 |
127 | 2014.06 | 1677.33 |
128 | 2014.05 | 1222.32 |
129 | 2014.04 | 924.33 |
130 | 2014.03 | 665.05 |
131 | 2014.02 | 271.79 |
132 | 2013.12 | 4338.08 |
133 | 2013.11 | 3409.29 |
134 | 2013.10 | 2896.01 |
135 | 2013.09 | 2521.01 |
136 | 2013.08 | 2123.38 |
137 | 2013.07 | 1823.03 |
138 | 2013.06 | 1508.44 |
139 | 2013.05 | 1153.50 |
140 | 2013.04 | 871.51 |
141 | 2013.03 | 622.51 |
142 | 2013.02 | 243.00 |
143 | 2012.12 | 3522.51 |
144 | 2012.11 | 2777.79 |
145 | 2012.10 | 2300.88 |
146 | 2012.09 | 1955.71 |
147 | 2012.08 | 1614.11 |
148 | 2012.07 | 1372.86 |
149 | 2012.06 | 1107.06 |
150 | 2012.05 | 784.71 |
151 | 2012.04 | 593.57 |
152 | 2012.03 | 427.15 |
153 | 2012.02 | 166.03 |
154 | 2011.12 | 3792.22 |
155 | 2011.11 | 2994.44 |
156 | 2011.10 | 2573.93 |
157 | 2011.09 | 2276.72 |
158 | 2011.08 | 1883.50 |
159 | 2011.07 | 1643.12 |
160 | 2011.06 | 1403.99 |
161 | 2011.05 | 904.88 |
162 | 2011.04 | 681.70 |
163 | 2011.03 | 467.98 |
164 | 2011.02 | 167.55 |
165 | 2010.12 | 3363.92 |
166 | 2010.11 | 2591.34 |
167 | 2010.10 | 2199.18 |
168 | 2010.09 | 1893.27 |
169 | 2010.08 | 1577.02 |
170 | 2010.07 | 1368.21 |
171 | 2010.06 | 1151.11 |
172 | 2010.05 | 801.82 |
173 | 2010.04 | 608.68 |
174 | 2010.03 | 421.04 |
175 | 2010.02 | 154.66 |
176 | 2009.12 | 2536.10 |
177 | 2009.11 | 2034.53 |
178 | 2009.10 | 1819.77 |
179 | 2009.09 | 1609.50 |
180 | 2009.08 | 1331.88 |
181 | 2009.07 | 1083.21 |
182 | 2009.06 | 913.19 |
183 | 2009.05 | 609.40 |
184 | 2009.04 | 434.33 |
185 | 2009.03 | 282.65 |
186 | 2009.02 | 92.83 |
187 | 2008.12 | 1836.19 |
188 | 2008.11 | 1564.48 |
189 | 2008.10 | 1414.92 |
190 | 2008.09 | 1259.76 |
191 | 2008.08 | 1038.16 |
192 | 2008.07 | 858.76 |
193 | 2008.06 | 711.68 |
194 | 2008.05 | 501.37 |
195 | 2008.04 | 379.87 |
196 | 2008.03 | 280.24 |
197 | 2008.02 | 113.63 |
198 | 2007.12 | 2288.26 |
199 | 2007.11 | 1862.53 |
200 | 2007.10 | 1588.40 |
201 | 2007.09 | 1420.84 |
202 | 2007.08 | 1173.85 |
203 | 2007.07 | 949.28 |
204 | 2007.06 | 779.54 |
205 | 2007.05 | 578.69 |
206 | 2007.04 | 432.74 |
207 | 2007.03 | 264.50 |
208 | 2007.02 | 153.66 |
209 | 2006.12 | 1425.56 |
210 | 2006.11 | 1144.61 |
211 | 2006.10 | 1029.83 |
212 | 2006.09 | 898.88 |
213 | 2006.08 | 789.15 |
214 | 2006.07 | 692.26 |
215 | 2006.06 | 580.95 |
216 | 2006.05 | 442.68 |
217 | 2006.04 | 315.16 |
218 | 2006.03 | 211.74 |
219 | 2006.02 | 140.74 |
220 | 2005.12 | 831.99 |
221 | 2005.11 | 607.66 |
222 | 2005.10 | 575.20 |
223 | 2005.09 | 480.31 |
224 | 2005.08 | 483.62 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
北京市:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
天津市:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
河北省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
山西省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
內蒙古自治區:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
遼寧省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
吉林省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
黑龍江省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
上海市:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
浙江省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
福建省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
江西省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
山東省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
湖北省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
湖南省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
海南省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶市:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
四川省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
貴州省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
云南省:商品住宅銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |