序號 | 時間(年) | 單位:人次 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011 | 152350482.00 |
15 | 2010 | 138119267.00 |
16 | 2009 | 130094784.00 |
17 | 2008 | 115895407.00 |
18 | 2007 | 97977346.00 |
19 | 2006 | 81911129.00 |
20 | 2005 | 75529578.00 |
21 | 2004 | 65568398.00 |
22 | 2003 | 60125266.00 |
23 | 2002 | 62399190.00 |
24 | 2001 | 55614171.00 |
25 | 2000 | 54757525.00 |
26 | 1999 | 54070728.00 |
27 | 1998 | 55156315.00 |
28 | 1997 | 55526907.00 |
29 | 1996 | 58355813.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
綜合醫院門診人次:合計(年) | 人次 | 1996 - 2021 | 進入查看 |
綜合醫院門診人次:內科(年) | 人次 | 1996 - 2021 | 進入查看 |
綜合醫院門診人次:外科(年) | 人次 | 1996 - 2021 | 進入查看 |
綜合醫院門診人次:婦產科(年) | 人次 | 1996 - 2021 | 進入查看 |
綜合醫院門診人次:中醫科(年) | 人次 | 1996 - 2021 | 進入查看 |
綜合醫院門診人次:內科:占比(年) | % | 1996 - 2021 | 進入查看 |
綜合醫院門診人次:外科:占比(年) | % | 1996 - 2021 | 進入查看 |
綜合醫院門診人次:婦產科:占比(年) | % | 1996 - 2021 | 進入查看 |
綜合醫院門診人次:兒科:占比(年) | % | 1996 - 2021 | 進入查看 |
綜合醫院門診人次:中醫科:占比(年) | % | 1996 - 2021 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約10個)>> |