序號 | 時間(日期) | 單位:100IU/支 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.12.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.08.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.04.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.02.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.01.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2019.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2019.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2019.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2019.03.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2018.11.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2018.11.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2018.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2018.10.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2018.10.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2018.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2018.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.04.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.04.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2018.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.12.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2017.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2017.11.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2017.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2017.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2017.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2017.06.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2017.03.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2016.12.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2016.12.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2016.09.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2016.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2016.03.24 | 63236.00 |
47 | 2016.02.03 | 59620.00 |
48 | 2015.12.16 | 107225.00 |
49 | 2015.09.18 | 25116.00 |
50 | 2015.09.01 | 28629.00 |
51 | 2015.08.19 | 63368.00 |
52 | 2015.07.13 | 137968.00 |
53 | 2015.07.02 | 93868.00 |
54 | 2015.06.16 | 41864.00 |
55 | 2015.03.27 | 63326.00 |
56 | 2015.03.12 | 29787.00 |
57 | 2015.03.09 | 142848.00 |
58 | 2015.02.12 | 12558.00 |
59 | 2015.01.08 | 60112.00 |
60 | 2014.12.01 | 30163.00 |
61 | 2014.10.14 | 25963.00 |
62 | 2014.08.29 | 34886.00 |
63 | 2014.08.26 | 31511.00 |
64 | 2014.08.22 | 123900.00 |
65 | 2014.08.05 | 226017.00 |
66 | 2014.06.27 | 63188.00 |
67 | 2014.05.07 | 105497.00 |
68 | 2014.04.18 | 24497.00 |
69 | 2014.04.04 | 16272.00 |
70 | 2014.02.18 | 37662.00 |
71 | 2014.02.17 | 82741.00 |
72 | 2013.07.22 | 68992.00 |
73 | 2013.07.18 | 167776.00 |
74 | 2013.05.15 | 17920.00 |
75 | 2013.05.09 | 38776.00 |
76 | 2013.04.22 | 40359.00 |
77 | 2013.03.11 | 98748.00 |
78 | 2013.02.22 | 77130.00 |
79 | 2013.02.05 | 52516.00 |
80 | 2012.12.07 | 155201.00 |
81 | 2012.10.18 | 65292.00 |
82 | 2012.09.29 | 21337.00 |
83 | 2012.09.25 | 31455.00 |
84 | 2012.09.05 | 68416.00 |
85 | 2012.07.09 | 41136.00 |
86 | 2012.06.08 | 25159.00 |
87 | 2012.05.31 | 62865.00 |
88 | 2012.05.28 | 21286.00 |
89 | 2011.12.23 | 23481.00 |
90 | 2011.11.19 | 30314.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
乙肝人免疫球蛋白:簽發數量:中國藥監(日) | 100IU/支 | 2008.01.31 - 2019.12.22 | 進入查看 |
乙肝人免疫球蛋白:簽發數量:北京藥監(日) | 100IU/支 | 2008.08.04 - 2021.03.30 | 進入查看 |
乙肝人免疫球蛋白:簽發數量:湖北藥監(日) | 100IU/支 | 2010.03.26 - 2021.02.02 | 進入查看 |
乙肝人免疫球蛋白:簽發數量:四川藥監(日) | 100IU/支 | 2011.11.19 - 2020.12.21 | 進入查看 |
乙肝人免疫球蛋白:簽發數量:上海生物制品研究所(日) | 100IU/支 | 2008.06.29 - 2017.10.10 | 進入查看 |
乙肝人免疫球蛋白:簽發數量:華蘭生物(日) | 100IU/支 | 2008.08.04 - 2021.03.30 | 進入查看 |
乙肝人免疫球蛋白:簽發數量:同路生物(日) | 100IU/支 | 2010.03.26 - 2021.02.02 | 進入查看 |
乙肝人免疫球蛋白:簽發數量:綠十字(中國)(日) | 100IU/支 | 2010.05.20 - 2016.06.07 | 進入查看 |
(停)乙肝人免疫球蛋白:簽發數量:南岳生物(日) | 100IU/支 | 2013.03.26 - 2020.10.19 | 進入查看 |
(停)乙肝人免疫球蛋白:簽發數量:武漢生物制品研究所(日) | 100IU/支 | 2010.11.24 - 2019.12.12 | 進入查看 |
(停)乙肝人免疫球蛋白:簽發數量:紫光古漢(日) | 100IU/支 | 2010.10.15 - 2013.01.05 | 進入查看 |
乙肝人免疫球蛋白:簽發數量:蓉生藥業(日) | 100IU/支 | 2012.03.22 - 2020.10.15 | 進入查看 |
乙肝人免疫球蛋白:簽發數量:衛武光明(日) | 100IU/瓶 | 2012.09.30 - 2019.12.08 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約13個)>> |