序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011 | 20.49 |
15 | 2010 | 19.60 |
16 | 2009 | 19.98 |
17 | 2008 | 21.20 |
18 | 2007 | 24.20 |
19 | 2006 | 24.50 |
20 | 2005 | 26.30 |
21 | 2004 | 27.30 |
22 | 2003 | 32.10 |
23 | 2002 | 34.60 |
24 | 2001 | 34.30 |
25 | 2000 | 33.60 |
26 | 1999 | 34.90 |
27 | 1998 | 36.30 |
28 | 1997 | 39.20 |
29 | 1996 | 39.40 |
30 | 1995 | 40.70 |
31 | 1994 | 41.00 |
32 | 1993 | 44.50 |
33 | 1992 | 43.40 |
34 | 1991 | 44.10 |
35 | 1990 | 44.90 |
36 | 1989 | 44.90 |
37 | 1988 | 45.80 |
38 | 1987 | 45.50 |
39 | 1986 | 45.90 |
40 | 1985 | 46.00 |
41 | 1984 | 44.60 |
42 | 1983 | 43.50 |
43 | 1982 | 42.70 |
44 | 1981 | 43.10 |
45 | 1980 | 42.80 |
46 | 1979 | 41.50 |
47 | 1978 | 40.10 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:就業人員(年) | 萬人 | 1978 - 2021 | 進入查看 |
北京:就業人員:第一產業(年) | 萬人 | 1978 - 2021 | 進入查看 |
北京:就業人員:第二產業(年) | 萬人 | 1978 - 2021 | 進入查看 |
北京:就業人員:第三產業(年) | 萬人 | 1978 - 2021 | 進入查看 |
北京:就業人員構成:第一產業(年) | % | 1978 - 2021 | 進入查看 |
北京:就業人員構成:第三產業(年) | % | 1978 - 2021 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約6個)>> |