序號 | 時間(年) | 單位:千噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 1323.00 |
15 | 2012 | 1684.00 |
16 | 2011 | 1620.00 |
17 | 2010 | 1011.00 |
18 | 2009 | 1308.00 |
19 | 2008 | 1523.00 |
20 | 2007 | 1679.00 |
21 | 2006 | 1627.00 |
22 | 2005 | 1537.00 |
23 | 2004 | 1579.00 |
24 | 2003 | 1377.00 |
25 | 2002 | 1279.00 |
26 | 2001 | 1247.00 |
27 | 2000 | 1352.00 |
28 | 1999 | 1291.00 |
29 | 1998 | 1171.00 |
30 | 1997 | 1167.00 |
31 | 1996 | 1178.00 |
32 | 1995 | 1014.00 |
33 | 1994 | 1040.00 |
34 | 1993 | 1069.00 |
35 | 1992 | 1013.00 |
36 | 1991 | 807.00 |
37 | 1990 | 772.00 |
38 | 1989 | 800.00 |
39 | 1988 | 909.00 |
40 | 1987 | 726.00 |
41 | 1986 | 706.00 |
42 | 1985 | 689.00 |
43 | 1984 | 692.00 |
44 | 1983 | 618.00 |
45 | 1982 | 492.00 |
46 | 1981 | 644.00 |
47 | 1980 | 704.00 |
48 | 1979 | 657.00 |
49 | 1978 | 597.00 |
50 | 1977 | 548.00 |
51 | 1976 | 480.00 |
52 | 1975 | 508.00 |
53 | 1974 | 634.00 |
54 | 1973 | 549.00 |
55 | 1972 | 631.00 |
56 | 1971 | 654.00 |
57 | 1970 | 592.00 |
58 | 1969 | 641.00 |
59 | 1968 | 568.00 |
60 | 1967 | 631.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
粗鋼:產量:世界(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:奧地利(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:比利時(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
(停)粗鋼:產量:丹麥(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:芬蘭(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:法國(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:德國(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:希臘(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
(停)粗鋼:產量:愛爾蘭(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:意大利(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:盧森堡(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:荷蘭(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:葡萄牙(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:西班牙(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:瑞典(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:英國(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
(停)粗鋼:產量:歐盟15國(年) | 千噸 | 1986 - 2010 | 進入查看 |
粗鋼:產量:保加利亞(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:捷克(年) | 千噸 | 1992 - 2021 | 進入查看 |
粗鋼:產量:匈牙利(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:拉脫維亞(年) | 千噸 | 1992 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:波蘭(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:羅馬尼亞(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:斯洛伐克(年) | 千噸 | 1992 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:斯洛文尼亞(年) | 千噸 | 1992 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約105個)>> |