序號 | 時間(日期) | 單位:1g/粒/劑 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2015.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2015.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2015.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2015.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2014.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2014.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2014.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2013.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2013.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2013.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2013.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2013.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2013.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2013.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2012.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2012.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2012.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2012.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2012.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2012.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2012.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2012.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2012.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2012.01.31 | 2064200.00 |
31 | 2011.12.15 | 10522000.00 |
32 | 2011.11.30 | 13458900.00 |
33 | 2011.09.15 | 5881700.00 |
34 | 2011.08.31 | 8241700.00 |
35 | 2011.08.15 | 11766500.00 |
36 | 2011.07.31 | 2336300.00 |
37 | 2011.03.15 | 1583000.00 |
38 | 2011.01.31 | 16583800.00 |
39 | 2010.12.31 | 9456400.00 |
40 | 2010.11.30 | 14210400.00 |
41 | 2010.11.15 | 3527700.00 |
42 | 2010.08.15 | 8750400.00 |
43 | 2010.07.31 | 4141000.00 |
44 | 2010.01.15 | 10641300.00 |
45 | 2009.12.31 | 7061800.00 |
46 | 2009.12.15 | 18697100.00 |
47 | 2009.11.30 | 8153700.00 |
48 | 2009.01.15 | 15097700.00 |
49 | 2008.12.15 | 5907400.00 |
50 | 2008.11.30 | 32225400.00 |
51 | 2008.10.31 | 2326300.00 |
52 | 2008.02.15 | 4126900.00 |
53 | 2008.01.31 | 12975500.00 |
54 | 2008.01.15 | 8254400.00 |
55 | 2007.12.31 | 14099400.00 |
56 | 2007.12.15 | 17685500.00 |
57 | 2007.11.15 | 6488100.00 |
58 | 2007.10.31 | 5306800.00 |
59 | 2007.05.28 | 9416800.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:成都生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:Merck Sharp & Dohme Corp.(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2020.09.27 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/劑 | 2008.06.01 - 2021.04.04 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) | 0.5ml/劑 | 2012.12.31 - 2021.04.04 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2008.06.01 - 2021.03.28 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:長春長生生物(日) | 0.5ml/劑 | 2014.12.15 - 2018.01.15 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:成都康華生物(日) | 0.5ml/劑 | 2011.07.15 - 2020.12.06 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:華蘭生物(日) | 0.5ml/劑 | 2009.12.31 - 2019.01.20 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:浙江天元生物(日) | 0.5ml/劑 | 2008.08.03 - 2016.04.30 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.03.28 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2008.03.15 - 2019.11.10 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2009.09.15 - 2021.03.14 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:蘭州生物制品研究所(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.03.28 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:羅益(無錫)生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.07.01 - 2019.03.24 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:浙江天元(日) | 0.5ml/瓶 | 2008.06.15 - 2016.05.31 | 進入查看 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 150μg/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:武漢生物制品研究所(日) | 150μg/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 10μg/支 | 2007.05.28 - 2021.03.28 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:SANOF IPASTEUR S.A.(日) | 10μg/支 | 2007.05.28 - 2018.09.23 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:北京民海生物(日) | 10μg/支 | 2012.12.31 - 2021.03.28 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) | 10μg/支 | 2007.09.15 - 2021.02.07 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) | 10μg/支 | 2012.12.31 - 2020.11.29 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:蘭州生物(日) | 10μg/支 | 2007.05.28 - 2020.10.11 | 進入查看 |
Sabin株脊髓灰質炎滅活疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/瓶 | 2015.06.30 - 2021.03.28 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約190個)>> |