序號 | 時間(年) | 單位:10億本幣 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 1998 | 29.64 |
2 | 1997 | 31.19 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
愛爾蘭:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 1998 | 進入查看 |
南非:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
尼加拉瓜:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
塞舌爾:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
智利:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
阿爾及利亞:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 2006 - 2007 | 進入查看 |
埃及:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
瑞典:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
伯利茲:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
巴西:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
圭亞那:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
烏拉圭:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
所羅門群島:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
玻利維亞:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 2006 - 2007 | 進入查看 |
美國:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
加拿大:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
墨西哥:其它凈資產-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約17個)>> |