序號 | 時間(季度) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.03 | -4.60 |
42 | 2014.12 | 15.20 |
43 | 2014.09 | 8.80 |
44 | 2014.06 | 6.70 |
45 | 2014.03 | 2.00 |
46 | 2013.12 | 9.00 |
47 | 2013.09 | 13.30 |
48 | 2013.06 | 10.90 |
49 | 2013.03 | 19.10 |
50 | 2012.12 | 10.90 |
51 | 2012.09 | 7.00 |
52 | 2012.06 | 3.00 |
53 | 2012.03 | 1.80 |
54 | 2011.12 | -10.00 |
55 | 2011.09 | -10.70 |
56 | 2011.06 | -10.50 |
57 | 2011.03 | -5.50 |
58 | 2010.12 | 10.50 |
59 | 2010.09 | 16.50 |
60 | 2010.06 | 16.10 |
61 | 2010.03 | 7.10 |
62 | 2009.12 | -11.60 |
63 | 2009.09 | -15.80 |
64 | 2009.06 | -17.60 |
65 | 2009.03 | -10.20 |
66 | 2008.12 | -10.10 |
67 | 2008.09 | -14.10 |
68 | 2008.06 | -7.40 |
69 | 2008.03 | -14.10 |
70 | 2007.12 | 12.70 |
71 | 2007.09 | 13.40 |
72 | 2007.06 | 141.00 |
73 | 2006.12 | 14.90 |
74 | 2006.09 | 15.30 |
75 | 2006.06 | 21.50 |
76 | 2006.03 | 13.20 |
77 | 2005.09 | 8.10 |
78 | 2005.06 | 12.40 |
79 | 2005.03 | 2.80 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
廣東:深圳市:寶安區:規模以上工業銷售產值:當月值(月) | 億元 | 2010.02 - 2024.06 | 進入查看 |
廣東:深圳市:寶安區:規模以上工業銷售產值:出口交貨值:當月值(月) | 億元 | 2010.02 - 2024.06 | 進入查看 |
廣東:深圳市:寶安區:規模以上工業銷售產值:累計值(月) | 億元 | 2010.02 - 2024.06 | 進入查看 |
廣東:深圳市:寶安區:規模以上工業銷售產值:出口交貨值:累計值(月) | 億元 | 2010.02 - 2024.06 | 進入查看 |
廣東:深圳市:寶安區:規模以上工業銷售產值:累計同比(月) | % | 2010.02 - 2024.06 | 進入查看 |
廣東:深圳市:寶安區:規模以上工業銷售產值:出口交貨值:累計同比(月) | % | 2010.02 - 2024.06 | 進入查看 |
廣東:深圳市:福田區:規模以上工業銷售產值:累計值(季度) | 億元 | 2005.03 - 2021.09 | 進入查看 |
廣東:深圳市:福田區:規模以上工業銷售產值:出口交貨值:累計值(季度) | 億元 | 2005.03 - 2021.09 | 進入查看 |
廣東:深圳市:福田區:規模以上工業銷售產值:累計同比(季度) | % | 2005.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約9個)>> |