序號 | 時間(月) | 單位:萬輛 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2017.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2008.05 | 239.79 |
100 | 2008.04 | 232.86 |
101 | 2008.03 | 232.15 |
102 | 2008.02 | 186.35 |
103 | 2008.01 | 213.08 |
104 | 2007.12 | 256.47 |
105 | 2007.11 | 223.71 |
106 | 2007.10 | 213.88 |
107 | 2007.09 | 206.84 |
108 | 2007.08 | 194.08 |
109 | 2007.07 | 202.39 |
110 | 2007.06 | 228.48 |
111 | 2007.05 | 208.21 |
112 | 2007.04 | 204.16 |
113 | 2007.03 | 193.14 |
114 | 2007.02 | 152.44 |
115 | 2007.01 | 163.12 |
116 | 2006.12 | 191.88 |
117 | 2006.11 | 180.74 |
118 | 2006.10 | 180.53 |
119 | 2006.09 | 177.75 |
120 | 2006.08 | 163.52 |
121 | 2006.07 | 165.19 |
122 | 2006.06 | 197.79 |
123 | 2006.05 | 189.45 |
124 | 2006.04 | 179.65 |
125 | 2006.03 | 165.25 |
126 | 2006.02 | 136.92 |
127 | 2006.01 | 143.29 |
128 | 2005.12 | 175.60 |
129 | 2005.11 | 161.20 |
130 | 2005.10 | 155.40 |
131 | 2005.09 | 157.93 |
132 | 2005.08 | 151.70 |
133 | 2005.07 | 135.90 |
134 | 2005.06 | 132.30 |
135 | 2005.05 | 119.80 |
136 | 2005.04 | 124.50 |
137 | 2005.03 | 121.90 |
138 | 2005.02 | 103.60 |
139 | 2005.01 | 116.40 |
140 | 2004.12 | 145.00 |
141 | 2004.11 | 150.56 |
142 | 2004.10 | 140.40 |
143 | 2004.09 | 142.16 |
144 | 2004.08 | 139.85 |
145 | 2004.07 | 134.64 |
146 | 2004.06 | 140.80 |
147 | 2004.05 | 132.45 |
148 | 2004.04 | 136.34 |
149 | 2004.03 | 141.50 |
150 | 2004.02 | 125.40 |
151 | 2004.01 | 94.10 |
152 | 2003.12 | 149.17 |
153 | 2003.11 | 133.00 |
154 | 2003.10 | 126.80 |
155 | 2003.09 | 118.40 |
156 | 2003.08 | 115.10 |
157 | 2003.07 | 117.50 |
158 | 2003.06 | 122.07 |
159 | 2003.05 | 108.55 |
160 | 2003.04 | 98.47 |
161 | 2003.03 | 103.75 |
162 | 2003.02 | 90.98 |
163 | 2003.01 | 92.73 |
164 | 2002.12 | 139.89 |
165 | 2002.11 | 107.11 |
166 | 2002.10 | 113.59 |
167 | 2002.09 | 105.47 |
168 | 2002.08 | 94.34 |
169 | 2002.07 | 88.27 |
170 | 2002.06 | 98.07 |
171 | 2002.05 | 90.86 |
172 | 2002.04 | 92.16 |
173 | 2002.03 | 91.49 |
174 | 2002.02 | 59.07 |
175 | 2002.01 | 68.58 |
176 | 2001.12 | 109.19 |
177 | 2001.11 | 83.53 |
178 | 2001.10 | 83.23 |
179 | 2001.09 | 88.14 |
180 | 2001.08 | 75.99 |
181 | 2001.07 | 70.97 |
182 | 2001.06 | 83.90 |
183 | 2001.05 | 83.42 |
184 | 2001.04 | 83.11 |
185 | 2001.03 | 95.21 |
186 | 2001.02 | 75.64 |
187 | 2001.01 | 62.69 |
188 | 2000.12 | 88.43 |
189 | 2000.11 | 91.44 |
190 | 2000.10 | 88.42 |
191 | 2000.09 | 89.10 |
192 | 2000.08 | 83.95 |
193 | 2000.07 | 79.52 |
194 | 2000.06 | 73.95 |
195 | 2000.05 | 63.43 |
196 | 2000.04 | 74.43 |
197 | 1999.12 | 98.19 |
198 | 1999.11 | 105.67 |
199 | 1999.10 | 106.01 |
200 | 1999.09 | 86.24 |
201 | 1999.08 | 76.35 |
202 | 1999.07 | 64.34 |
203 | 1999.06 | 83.29 |
204 | 1999.05 | 69.10 |
205 | 1999.04 | 80.91 |
206 | 1999.03 | 90.34 |
207 | 1999.02 | 52.81 |
208 | 1999.01 | 66.37 |
209 | 1998.06 | 72.02 |
210 | 1998.05 | 62.91 |
211 | 1998.04 | 69.37 |
212 | 1998.03 | 64.09 |
213 | 1998.02 | 54.74 |
214 | 1998.01 | 43.44 |
215 | 1997.12 | 91.00 |
216 | 1997.11 | 80.59 |
217 | 1997.10 | 84.86 |
218 | 1997.09 | 85.69 |
219 | 1997.08 | 70.72 |
220 | 1997.07 | 69.50 |
221 | 1997.06 | 84.37 |
222 | 1997.05 | 83.37 |
223 | 1997.04 | 94.77 |
224 | 1997.03 | 94.16 |
225 | 1997.02 | 61.84 |
226 | 1997.01 | 65.46 |
227 | 1995.12 | 75.82 |
228 | 1995.11 | 80.54 |
229 | 1995.10 | 66.68 |
230 | 1995.09 | 73.25 |
231 | 1995.08 | 67.05 |
232 | 1995.07 | 59.21 |
233 | 1995.06 | 65.39 |
234 | 1995.05 | 61.90 |
235 | 1995.04 | 65.05 |
236 | 1995.03 | 63.94 |
237 | 1995.02 | 45.99 |
238 | 1995.01 | 40.35 |
239 | 1993.12 | 37.61 |
240 | 1993.11 | 28.29 |
241 | 1993.10 | 29.58 |
242 | 1993.09 | 29.36 |
243 | 1993.08 | 28.43 |
244 | 1993.07 | 29.37 |
245 | 1993.06 | 31.02 |
246 | 1993.05 | 28.42 |
247 | 1993.04 | 26.92 |
248 | 1993.03 | 24.91 |
249 | 1993.02 | 51.90 |
250 | 1993.01 | 39.63 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
摩托車生產量_累計值(月) | 萬輛 | 1993.01 - 2016.03 | 進入查看 |
摩托車生產量_同比增長(月) | % | 1997.01 - 2016.03 | 進入查看 |
摩托車生產量_累計增長(月) | % | 1995.01 - 2016.03 | 進入查看 |
兩輪自行車(自行車)生產量_當期值(月) | 萬輛 | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
兩輪自行車(自行車)生產量_累計值(月) | 萬輛 | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
兩輪自行車(自行車)生產量_同比增長(月) | % | 1997.01 - 2016.03 | 進入查看 |
兩輪自行車(自行車)生產量_累計增長(月) | % | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
民用鋼質船舶生產量_當期值(月) | 萬總噸(200412前:萬綜合噸) | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
民用鋼質船舶生產量_累計值(月) | 萬總噸(200412前:萬綜合噸) | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
民用鋼質船舶生產量_同比增長(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
民用鋼質船舶生產量_累計增長(月) | % | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約11個)>> |