序號 | 時間(日期) | 單位:元/公斤 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2024.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2024.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2024.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2024.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2024.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2024.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2024.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2024.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2024.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2024.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2024.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2024.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2024.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2024.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2024.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2024.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2024.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2024.01.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2024.01.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2024.01.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2024.01.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2023.12.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2023.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2023.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2023.12.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2023.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2023.11.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2023.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2023.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2023.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2023.10.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2023.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2023.10.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2023.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2023.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2023.09.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2023.09.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2023.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2023.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2023.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2023.08.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2023.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2023.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2023.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2023.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2023.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2023.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2023.06.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2023.06.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2023.06.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2023.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2023.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2023.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2023.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2023.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2023.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2023.04.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2023.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2023.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2023.03.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2023.03.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2023.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2023.03.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2023.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2023.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2023.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2023.02.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2023.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2023.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2023.01.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2022.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2022.12.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2022.12.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2022.12.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2022.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2022.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2022.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2022.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2022.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2022.10.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2022.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2022.10.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2022.10.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2022.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2022.09.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2022.09.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2022.09.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2022.09.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2022.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2022.08.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2022.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2022.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2022.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2022.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2022.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2022.07.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2022.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2022.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2022.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2022.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2022.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2022.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2022.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2022.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2022.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2022.04.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2022.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2022.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2022.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2022.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2022.03.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2022.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2022.03.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2022.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2022.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2022.02.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2022.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2022.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2022.01.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2022.01.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2021.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2021.12.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
144 | 2021.12.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
145 | 2021.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
146 | 2021.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
147 | 2021.11.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
148 | 2021.11.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
149 | 2021.11.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
150 | 2021.11.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
151 | 2021.10.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
152 | 2021.10.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
153 | 2021.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
154 | 2021.09.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
155 | 2021.09.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
156 | 2021.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
157 | 2021.09.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
158 | 2021.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
159 | 2021.08.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
160 | 2021.08.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
161 | 2021.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
162 | 2021.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
163 | 2021.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
164 | 2021.07.09 | 15.72 |
165 | 2021.07.02 | 15.78 |
166 | 2021.06.25 | 12.80 |
167 | 2021.06.18 | 13.00 |
168 | 2021.06.11 | 14.22 |
169 | 2021.06.04 | 15.56 |
170 | 2021.05.28 | 16.99 |
171 | 2021.05.21 | 17.87 |
172 | 2021.05.14 | 17.99 |
173 | 2021.05.07 | 19.65 |
174 | 2021.04.30 | 21.00 |
175 | 2021.04.23 | 22.48 |
176 | 2021.04.16 | 22.13 |
177 | 2021.04.09 | 20.92 |
178 | 2021.04.02 | 23.45 |
179 | 2021.03.26 | 25.37 |
180 | 2021.03.19 | 26.30 |
181 | 2021.03.12 | 26.75 |
182 | 2021.03.05 | 27.49 |
183 | 2021.02.26 | 26.09 |
184 | 2021.02.05 | 29.57 |
185 | 2021.01.29 | 32.21 |
186 | 2021.01.22 | 34.01 |
187 | 2021.01.15 | 34.81 |
188 | 2021.01.08 | 35.13 |
189 | 2021.01.01 | 34.69 |
190 | 2020.12.25 | 33.29 |
191 | 2020.12.18 | 32.49 |
192 | 2020.12.11 | 31.50 |
193 | 2020.12.04 | 31.22 |
194 | 2020.11.27 | 29.63 |
195 | 2020.11.20 | 28.88 |
196 | 2020.11.13 | 28.62 |
197 | 2020.11.06 | 28.59 |
198 | 2020.10.30 | 27.96 |
199 | 2020.10.23 | 28.56 |
200 | 2020.10.16 | 29.34 |
201 | 2020.10.09 | 30.81 |
202 | 2020.09.25 | 32.02 |
203 | 2020.09.18 | 33.35 |
204 | 2020.09.11 | 34.93 |
205 | 2020.09.04 | 35.39 |
206 | 2020.08.28 | 35.35 |
207 | 2020.08.21 | 35.59 |
208 | 2020.08.14 | 35.48 |
209 | 2020.08.07 | 35.73 |
210 | 2020.07.31 | 35.44 |
211 | 2020.07.24 | 34.55 |
212 | 2020.07.17 | 34.94 |
213 | 2020.07.10 | 35.51 |
214 | 2020.07.03 | 34.14 |
215 | 2020.06.26 | 32.74 |
216 | 2020.06.19 | 32.35 |
217 | 2020.06.12 | 29.74 |
218 | 2020.06.05 | 28.58 |
219 | 2020.05.29 | 27.68 |
220 | 2020.05.22 | 25.80 |
221 | 2020.05.08 | 28.77 |
222 | 2020.05.01 | 29.43 |
223 | 2020.04.24 | 30.42 |
224 | 2020.04.17 | 31.66 |
225 | 2020.04.10 | 31.97 |
226 | 2020.04.03 | 32.45 |
227 | 2020.03.27 | 32.69 |
228 | 2020.03.20 | 33.69 |
229 | 2020.03.13 | 33.69 |
230 | 2020.03.06 | 32.78 |
231 | 2020.02.28 | 32.41 |
232 | 2020.02.21 | 32.23 |
233 | 2020.02.14 | 32.37 |
234 | 2020.02.07 | 32.74 |
235 | 2020.01.17 | 33.14 |
236 | 2020.01.10 | 32.86 |
237 | 2020.01.03 | 31.87 |
238 | 2019.12.27 | 31.13 |
239 | 2019.12.20 | 31.03 |
240 | 2019.12.13 | 30.32 |
241 | 2019.12.06 | 31.26 |
242 | 2019.11.29 | 29.63 |
243 | 2019.11.22 | 29.35 |
244 | 2019.11.15 | 31.21 |
245 | 2019.11.08 | 36.15 |
246 | 2019.10.25 | 37.04 |
247 | 2019.10.18 | 31.45 |
248 | 2019.10.11 | 29.95 |
249 | 2019.09.27 | 24.80 |
250 | 2019.09.20 | 24.71 |
251 | 2019.09.13 | 24.56 |
252 | 2019.09.06 | 24.58 |
253 | 2019.08.30 | 23.80 |
254 | 2019.08.23 | 22.39 |
255 | 2019.08.16 | 21.52 |
256 | 2019.08.09 | 20.16 |
257 | 2019.08.02 | 19.20 |
258 | 2019.07.26 | 18.33 |
259 | 2019.07.05 | 17.17 |
260 | 2019.06.28 | 17.42 |
261 | 2019.06.21 | 17.14 |
262 | 2019.06.14 | 16.75 |
263 | 2019.06.07 | 16.94 |
264 | 2019.05.31 | 17.02 |
265 | 2019.05.24 | 17.24 |
266 | 2019.05.10 | 16.96 |
267 | 2019.03.29 | 14.16 |
268 | 2019.03.22 | 14.12 |
269 | 2019.03.15 | 14.59 |
270 | 2019.03.08 | 13.86 |
271 | 2019.03.01 | 13.79 |
272 | 2019.02.22 | 13.84 |
273 | 2019.02.15 | 14.57 |
274 | 2019.01.25 | 13.93 |
275 | 2019.01.11 | 15.82 |
276 | 2019.01.04 | 16.01 |
277 | 2018.12.14 | 16.96 |
278 | 2018.12.07 | 17.46 |
279 | 2018.11.30 | 16.13 |
280 | 2018.11.23 | 15.14 |
281 | 2018.11.19 | 14.72 |
282 | 2018.10.19 | 14.09 |
283 | 2018.10.12 | 14.09 |
284 | 2018.10.05 | 14.03 |
285 | 2018.09.07 | 14.28 |
286 | 2018.08.24 | 13.83 |
287 | 2018.08.10 | 13.74 |
288 | 2018.08.03 | 13.31 |
289 | 2018.07.27 | 12.98 |
290 | 2018.07.20 | 12.51 |
291 | 2018.07.13 | 12.48 |
292 | 2018.07.06 | 11.80 |
293 | 2018.06.08 | 11.22 |
294 | 2018.06.01 | 11.04 |
295 | 2018.05.25 | 10.48 |
296 | 2018.05.18 | 10.08 |
297 | 2018.05.11 | 10.05 |
298 | 2018.05.04 | 10.04 |
299 | 2018.04.13 | 10.08 |
300 | 2018.04.06 | 10.17 |
301 | 2018.03.30 | 10.30 |
302 | 2018.03.23 | 10.19 |
303 | 2018.03.09 | 10.72 |
304 | 2018.03.02 | 11.10 |
305 | 2018.02.23 | 13.11 |
306 | 2018.02.02 | 14.40 |
307 | 2018.01.26 | 14.92 |
308 | 2018.01.12 | 15.10 |
309 | 2018.01.05 | 15.16 |
310 | 2017.12.22 | 15.10 |
311 | 2017.12.15 | 15.08 |
312 | 2017.12.08 | 14.98 |
313 | 2017.12.01 | 14.53 |
314 | 2017.11.17 | 14.34 |
315 | 2017.11.03 | 14.48 |
316 | 2017.10.27 | 14.56 |
317 | 2017.10.13 | 14.47 |
318 | 2017.10.06 | 14.60 |
319 | 2017.09.22 | 14.72 |
320 | 2017.09.15 | 14.00 |
321 | 2017.09.08 | 14.99 |
322 | 2017.08.25 | 14.36 |
323 | 2017.08.18 | 14.65 |
324 | 2017.08.11 | 14.54 |
325 | 2017.08.04 | 14.22 |
326 | 2017.07.28 | 13.52 |
327 | 2017.07.21 | 13.88 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
生豬交易市場:價格指數(周) | 2015.07.03 - 2024.11.22 | 進入查看 | |
生豬交易市場:預售均價(周) | 元/公斤 | 2015.01.02 - 2024.11.22 | 進入查看 |
生豬交易市場:成交均價(周) | 元/公斤 | 2015.01.02 - 2024.11.22 | 進入查看 |
生豬交易市場:成交均重(周) | 千克 | 2015.01.02 - 2024.11.22 | 進入查看 |
生豬交易市場:價格指數:東北地區(周) | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 進入查看 | |
生豬交易市場:價格指數:華北地區(周) | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 進入查看 | |
生豬交易市場:價格指數:西北地區(周) | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 進入查看 | |
生豬交易市場:價格指數:華中地區(周) | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 進入查看 | |
生豬交易市場:價格指數:華東地區(周) | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 進入查看 | |
生豬交易市場:價格指數:華南地區(周) | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 進入查看 | |
生豬交易市場:價格指數:西南地區(周) | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 進入查看 | |
生豬交易市場:成交均價:東北地區(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 進入查看 |
生豬交易市場:成交均價:華北地區(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 進入查看 |
生豬交易市場:成交均價:華中地區(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 進入查看 |
生豬交易市場:成交均價:華東地區(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 進入查看 |
生豬交易市場:成交均價:華南地區(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 進入查看 |
生豬交易市場:成交均價:西南地區(周) | 元/公斤 | 2017.07.21 - 2024.11.22 | 進入查看 |
生豬交易市場:成交均重:東北地區(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 進入查看 |
生豬交易市場:成交均重:華北地區(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 進入查看 |
生豬交易市場:成交均重:西北地區(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 進入查看 |
生豬交易市場:成交均重:華中地區(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 進入查看 |
生豬交易市場:成交均重:華東地區(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 進入查看 |
生豬交易市場:成交均重:華南地區(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 進入查看 |
生豬交易市場:成交均重:西南地區(周) | 千克 | 2017.07.21 - 2020.07.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約24個)>> |