序號 | 時間(年) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009 | 1404.70 |
2 | 2008 | 1152.61 |
3 | 2007 | 995.15 |
4 | 2006 | 792.11 |
5 | 2005 | 583.84 |
6 | 2004 | 683.67 |
7 | 2003 | 590.12 |
8 | 2002 | 534.13 |
9 | 2001 | 401.54 |
10 | 2000 | 478.56 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
四川:資金運用:總計(年) | 億元 | 2000 - 2022 | 進入查看 |
四川:資金運用:各項貸款(年) | 億元 | 2000 - 2022 | 進入查看 |
四川:資金運用:各項貸款:短期貸款(年) | 億元 | 2000 - 2022 | 進入查看 |
(停)四川:資金運用:各項貸款:短期貸款:工業貸款(年) | 億元 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
(停)四川:資金運用:各項貸款:短期貸款:商業貸款(年) | 億元 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
(停)四川:資金運用:各項貸款:短期貸款:建筑業貸款(年) | 億元 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
(停)四川:資金運用:各項貸款:短期貸款:農業貸款(年) | 億元 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
(停)四川:資金運用:各項貸款:短期貸款:鄉鎮企業貸款(年) | 億元 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
(停)四川:資金運用:各項貸款:短期貸款:私營企業及個體貸款(年) | 億元 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
(停)四川:資金運用:各項貸款:短期貸款:三資企業貸款(年) | 億元 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
四川:資金運用:各項貸款:中長期貸款(年) | 億元 | 2000 - 2022 | 進入查看 |
四川:資金運用:應收及預付款(年) | 億元 | 2001 - 2022 | 進入查看 |
四川:資金運用:固定資產(年) | 億元 | 2006 - 2022 | 進入查看 |
四川:資金運用:庫存現金(年) | 億元 | 2000 - 2014 | 進入查看 |
(停)四川:資金運用:各項貸款:信托類貸款(年) | 億元 | 2000 - 2010 | 進入查看 |
(停)四川:資金運用:各項貸款:各項墊款(年) | 億元 | 2001 - 2010 | 進入查看 |
(停)四川:資金運用:有價證券及投資(年) | 億元 | 2000 - 2012 | 進入查看 |
(停)四川:資金運用:外匯占款(年) | 億元 | 2000 - 2010 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約18個)>> |