序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 1636.57 |
15 | 2011 | 1697.20 |
16 | 2010 | 1671.50 |
17 | 2009 | 1672.70 |
18 | 2008 | 1678.64 |
19 | 2007 | 1684.75 |
20 | 2006 | 1697.00 |
21 | 2005 | 1709.24 |
22 | 2004 | 1711.92 |
23 | 2003 | 1709.28 |
24 | 2002 | 1715.60 |
25 | 2001 | 1710.48 |
26 | 2000 | 1695.88 |
27 | 1999 | 1677.10 |
28 | 1998 | 1684.40 |
29 | 1997 | 1653.20 |
30 | 1996 | 1666.30 |
31 | 1995 | 1656.20 |
32 | 1994 | 1642.10 |
33 | 1993 | 1630.90 |
34 | 1992 | 1612.90 |
35 | 1991 | 1588.80 |
36 | 1990 | 1537.80 |
37 | 1989 | 1503.20 |
38 | 1988 | 1454.40 |
39 | 1987 | 1411.10 |
40 | 1986 | 1367.80 |
41 | 1985 | 1329.20 |
42 | 1984 | 1322.70 |
43 | 1983 | 1315.40 |
44 | 1982 | 1295.10 |
45 | 1981 | 1246.10 |
46 | 1980 | 1194.00 |
47 | 1979 | 1143.40 |
48 | 1978 | 1130.90 |
49 | 1977 | 1095.40 |
50 | 1976 | 1083.70 |
51 | 1975 | 1067.80 |
52 | 1974 | 1063.30 |
53 | 1973 | 1033.10 |
54 | 1972 | 1022.60 |
55 | 1971 | 1018.50 |
56 | 1970 | 1006.00 |
57 | 1969 | 998.20 |
58 | 1968 | 948.40 |
59 | 1967 | 917.00 |
60 | 1966 | 909.50 |
61 | 1965 | 905.50 |
62 | 1964 | 883.00 |
63 | 1963 | 868.90 |
64 | 1962 | 843.70 |
65 | 1961 | 798.10 |
66 | 1960 | 768.40 |
67 | 1959 | 783.40 |
68 | 1958 | 749.20 |
69 | 1957 | 827.30 |
70 | 1956 | 747.10 |
71 | 1955 | 740.30 |
72 | 1954 | 726.10 |
73 | 1953 | 712.40 |
74 | 1952 | 708.90 |
75 | 1951 | 692.00 |
76 | 1950 | 678.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
北京市:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1963 - 2022 | 進入查看 |
天津市:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1985 - 2022 | 進入查看 |
河北省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
山西省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
內蒙古自治區:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
遼寧省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
吉林省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
黑龍江省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
上海市:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
江蘇省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
浙江省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
安徽省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
福建省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
江西省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
山東省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河南省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖北省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
湖南省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
廣東省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
海南省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
重慶市:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1985 - 2022 | 進入查看 |
四川省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
貴州省:第一產業就業人員(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |