序號 | 時間(月) | 單位:2002年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.07(E?? | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.06 | 217.40 |
100 | 2017.05 | 216.22 |
101 | 2017.04 | 208.29 |
102 | 2017.03 | 246.93 |
103 | 2017.02 | 205.28 |
104 | 2017.01 | 199.24 |
105 | 2016.12 | 244.43 |
106 | 2016.11 | 219.04 |
107 | 2016.10 | 197.83 |
108 | 2016.09 | 203.48 |
109 | 2016.08 | 204.41 |
110 | 2016.07 | 194.03 |
111 | 2016.06 | 202.27 |
112 | 2016.05 | 204.38 |
113 | 2016.04 | 215.31 |
114 | 2016.03 | 235.98 |
115 | 2016.02 | 217.29 |
116 | 2016.01 | 194.70 |
117 | 2015.12 | 241.62 |
118 | 2015.11 | 206.92 |
119 | 2015.10 | 203.68 |
120 | 2015.09 | 191.63 |
121 | 2015.08 | 191.37 |
122 | 2015.07 | 190.14 |
123 | 2015.06 | 188.82 |
124 | 2015.05 | 189.88 |
125 | 2015.04 | 188.17 |
126 | 2015.03 | 216.76 |
127 | 2015.02 | 190.01 |
128 | 2015.01 | 192.16 |
129 | 2014.12 | 224.22 |
130 | 2014.11 | 196.30 |
131 | 2014.10 | 194.80 |
132 | 2014.09 | 179.92 |
133 | 2014.08 | 178.77 |
134 | 2014.07 | 182.70 |
135 | 2014.06 | 183.78 |
136 | 2014.05 | 185.88 |
137 | 2014.04 | 186.47 |
138 | 2014.03 | 199.89 |
139 | 2014.02 | 175.49 |
140 | 2014.01 | 172.45 |
141 | 2013.12 | 202.96 |
142 | 2013.11 | 186.00 |
143 | 2013.10 | 178.64 |
144 | 2013.09 | 179.75 |
145 | 2013.08 | 178.04 |
146 | 2013.07 | 181.97 |
147 | 2013.06 | 170.68 |
148 | 2013.05 | 173.84 |
149 | 2013.04 | 175.24 |
150 | 2013.03 | 193.65 |
151 | 2013.02 | 164.09 |
152 | 2013.01 | 172.97 |
153 | 2012.12 | 192.21 |
154 | 2012.11 | 177.62 |
155 | 2012.10 | 164.79 |
156 | 2012.09 | 153.82 |
157 | 2012.08 | 165.40 |
158 | 2012.07 | 166.29 |
159 | 2012.06 | 161.06 |
160 | 2012.05 | 162.78 |
161 | 2012.04 | 150.50 |
162 | 2012.03 | 174.71 |
163 | 2012.02 | 158.20 |
164 | 2012.01 | 149.54 |
165 | 2011.12 | 175.96 |
166 | 2011.11 | 152.32 |
167 | 2011.10 | 139.17 |
168 | 2011.09 | 159.46 |
169 | 2011.08 | 156.80 |
170 | 2011.07 | 153.68 |
171 | 2011.06 | 156.81 |
172 | 2011.05 | 153.05 |
173 | 2011.04 | 151.88 |
174 | 2011.03 | 177.29 |
175 | 2011.02 | 148.56 |
176 | 2011.01 | 146.34 |
177 | 2010.12 | 184.37 |
178 | 2010.11 | 140.53 |
179 | 2010.10 | 122.33 |
180 | 2010.09 | 125.21 |
181 | 2010.08 | 122.88 |
182 | 2010.07 | 125.68 |
183 | 2010.06 | 125.97 |
184 | 2010.05 | 125.25 |
185 | 2010.04 | 128.09 |
186 | 2010.03 | 142.15 |
187 | 2010.02 | 126.14 |
188 | 2010.01 | 127.48 |
189 | 2009.12 | 150.18 |
190 | 2009.11 | 128.76 |
191 | 2009.10 | 124.28 |
192 | 2009.09 | 120.40 |
193 | 2009.08 | 123.30 |
194 | 2009.07 | 126.39 |
195 | 2009.06 | 127.67 |
196 | 2009.05 | 123.47 |
197 | 2009.04 | 119.95 |
198 | 2009.03 | 140.61 |
199 | 2009.02 | 120.33 |
200 | 2009.01 | 127.68 |
201 | 2008.12 | 140.02 |
202 | 2008.11 | 119.22 |
203 | 2008.10 | 122.50 |
204 | 2008.09 | 112.16 |
205 | 2008.08 | 117.42 |
206 | 2008.07 | 121.29 |
207 | 2008.06 | 120.24 |
208 | 2008.05 | 124.81 |
209 | 2008.04 | 117.02 |
210 | 2008.03 | 131.08 |
211 | 2008.02 | 116.84 |
212 | 2008.01 | 128.41 |
213 | 2007.12 | 137.03 |
214 | 2007.11 | 128.52 |
215 | 2007.10 | 121.88 |
216 | 2007.09 | 115.19 |
217 | 2007.08 | 120.18 |
218 | 2007.07 | 116.06 |
219 | 2007.06 | 115.11 |
220 | 2007.05 | 107.72 |
221 | 2007.04 | 111.26 |
222 | 2007.03 | 132.33 |
223 | 2007.02 | 112.38 |
224 | 2007.01 | 115.71 |
225 | 2006.12 | 134.69 |
226 | 2006.11 | 132.04 |
227 | 2006.10 | 118.70 |
228 | 2006.09 | 119.67 |
229 | 2006.08 | 116.22 |
230 | 2006.07 | 107.73 |
231 | 2006.06 | 116.71 |
232 | 2006.05 | 113.74 |
233 | 2006.04 | 106.13 |
234 | 2006.03 | 126.23 |
235 | 2006.02 | 110.19 |
236 | 2006.01 | 112.81 |
237 | 2005.12 | 133.56 |
238 | 2005.11 | 122.13 |
239 | 2005.10 | 112.73 |
240 | 2005.09 | 122.47 |
241 | 2005.08 | 120.52 |
242 | 2005.07 | 119.39 |
243 | 2005.06 | 120.39 |
244 | 2005.05 | 119.42 |
245 | 2005.04 | 117.78 |
246 | 2005.03 | 137.57 |
247 | 2005.02 | 112.07 |
248 | 2005.01 | 121.36 |
249 | 2004.12 | 148.11 |
250 | 2004.11 | 139.40 |
251 | 2004.10 | 129.26 |
252 | 2004.09 | 123.32 |
253 | 2004.08 | 119.50 |
254 | 2004.07 | 128.58 |
255 | 2004.06 | 120.92 |
256 | 2004.05 | 123.88 |
257 | 2004.04 | 125.48 |
258 | 2004.03 | 134.74 |
259 | 2004.02 | 125.18 |
260 | 2004.01 | 121.14 |
261 | 2003.12 | 159.08 |
262 | 2003.11 | 125.57 |
263 | 2003.10 | 122.08 |
264 | 2003.09 | 102.83 |
265 | 2003.08 | 102.40 |
266 | 2003.07 | 102.50 |
267 | 2003.06 | 102.08 |
268 | 2003.05 | 105.00 |
269 | 2003.04 | 106.78 |
270 | 2003.03 | 109.65 |
271 | 2003.02 | 99.71 |
272 | 2003.01 | 105.96 |
273 | 2002.12 | 114.47 |
274 | 2002.11 | 110.83 |
275 | 2002.10 | 107.51 |
276 | 2002.09 | 95.26 |
277 | 2002.08 | 101.98 |
278 | 2002.07 | 96.25 |
279 | 2002.06 | 91.07 |
280 | 2002.05 | 101.43 |
281 | 2002.04 | 98.28 |
282 | 2002.03 | 102.96 |
283 | 2002.02 | 86.24 |
284 | 2002.01 | 93.72 |
285 | 2001.12 | 104.91 |
286 | 2001.11 | 110.10 |
287 | 2001.10 | 110.47 |
288 | 2001.09 | 102.50 |
289 | 2001.08 | 109.49 |
290 | 2001.07 | 101.08 |
291 | 2001.06 | 100.32 |
292 | 2001.05 | 102.11 |
293 | 2001.04 | 92.64 |
294 | 2001.03 | 101.06 |
295 | 2001.02 | 93.73 |
296 | 2001.01 | 89.38 |
297 | 2000.12 | 109.05 |
298 | 2000.11 | 103.94 |
299 | 2000.10 | 113.06 |
300 | 2000.09 | 92.80 |
301 | 2000.08 | 95.79 |
302 | 2000.07 | 91.15 |
303 | 2000.06 | 103.60 |
304 | 2000.05 | 99.84 |
305 | 2000.04 | 80.88 |
306 | 2000.03 | 94.88 |
307 | 2000.02 | 84.81 |
308 | 2000.01 | 93.87 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
泰國:WPI(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
泰國:WPI:非耐用品:農產品和活畜(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
泰國:WPI:非耐用品:食品,飲品及煙草制品(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2018.03 | 進入查看 |
泰國:WPI:耐用品(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
泰國:WPI:耐用品:紡織品,服裝和鞋類(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
泰國:WPI:耐用品:其他家庭用品(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
泰國:WPI:中間產品(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
泰國:WPI:中間產品:固體,液體和氣體燃料及相關產品(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
泰國:WPI:中間產品:金屬和金屬礦物(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
泰國:WPI:中間產品:建筑材料,五金,水管及供熱設備(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
泰國:WPI:中間產品:廢棄物和廢碎料等(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
泰國:WPI:中間產品:其他機械設備(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
泰國:WPI:其他產品(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
泰國:WPI:其他產品:以收費或合同為基礎(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
泰國:WPI:其他產品:非專業批發貿易(月) | 2002年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |