序號 | 時間(年) | 單位:萬戶 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 1285.10 |
15 | 2011 | 1353.80 |
16 | 2010 | 1428.00 |
17 | 2009 | 1529.10 |
18 | 2008 | 1604.30 |
19 | 2007 | 1667.10 |
20 | 2006 | 1647.22 |
21 | 2005 | 1626.57 |
22 | 2004 | 1470.10 |
23 | 2003 | 1278.70 |
24 | 2002 | 1016.50 |
25 | 2001 | 862.60 |
26 | 2000 | 699.50 |
27 | 1999 | 579.20 |
28 | 1998 | 476.78 |
29 | 1997 | 394.30 |
30 | 1996 | 319.00 |
31 | 1995 | 229.10 |
32 | 1994 | 155.60 |
33 | 1993 | 98.80 |
34 | 1992 | 66.60 |
35 | 1991 | 50.30 |
36 | 1990 | 43.10 |
37 | 1989 | 38.00 |
38 | 1988 | 32.80 |
39 | 1987 | 27.70 |
40 | 1986 | 24.60 |
41 | 1985 | 22.40 |
42 | 1984 | 20.40 |
43 | 1983 | 18.50 |
44 | 1982 | 17.20 |
45 | 1981 | 16.10 |
46 | 1980 | 15.40 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
北京市:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
天津市:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1992 - 2022 | 進入查看 |
河北省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
山西省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
內蒙古自治區:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
吉林省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
黑龍江省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
上海市:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1998 - 2022 | 進入查看 |
江蘇省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
浙江省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
安徽省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
福建省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
江西省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
山東省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河南省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1998 - 2022 | 進入查看 |
湖北省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖南省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1998 - 2022 | 進入查看 |
廣東省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
海南省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1953 - 2022 | 進入查看 |
重慶市:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1985 - 2022 | 進入查看 |
四川省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
貴州省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
云南省:本地電話年末用戶數(年) | 萬戶 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |