序號 | 時間(年) | 單位:公噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2005 | 1015.00 |
2 | 2004 | 1015.00 |
3 | 2003 | 955.00 |
4 | 2002 | 1762.00 |
5 | 2001 | 2083.00 |
6 | 2000 | 1781.00 |
7 | 1999 | 2164.00 |
8 | 1998 | 2228.00 |
9 | 1997 | 3150.00 |
10 | 1996 | 4067.00 |
11 | 1995 | 3899.00 |
12 | 1994 | 4081.00 |
13 | 1993 | 3564.00 |
14 | 1992 | 4334.00 |
15 | 1991 | 3466.00 |
16 | 1990 | 2381.00 |
17 | 1989 | 3431.00 |
18 | 1988 | 3793.00 |
19 | 1987 | 6226.00 |
20 | 1986 | 7030.00 |
21 | 1985 | 8153.00 |
22 | 1984 | 9044.00 |
23 | 1983 | 7040.00 |
24 | 1982 | 4630.00 |
25 | 1981 | 6374.00 |
26 | 1980 | 6782.00 |
27 | 1979 | 7309.00 |
28 | 1978 | 10273.00 |
29 | 1977 | 10553.00 |
30 | 1976 | 13077.00 |
31 | 1975 | 13846.00 |
32 | 1974 | 10132.00 |
33 | 1973 | 4140.00 |
34 | 1972 | 4479.00 |
35 | 1971 | 5584.00 |
36 | 1970 | 5011.00 |
37 | 1969 | 4587.00 |
38 | 1968 | 3713.00 |
39 | 1967 | 4384.00 |
40 | 1966 | 6379.00 |
41 | 1965 | 5995.00 |
42 | 1964 | 7315.00 |
43 | 1963 | 9530.00 |
44 | 1962 | 8941.00 |
45 | 1961 | 8433.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
葡萄牙:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
白俄羅斯:糧食產量(年) | 公噸 | 1990 - 2005 | 進入查看 |
利比里亞:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
乍得:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
關島:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
柬埔寨:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
阿塞拜疆:糧食產量(年) | 公噸 | 1990 - 2005 | 進入查看 |
墨西哥:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
哥倫比亞:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
海地:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
伯利茲:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
圣多美和普林西比:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
納米比亞:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
土耳其:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
波多黎各:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
馬里:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
多哥:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
盧森堡:糧食產量(年) | 公噸 | 2000 - 2005 | 進入查看 |
玻利維亞:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
塞浦路斯:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
圣盧西亞:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 1979 | 進入查看 |
蒙古:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
多米尼加:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
布隆迪:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
孟加拉國:糧食產量(年) | 公噸 | 1961 - 2005 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約171個)>> |