序號 | 時間(月) | 單位:千美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2017.10 | 開通后顯示???據,立即開通 |
40 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2012.10 | 147491.00 |
100 | 2012.09 | 125031.00 |
101 | 2012.08 | 94465.00 |
102 | 2012.07 | 80592.00 |
103 | 2012.06 | 71527.00 |
104 | 2012.05 | 63627.00 |
105 | 2012.04 | 52622.00 |
106 | 2012.03 | 37359.00 |
107 | 2012.02 | 25718.00 |
108 | 2012.01 | 15752.00 |
109 | 2011.12 | 209870.00 |
110 | 2011.11 | 188349.00 |
111 | 2011.10 | 159424.00 |
112 | 2011.09 | 132949.00 |
113 | 2011.08 | 106830.00 |
114 | 2011.07 | 89856.00 |
115 | 2011.06 | 86467.00 |
116 | 2011.05 | 82651.00 |
117 | 2011.04 | 74085.00 |
118 | 2011.03 | 58139.00 |
119 | 2011.02 | 41359.00 |
120 | 2011.01 | 27537.00 |
121 | 2010.12 | 232435.00 |
122 | 2010.11 | 199246.00 |
123 | 2010.10 | 164549.00 |
124 | 2010.09 | 127514.00 |
125 | 2010.08 | 106620.00 |
126 | 2010.07 | 85814.00 |
127 | 2010.06 | 71152.00 |
128 | 2010.05 | 60591.00 |
129 | 2010.04 | 47216.00 |
130 | 2010.03 | 32902.00 |
131 | 2010.02 | 22935.00 |
132 | 2010.01 | 14274.00 |
133 | 2009.12 | 151495.00 |
134 | 2009.11 | 133441.00 |
135 | 2009.10 | 112501.00 |
136 | 2009.09 | 91179.00 |
137 | 2009.08 | 66587.00 |
138 | 2009.07 | 46754.00 |
139 | 2009.06 | 35825.00 |
140 | 2009.05 | 25827.00 |
141 | 2009.04 | 18695.00 |
142 | 2009.03 | 11058.00 |
143 | 2009.02 | 4400.00 |
144 | 2009.01 | 2677.00 |
145 | 2008.12 | 18521.00 |
146 | 2008.11 | 15704.00 |
147 | 2008.10 | 12521.00 |
148 | 2008.09 | 8689.00 |
149 | 2008.08 | 6537.00 |
150 | 2008.07 | 5022.00 |
151 | 2008.06 | 4286.00 |
152 | 2008.05 | 3911.00 |
153 | 2008.04 | 3536.00 |
154 | 2008.03 | 2499.00 |
155 | 2008.02 | 1466.00 |
156 | 2008.01 | 769.00 |
157 | 2007.12 | 26170.00 |
158 | 2007.11 | 24234.00 |
159 | 2007.10 | 19441.00 |
160 | 2007.09 | 16377.00 |
161 | 2007.08 | 13166.00 |
162 | 2007.07 | 10736.00 |
163 | 2007.06 | 9853.00 |
164 | 2007.05 | 8639.00 |
165 | 2007.04 | 7808.00 |
166 | 2007.03 | 6278.00 |
167 | 2007.02 | 4468.00 |
168 | 2007.01 | 2697.00 |
169 | 2006.12 | 72968.00 |
170 | 2006.11 | 68427.00 |
171 | 2006.10 | 55794.00 |
172 | 2006.09 | 41963.00 |
173 | 2006.08 | 27995.00 |
174 | 2006.07 | 18916.00 |
175 | 2006.06 | 14614.00 |
176 | 2006.05 | 12621.00 |
177 | 2006.04 | 11152.00 |
178 | 2006.03 | 9790.00 |
179 | 2006.02 | 7366.00 |
180 | 2006.01 | 5287.00 |
181 | 2005.12 | 94568.00 |
182 | 2005.11 | 83637.00 |
183 | 2005.10 | 63674.00 |
184 | 2005.09 | 48580.00 |
185 | 2005.08 | 32993.00 |
186 | 2005.07 | 19000.00 |
187 | 2005.06 | 14017.00 |
188 | 2005.05 | 11923.00 |
189 | 2005.04 | 10038.00 |
190 | 2005.03 | 8016.00 |
191 | 2005.02 | 5120.00 |
192 | 2005.01 | 3505.00 |
193 | 2004.12 | 142277.00 |
194 | 2004.11 | 133062.00 |
195 | 2004.10 | 114503.00 |
196 | 2004.09 | 92665.00 |
197 | 2004.08 | 60758.00 |
198 | 2004.07 | 38495.00 |
199 | 2004.06 | 30524.00 |
200 | 2004.05 | 27907.00 |
201 | 2004.04 | 26416.00 |
202 | 2004.03 | 24313.00 |
203 | 2004.02 | 21727.00 |
204 | 2004.01 | 10620.00 |
205 | 2003.12 | 142870.00 |
206 | 2003.11 | 125541.00 |
207 | 2003.10 | 106422.00 |
208 | 2003.09 | 85117.00 |
209 | 2003.08 | 66372.00 |
210 | 2003.07 | 45153.00 |
211 | 2003.06 | 22524.00 |
212 | 2003.05 | 12466.00 |
213 | 2003.04 | 9951.00 |
214 | 2003.03 | 8070.00 |
215 | 2003.02 | 6597.00 |
216 | 2003.01 | 4930.00 |
217 | 2002.12 | 89808.00 |
218 | 2002.11 | 76386.00 |
219 | 2002.10 | 60088.00 |
220 | 2002.09 | 39823.00 |
221 | 2002.08 | 25989.00 |
222 | 2002.07 | 17892.00 |
223 | 2002.06 | 12685.00 |
224 | 2002.05 | 10958.00 |
225 | 2002.04 | 10001.00 |
226 | 2002.03 | 6356.00 |
227 | 2002.02 | 5136.00 |
228 | 2002.01 | 3060.00 |
229 | 2001.12 | 62344.00 |
230 | 2001.11 | 55213.00 |
231 | 2001.10 | 43507.00 |
232 | 2001.09 | 31205.00 |
233 | 2001.08 | 20489.00 |
234 | 2001.07 | 10985.00 |
235 | 2001.06 | 4889.00 |
236 | 2001.05 | 3422.00 |
237 | 2001.04 | 2854.00 |
238 | 2001.03 | 2118.00 |
239 | 2001.02 | 1353.00 |
240 | 2001.01 | 640.00 |
241 | 2000.12 | 41785.00 |
242 | 2000.11 | 36421.00 |
243 | 2000.10 | 29250.00 |
244 | 2000.09 | 17648.00 |
245 | 2000.08 | 11443.00 |
246 | 2000.07 | 6757.00 |
247 | 2000.06 | 3185.00 |
248 | 2000.05 | 2219.00 |
249 | 2000.04 | 2007.00 |
250 | 2000.03 | 1860.00 |
251 | 2000.02 | 1450.00 |
252 | 2000.01 | 655.00 |
253 | 1999.12 | 12169.00 |
254 | 1999.11 | 9251.00 |
255 | 1999.10 | 6256.00 |
256 | 1999.09 | 4184.00 |
257 | 1999.08 | 3009.00 |
258 | 1999.07 | 2307.00 |
259 | 1999.06 | 1937.00 |
260 | 1999.05 | 1615.00 |
261 | 1999.04 | 1320.00 |
262 | 1999.03 | 1172.00 |
263 | 1999.02 | 805.00 |
264 | 1999.01 | 405.00 |
265 | 1998.12 | 18438.00 |
266 | 1998.11 | 15706.00 |
267 | 1998.10 | 10704.00 |
268 | 1998.09 | 8072.00 |
269 | 1998.08 | 7058.00 |
270 | 1998.07 | 6560.00 |
271 | 1998.06 | 5843.00 |
272 | 1998.05 | 4973.00 |
273 | 1998.04 | 3585.00 |
274 | 1998.03 | 3001.00 |
275 | 1998.02 | 1896.00 |
276 | 1998.01 | 1191.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
鮮、凍對蝦出口額_當期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
鮮、凍對蝦出口額_累計增長(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
凍蝦仁出口額_當期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
凍蝦仁出口額_累計值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
凍蝦仁出口額_累計增長(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約5個)>> |